Aantekeningen:
(Paushuize)
Treffers 1 t/m 50 van 496
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 okt 1876 | Utrecht,UT,NL | I137195 |
2 | ![]() | 23 feb 1804 | Utrecht,UT,NL | I10289 |
3 | ![]() | 17 apr 1804 | Utrecht,UT,NL | I88463 |
4 | ![]() | 1860 | Utrecht,UT,NL | I155336 |
5 | ![]() | 29 aug 1910 | Utrecht,UT,NL | I227237 |
6 | ![]() | 1783 | Utrecht,UT,NL | I96664 |
7 | ![]() | 23 sep 1835 | Utrecht,UT,NL | I59526 |
8 | ![]() | 4 aug 1855 | Utrecht,UT,NL | I60827 |
9 | ![]() | 1859 | Utrecht,UT,NL | I60832 |
10 | ![]() | 29 sep 1897 | Utrecht,UT,NL | I223796 |
11 | ![]() | 17 sep 1900 | Utrecht,UT,NL | I223797 |
12 | ![]() | 22 sep 1902 | Utrecht,UT,NL | I223798 |
13 | ![]() | 16 sep 1863 | Utrecht,UT,NL | I223802 |
14 | ![]() | 10 jan 1856 | Utrecht,UT,NL | I223806 |
15 | ![]() | 20 mei 1887 | Utrecht,UT,NL | I223807 |
16 | ![]() | 29 jun 1891 | Utrecht,UT,NL | I223808 |
17 | ![]() | 30 okt 1892 | Utrecht,UT,NL | I223809 |
18 | ![]() | 6 okt 1888 | Utrecht,UT,NL | I223813 |
19 | ![]() | 5 jul 1907 | Utrecht,UT,NL | I223815 |
20 | ![]() | 18 sep 1867 | Utrecht,UT,NL | I223817 |
21 | ![]() | 8 apr 1910 | Utrecht,UT,NL | I223819 |
22 | ![]() | 14 okt 1883 | Utrecht,UT,NL | I223822 |
23 | ![]() | 7 jun 1885 | Utrecht,UT,NL | I223828 |
24 | ![]() | 12 nov 1853 | Utrecht,UT,NL | I223830 |
25 | ![]() | 28 apr 1911 | Utrecht,UT,NL | I223831 |
26 | ![]() | 26 okt 1889 | Utrecht,UT,NL | I223840 |
27 | ![]() | 15 jun 1870 | Utrecht,UT,NL | I223842 |
28 | ![]() | 7 sep 1895 | Utrecht,UT,NL | I223844 |
29 | ![]() | 11 mei 1896 | Utrecht,UT,NL | I223845 |
30 | ![]() | 10 feb 1905 | Utrecht,UT,NL | I223846 |
31 | ![]() | 14 mei 1899 | Utrecht,UT,NL | I223848 |
32 | ![]() | 18 jan 1865 | Utrecht,UT,NL | I223850 |
33 | ![]() | 10 feb 1903 | Utrecht,UT,NL | I223857 |
34 | ![]() | 19 dec 1894 | Utrecht,UT,NL | I223862 |
35 | ![]() | 4 mrt 1792 | Utrecht,UT,NL | I34766 |
36 | ![]() | 12 okt 1834 | Utrecht,UT,NL | I218043 |
37 | ![]() | 16 aug 1871 | Utrecht,UT,NL | I218051 |
38 | ![]() | 14 nov 1828 | Utrecht,UT,NL | I218061 |
39 | ![]() | 6 jun 1826 | Utrecht,UT,NL | I218071 |
40 | ![]() | 18 aug 1824 | Utrecht,UT,NL | I218072 |
41 | ![]() | 9 apr 1842 | Utrecht,UT,NL | I218073 |
42 | ![]() | 16 nov 1839 | Utrecht,UT,NL | I218078 |
43 | ![]() | 23 jan 1865 | Utrecht,UT,NL | I218080 |
44 | ![]() | 2 nov 1862 | Utrecht,UT,NL | I218088 |
45 | ![]() | 4 apr 1833 | Utrecht,UT,NL | I218091 |
46 | ![]() | 4 sep 1827 | Utrecht,UT,NL | I218092 |
47 | ![]() | 30 mrt 1836 | Utrecht,UT,NL | I218094 |
48 | ![]() | 12 jul 1837 | Utrecht,UT,NL | I218095 |
49 | ![]() | 14 dec 1822 | Utrecht,UT,NL | I218103 |
50 | ![]() | 12 aug 1831 | Utrecht,UT,NL | I218104 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mrt 1804 | Utrecht,UT,NL | I10289 |
2 | ![]() | 22 jan 1747 | Utrecht,UT,NL | I88474 |
3 | ![]() | 12 mei 1777 | Utrecht,UT,NL | I88464 |
4 | ![]() | 25 jan 1741 | Utrecht,UT,NL | I96668 |
5 | ![]() | 15 jan 1731 | Utrecht,UT,NL | I11575 |
6 | ![]() | 12 sep 1798 | Utrecht,UT,NL | I218042 |
7 | ![]() | 11 feb 1774 | Utrecht,UT,NL | I218101 |
8 | ![]() | 22 aug 1789 | Utrecht,UT,NL | I68166 |
9 | ![]() | 29 aug 1682 | Utrecht,UT,NL | I47835 |
10 | ![]() | 25 mei 1728 | Utrecht,UT,NL | I106188 |
11 | ![]() | 4 aug 1756 | Utrecht,UT,NL | I106192 |
12 | ![]() | 27 dec 1684 | Utrecht,UT,NL | I106184 |
13 | ![]() | 24 jul 1661 | Utrecht,UT,NL | I47377 |
14 | ![]() | 2 mrt 1727 | Utrecht,UT,NL | I106189 |
15 | ![]() | 15 jul 1656 | Utrecht,UT,NL | I13706 |
16 | ![]() | 25 dec 1790 | Utrecht,UT,NL | I13725 |
17 | ![]() | 9 mei 1781 | Utrecht,UT,NL | I88465 |
18 | ![]() | 29 nov 1670 | Utrecht,UT,NL | I107101 |
19 | ![]() | 9 jun 1805 | Utrecht,UT,NL | I227480 |
20 | ![]() | 28 sep 1617 | Utrecht,UT,NL | I6827 |
21 | ![]() | 6 okt 1629 | Utrecht,UT,NL | I13701 |
22 | ![]() | 25 sep 1749 | Utrecht,UT,NL | I227586 |
23 | ![]() | 28 jan 1761 | Utrecht,UT,NL | I70758 |
24 | ![]() | 16 mei 1698 | Utrecht,UT,NL | I106185 |
25 | ![]() | 19 jun 1547 | Utrecht,UT,NL | I48109 |
26 | ![]() | 31 aug 1734 | Utrecht,UT,NL | I13717 |
27 | ![]() | 13 jan 1759 | Utrecht,UT,NL | I106193 |
28 | ![]() | 5 sep 1779 | Utrecht,UT,NL | I106196 |
29 | ![]() | 8 apr 1741 | Utrecht,UT,NL | I220741 |
30 | ![]() | 27 dec 1968 | Utrecht,UT,NL | I7446 |
31 | ![]() | 4 mei 1714 | Utrecht,UT,NL | I13713 |
32 | ![]() | 21 okt 1663 | Utrecht,UT,NL | I13705 |
33 | ![]() | 27 jun 1688 | Utrecht,UT,NL | I13709 |
34 | ![]() | 20 mrt 1637 | Utrecht,UT,NL | I13702 |
35 | ![]() | 31 jan 1714 | Utrecht,UT,NL | I11840 |
36 | ![]() | 13 jul 1703 | Utrecht,UT,NL | I47379 |
37 | ![]() | 25 jul 1722 | Utrecht,UT,NL | I10707 |
38 | ![]() | 25 jul 1778 | Utrecht,UT,NL | I10714 |
39 | ![]() | 24 aug 1627 | Utrecht,UT,NL | I10694 |
40 | ![]() | 18 okt 1722 | Utrecht,UT,NL | I9657 |
41 | ![]() | 4 mrt 1810 | Utrecht,UT,NL | I221426 |
42 | ![]() | 27 okt 1805 | Utrecht,UT,NL | I221427 |
43 | ![]() | 19 okt 1803 | Utrecht,UT,NL | I221429 |
44 | ![]() | 18 okt 1807 | Utrecht,UT,NL | I221431 |
45 | ![]() | 19 aug 1742 | Utrecht,UT,NL | I60027 |
46 | ![]() | 10 nov 1672 | Utrecht,UT,NL | I8667 |
47 | ![]() | 27 feb 1732 | Utrecht,UT,NL | I109821 |
48 | ![]() | 22 apr 1663 | Utrecht,UT,NL | I10698 |
49 | ![]() | 20 nov 1729 | Utrecht,UT,NL | I47368 |
50 | ![]() | 10 apr 1642 | Utrecht,UT,NL | I36264 |
Treffers 1 t/m 50 van 532
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1947 | Utrecht,UT,NL | I137195 |
2 | ![]() | 9 apr 1902 | Utrecht,UT,NL | I134270 |
3 | ![]() | 8 jul 1778 | Utrecht,UT,NL | I109836 |
4 | ![]() | 9 okt 1624 | Utrecht,UT,NL | I11768 |
5 | ![]() | 4 dec 1858 | Utrecht,UT,NL | I61231 |
6 | ![]() | 9 aug 1816 | Utrecht,UT,NL | I88464 |
7 | ![]() | 24 feb 1828 | Utrecht,UT,NL | I88474 |
8 | ![]() | 1883 | Utrecht,UT,NL | I155334 |
9 | ![]() | 18 apr 1740 | Utrecht,UT,NL | I45009 |
10 | ![]() | 16 sep 1803 | Utrecht,UT,NL | I45011 |
11 | ![]() | 25 mrt 1628 | Utrecht,UT,NL | I44988 |
12 | ![]() | 6 mrt 1639 | Utrecht,UT,NL | I41228 |
13 | ![]() | 9 jan 1637 | Utrecht,UT,NL | I39825 |
14 | ![]() | 18 okt 1547 | Utrecht,UT,NL | I44289 |
15 | ![]() | 21 mei 1824 | Utrecht,UT,NL | I216728 |
16 | ![]() | 25 feb 1892 | Utrecht,UT,NL | I216731 |
17 | ![]() | 16 apr 1976 | Utrecht,UT,NL | I227237 |
18 | ![]() | 31 dec 1945 | Utrecht,UT,NL | I114473 |
19 | ![]() | 6 mei 1986 | Utrecht,UT,NL | I163616 |
20 | ![]() | 18 mei 1820 | Utrecht,UT,NL | I96668 |
21 | ![]() | 18 dec 1872 | Utrecht,UT,NL | I9983 |
22 | ![]() | 19 apr 1839 | Utrecht,UT,NL | I60836 |
23 | ![]() | 5 nov 1858 | Utrecht,UT,NL | I60833 |
24 | ![]() | 16 mei 1878 | Utrecht,UT,NL | I60829 |
25 | ![]() | 29 jul 1813 | Utrecht,UT,NL | I48137 |
26 | ![]() | 19 mei 1971 | Utrecht,UT,NL | I227253 |
27 | ![]() | 27 jan 1929 | Utrecht,UT,NL | I227256 |
28 | ![]() | 11 feb 1977 | Utrecht,UT,NL | I1164 |
29 | ![]() | 8 aug 1656 | Utrecht,UT,NL | I35699 |
30 | ![]() | 19 apr 1892 | Utrecht,UT,NL | I199638 |
31 | ![]() | 5 aug 1905 | Utrecht,UT,NL | I7285 |
32 | ![]() | 22 mrt 1898 | Utrecht,UT,NL | I223796 |
33 | ![]() | 23 jul 1901 | Utrecht,UT,NL | I223797 |
34 | ![]() | 11 nov 1852 | Utrecht,UT,NL | I223801 |
35 | ![]() | 26 sep 1863 | Utrecht,UT,NL | I223802 |
36 | ![]() | 3 mei 1872 | Utrecht,UT,NL | I223800 |
37 | ![]() | 9 nov 1887 | Utrecht,UT,NL | I223807 |
38 | ![]() | 23 dec 1891 | Utrecht,UT,NL | I223808 |
39 | ![]() | 7 apr 1895 | Utrecht,UT,NL | I223805 |
40 | ![]() | 9 dec 1920 | Utrecht,UT,NL | I223806 |
41 | ![]() | 4 feb 1943 | Utrecht,UT,NL | I223811 |
42 | ![]() | 12 jun 1889 | Utrecht,UT,NL | I223813 |
43 | ![]() | 2 jul 1910 | Utrecht,UT,NL | I223819 |
44 | ![]() | 23 dec 1953 | Utrecht,UT,NL | I223822 |
45 | ![]() | 1962 | Utrecht,UT,NL | I223828 |
46 | ![]() | 1 dec 1930 | Utrecht,UT,NL | I223830 |
47 | ![]() | 17 aug 1873 | Utrecht,UT,NL | I223842 |
48 | ![]() | 8 aug 1896 | Utrecht,UT,NL | I223845 |
49 | ![]() | 22 mei 1950 | Utrecht,UT,NL | I223843 |
50 | ![]() | 13 jul 1899 | Utrecht,UT,NL | I223848 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20718 | |
2 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I7831 | |
3 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20674 | |
4 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20717 | |
5 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I44289 | |
6 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I19167 | |
7 | ![]() | 25 mrt 1795 | Utrecht,UT,NL | I96670 |
8 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I109250 | |
9 | ![]() | 8 nov 1791 | Utrecht,UT,NL | I68166 |
10 | ![]() | 27 jul 1628 | Utrecht,UT,NL | I11767 |
11 | ![]() | 1 sep 1593 | Utrecht,UT,NL | I13689 |
12 | ![]() | 7 aug 1603 | Utrecht,UT,NL | I13693 |
13 | ![]() | 1 jan 1732 | Utrecht,UT,NL | I13706 |
14 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I108902 | |
15 | ![]() | 2 jun 1950 | Utrecht,UT,NL | I122845 |
16 | ![]() | 1 apr 1673 | Utrecht,UT,NL | I13697 |
17 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I11571 | |
18 | ![]() | 27 jun 1805 | Utrecht,UT,NL | I104554 |
19 | ![]() | 29 apr 1718 | Utrecht,UT,NL | I13701 |
20 | ![]() | 6 mrt 1760 | Utrecht,UT,NL | I13710 |
21 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47851 | |
22 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I48109 | |
23 | ![]() | 2 dec 1601 | Utrecht,UT,NL | I102687 |
24 | ![]() | 1 jan 1771 | Utrecht,UT,NL | I106459 |
25 | ![]() | 14 mei 1781 | Utrecht,UT,NL | I13714 |
26 | ![]() | 2 feb 1805 | Utrecht,UT,NL | I13717 |
27 | ![]() | 7 mei 1969 | Utrecht,UT,NL | I118355 |
28 | ![]() | 30 aug 1944 | Utrecht,UT,NL | I117551 |
29 | ![]() | 17 jun 1782 | Utrecht,UT,NL | I13713 |
30 | ![]() | 29 feb 1728 | Utrecht,UT,NL | I13709 |
31 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I99753 | |
32 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47770 | |
33 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I39558 | |
34 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I10690 | |
35 | ![]() | 23 aug 1774 | Utrecht,UT,NL | I9657 |
36 | ![]() | 19 okt 1795 | Utrecht,UT,NL | I96669 |
37 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47608 | |
38 | ![]() | 13 jul 1767 | Utrecht,UT,NL | I106466 |
39 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47840 | |
40 | ![]() | 27 dec 1605 | Utrecht,UT,NL | I13694 |
41 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I44042 | |
42 | ![]() | 6 jun 1580 | Utrecht,UT,NL | I44036 |
Treffers 1 t/m 50 van 245
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ' t Kruijs / Heukels | 9 apr 1960 | Utrecht,UT,NL | F47888 |
2 | 't Hoen / Aarssee | 23 mei 1900 | Utrecht,UT,NL | F64798 |
3 | Angelier / Eger | 1 dec 1799 | Utrecht,UT,NL | F41309 |
4 | Angelier / Mare | 8 aug 1772 | Utrecht,UT,NL | F41314 |
5 | Arkel Heukelom / Ruijsch | 26 nov 1610 | Utrecht,UT,NL | F21233 |
6 | Ballendux / Schoenzetter | 2 apr 1768 | Utrecht,UT,NL | F44835 |
7 | Ballendux / Vermeulen | 30 jun 1819 | Utrecht,UT,NL | F44833 |
8 | Baudet / Baudet | 3 mei 1849 | Utrecht,UT,NL | F28608 |
9 | Becker / Doerr | 22 okt 1898 | Utrecht,UT,NL | F99615 |
10 | Beek / Verweij | 6 jan 1910 | Utrecht,UT,NL | F96638 |
11 | Bemmel / Molenaar | 1 dec 1920 | Utrecht,UT,NL | F95427 |
12 | Bemmel / Stam | 7 aug 1895 | Utrecht,UT,NL | F95406 |
13 | Bentinck Aller / Pijnssen van der Aa | 22 mei 1649 | Utrecht,UT,NL | F19816 |
14 | Berkien / Ebskamp | 18 apr 1866 | Utrecht,UT,NL | F88206 |
15 | Bernssen / Bierens | 26 sep 1832 | Utrecht,UT,NL | F31688 |
16 | Beuge / Daemen | 4 nov 1733 | Utrecht,UT,NL | F94022 |
17 | Beuge / Kramer | 16 sep 1857 | Utrecht,UT,NL | F94181 |
18 | Beuge / Onstenk | 28 feb 1821 | Utrecht,UT,NL | F94173 |
19 | Beuge / Oordt | 16 feb 1762 | Utrecht,UT,NL | F94024 |
20 | Beuge / Ros | 5 jun 1822 | Utrecht,UT,NL | F94027 |
21 | Beuge / Schouten | 24 aug 1825 | Utrecht,UT,NL | F94029 |
22 | Beuge / Veen | 31 mrt 1887 | Utrecht,UT,NL | F94035 |
23 | Beugem / Adelaer | 26 dec 1706 | Utrecht,UT,NL | F94021 |
24 | Bierens / Trouw | 21 mrt 1789 | Utrecht,UT,NL | F31687 |
25 | Bijdevier / Bemmel | 4 mei 1921 | Utrecht,UT,NL | F95422 |
26 | Bijdevier / Greeven | 8 mrt 1893 | Utrecht,UT,NL | F96059 |
27 | Bitter / Doesburg | 10 aug 1882 | Utrecht,UT,NL | F94434 |
28 | Blom / Loon | 6 aug 1930 | Utrecht,UT,NL | F91882 |
29 | Blom / Mey | 6 sep 1861 | Utrecht,UT,NL | F91869 |
30 | Boeijen / Gansveurder | 25 okt 1848 | Utrecht,UT,NL | F88447 |
31 | Boeijen / Rossum | 21 nov 1838 | Utrecht,UT,NL | F88446 |
32 | Boeijen / Verhoef | 11 nov 1846 | Utrecht,UT,NL | F88449 |
33 | Bolderink / Bolderink | 5 dec 1894 | Utrecht,UT,NL | F89892 |
34 | Bongers / Werkhoven | 5 feb 1980 | Utrecht,UT,NL | F88981 |
35 | Bossard / Greeven | 7 aug 1872 | Utrecht,UT,NL | F88083 |
36 | Breitenstein / Luca | 13 mei 1885 | Utrecht,UT,NL | F94266 |
37 | Brenk / Beek | 30 jun 1897 | Utrecht,UT,NL | F96624 |
38 | Broeckhuijsen / Heeckeren | 23 apr 1799 | Utrecht,UT,NL | F21023 |
39 | Bustin / Ballendux | 15 okt 1856 | Utrecht,UT,NL | F28123 |
40 | Calkoen / Coenen van 's-Gravesloot | 27 sep 1866 | Utrecht,UT,NL | F30019 |
41 | Capellen / Tuyl van Serooskerken | 20 sep 1803 | Utrecht,UT,NL | F22301 |
42 | Capellen / Velde | 18 jun 1769 | Utrecht,UT,NL | F20779 |
43 | Caverlé / Bemmel | 19 jan 1927 | Utrecht,UT,NL | F96010 |
44 | Claessen / Acker | 10 mei 1837 | Utrecht,UT,NL | F89927 |
45 | Cosijn / Rotte | 2 feb 1859 | Utrecht,UT,NL | F803 |
46 | Daemen / Haeren | 30 apr 1942 | Utrecht,UT,NL | F67670 |
47 | Davelaar / Winner | 23 mei 1912 | Utrecht,UT,NL | F96380 |
48 | Delbeek / Pronckert | 22 nov 1798 | Utrecht,UT,NL | F4948 |
49 | den Kamp / Reitz | 9 feb 1887 | Utrecht,UT,NL | F63388 |
50 | Deyer / Monde | 6 sep 1790 | Utrecht,UT,NL | F6348 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom / Radstaak | 22 apr 1931 | Utrecht,UT,NL | F91886 |
2 | Gomersbach / Beek | 1 mei 1916 | Utrecht,UT,NL | F96631 |
3 | Verhoef / Bemmel | 16 mrt 1955 | Utrecht,UT,NL | F95428 |