Aantekeningen:
(te Rouen [Frankrijk])
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 325 | Rome,,ITA | I85203 |
2 | ![]() | 280 | Rome,,ITA | I68898 |
3 | ![]() | 840 | Rome,,ITA | I113167 |
4 | ![]() | ca. 926 | Rome,,ITA | I113165 |
5 | ![]() | 900 | Rome,,ITA | I113166 |
6 | ![]() | 9 nov 1836 | Rome,,ITA | I30992 |
7 | ![]() | 26 nov 1840 | Rome,,ITA | I30995 |
8 | ![]() | 4 mrt 1832 | Rome,,ITA | I30990 |
9 | ![]() | 22 jul 1807 | Rome,,ITA | I31003 |
10 | ![]() | 5 jun 1830 | Rome,,ITA | I30989 |
11 | ![]() | 15 nov 1828 | Rome,,ITA | I30988 |
12 | ![]() | 18 mrt 1835 | Rome,,ITA | I30991 |
13 | ![]() | 10 dec 1870 | Rome,,ITA | I30986 |
14 | ![]() | 5 feb 1839 | Rome,,ITA | I30984 |
15 | ![]() | 11 okt 1815 | Rome,,ITA | I28346 |
16 | ![]() | Rome,,ITA | I115207 | |
17 | ![]() | 19 jul 1775 | Rome,,ITA | I28339 |
18 | ![]() | 9 jun 1776 | Rome,,ITA | I40014 |
19 | ![]() | 14 sep 1730 | Rome,,ITA | I40012 |
20 | ![]() | 17 jan 1870 | Rome,,ITA | I26847 |
21 | ![]() | 25 jul 1869 | Rome,,ITA | I28060 |
22 | ![]() | 54 | Rome,,ITA | I68913 |
23 | ![]() | 15 jan 1776 | Rome,,ITA | I26428 |
24 | ![]() | 31 dec 1720 | Rome,,ITA | I26426 |
25 | ![]() | ca. 275 | Rome,,ITA | I68956 |
26 | ![]() | 255 | Rome,,ITA | I68899 |
27 | ![]() | 215 | Rome,,ITA | I68944 |
28 | ![]() | 6 dec 1773 | Rome,,ITA | I30994 |
29 | ![]() | 9 nov 1832 | Rome,,ITA | I30993 |
30 | ![]() | 13 nov 1907 | Rome,,ITA | I27421 |
31 | ![]() | 1 jun 1901 | Rome,,ITA | I31662 |
32 | ![]() | 19 nov 1902 | Rome,,ITA | I26680 |
33 | ![]() | 26 dec 1914 | Rome,,ITA | I31605 |
34 | ![]() | 1005 | Rome,,ITA | I113379 |
35 | ![]() | 83 | Rome,,ITA | I68911 |
36 | ![]() | 4 jan 1870 | Rome,,ITA | I28419 |
37 | ![]() | 106 | Rome,,ITA | I68909 |
38 | ![]() | 210 | Rome,,ITA | I68943 |
39 | ![]() | ca. 1635 | Rome,,ITA | I30846 |
40 | ![]() | ca. 1640 | Rome,,ITA | I31652 |
41 | ![]() | ca. 1637 | Rome,,ITA | I28380 |
42 | ![]() | 295 | Rome,,ITA | I68954 |
43 | ![]() | 25 jul 1842 | Rome,,ITA | I30985 |
44 | ![]() | 9 okt 1752 | Rome,,ITA | I40013 |
45 | ![]() | 19 sep 1803 | Rome,,ITA | I27902 |
46 | ![]() | 19 sep 1803 | Rome,,ITA | I27928 |
47 | ![]() | 3 okt 1941 | Rome,,ITA | I31729 |
48 | ![]() | 1 | Rome,,ITA | I68922 |
49 | ![]() | 59 | Rome,,ITA | I68914 |
Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | Rome,,ITA | I5056 |
2 | ![]() | 689 | Rome,,ITA | I82575 |
3 | ![]() | 728 | Rome,,ITA | I82579 |
4 | ![]() | Rome,,ITA | I4557 | |
5 | ![]() | 15 jul 1500 | Rome,,ITA | I32779 |
6 | ![]() | 11 sep 1778 | Rome,,ITA | I114734 |
7 | ![]() | 4 apr 1930 | Rome,,ITA | I25306 |
8 | ![]() | 29 jul 1644 | Rome,,ITA | I40022 |
9 | ![]() | 27 mrt 1378 | Rome,,ITA | I48609 |
10 | ![]() | 27 nov 1465 | Rome,,ITA | I42529 |
11 | ![]() | ca. 1792 | Rome,,ITA | I29275 |
12 | ![]() | 29 mrt 1900 | Rome,,ITA | I30992 |
13 | ![]() | 6 mei 1865 | Rome,,ITA | I30982 |
14 | ![]() | 1 okt 1901 | Rome,,ITA | I30990 |
15 | ![]() | 19 mei 1847 | Rome,,ITA | I30983 |
16 | ![]() | 5 sep 1876 | Rome,,ITA | I31005 |
17 | ![]() | 2 sep 1865 | Rome,,ITA | I43250 |
18 | ![]() | 28 okt 1900 | Rome,,ITA | I30989 |
19 | ![]() | 17 mrt 1831 | Rome,,ITA | I28345 |
20 | ![]() | 19 nov 1895 | Rome,,ITA | I30988 |
21 | ![]() | 1 jan 1947 | Rome,,ITA | I30986 |
22 | ![]() | 11 feb 1899 | Rome,,ITA | I30984 |
23 | ![]() | 18 mrt 1891 | Rome,,ITA | I28352 |
24 | ![]() | 29 mei 1839 | Rome,,ITA | I40014 |
25 | ![]() | 18 mrt 1800 | Rome,,ITA | I40012 |
26 | ![]() | 16 sep 1687 | Rome,,ITA | I41369 |
27 | ![]() | 5 apr 1813 | Rome,,ITA | I31594 |
28 | ![]() | 20 feb 1841 | Rome,,ITA | I31593 |
29 | ![]() | 18 mrt 1857 | Rome,,ITA | I31595 |
30 | ![]() | 2 jan 1819 | Rome,,ITA | I27899 |
31 | ![]() | ca. 1103 | Rome,,ITA | I15679 |
32 | ![]() | 2 aug 1571 | Rome,,ITA | I166066 |
33 | ![]() | ca. 5 | Rome,,ITA | I60587 |
34 | ![]() | 31 jan 1788 | Rome,,ITA | I26426 |
35 | ![]() | 1 jan 1766 | Rome,,ITA | I26424 |
36 | ![]() | 340 | Rome,,ITA | I68956 |
37 | ![]() | 23 jul 1373 | Rome,,ITA | I23220 |
38 | ![]() | 809 | Rome,,ITA | I68587 |
39 | ![]() | 18 sep 1841 | Rome,,ITA | I30994 |
40 | ![]() | 1 mrt 1900 | Rome,,ITA | I30993 |
41 | ![]() | 22 jul 1937 | Rome,,ITA | I39591 |
42 | ![]() | 27 apr 1989 | Rome,,ITA | I39588 |
43 | ![]() | 30 mei 1922 | Rome,,ITA | I160564 |
44 | ![]() | 1575 | Rome,,ITA | I89571 |
45 | ![]() | 9 nov 1844 | Rome,,ITA | I46239 |
46 | ![]() | 30 mrt 1795 | Rome,,ITA | I29070 |
47 | ![]() | 2 apr 1931 | Rome,,ITA | I43061 |
48 | ![]() | 1 aug 1167 | Rome,,ITA | I14854 |
49 | ![]() | 16 jul 1487 | Rome,,ITA | I32764 |
50 | ![]() | 15 aug 1644 | Rome,,ITA | I37416 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | Rome,,ITA | I185628 |
2 | ![]() | Rome,,ITA | I8209 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anjou Sicilie / Aragon | ca. 1297 | Rome,,ITA | F8582 |
2 | Aragon / Borgia | 21 jul 1498 | Rome,,ITA | F15839 |
3 | Bonaparte / Ruspoli Cerveteri | 25 nov 1859 | Rome,,ITA | F15061 |
4 | Borghese / Salviati | 25 apr 1768 | Rome,,ITA | F19071 |
5 | Bourbon Parma / Bourbon Sicilie | 5 apr 1869 | Rome,,ITA | F13780 |
6 | Bourbon Parma / Italie | 23 jan 1939 | Rome,,ITA | F15296 |
7 | Bourbon Sicilie / Bourbon Sicilie | 8 jun 1868 | Rome,,ITA | F13609 |
8 | Engeland en Hannover / Murray de Ameland | 4 apr 1793 | Rome,,ITA | F13239 |
9 | Gabrielli / Bonaparte | 27 dec 1815 | Rome,,ITA | F15063 |
10 | Gabrielli / Bonaparte | 1 feb 1856 | Rome,,ITA | F15062 |
11 | Gazelli / Rignon | 8 okt 1879 | Rome,,ITA | F18905 |
12 | Habsburg / Borgonha | 16 mrt 1452 | Rome,,ITA | F3949 |
13 | Hessen Kassel / Italie | 23 sep 1925 | Rome,,ITA | F12830 |
14 | Italie / Belgie | 8 jan 1930 | Rome,,ITA | F12819 |
15 | Italie / Montenegro | 24 okt 1896 | Rome,,ITA | F13258 |
16 | Ney / Bonaparte | 16 nov 1898 | Rome,,ITA | F20492 |
17 | Parma Farnese / Spanje en Oostenrijk | 4 nov 1538 | Rome,,ITA | F15983 |
18 | Posse / Bonaparte | 18 mrt 1818 | Rome,,ITA | F20490 |
19 | Spanje / Bourbon Sicilie | 12 okt 1935 | Rome,,ITA | F13773 |
20 | Toscane / Bourbon Sicilie | 19 sep 1861 | Rome,,ITA | F13782 |