Aantekeningen:
(St. Veith)
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1811 | Praag,,CZ | I43076 |
2 | ![]() | 9 jun 1790 | Praag,,CZ | I46079 |
3 | ![]() | 20 jan 1292 | Praag,,CZ | I12468 |
4 | ![]() | ca. 1408 | Praag,,CZ | I28099 |
5 | ![]() | 14 mei 1316 | Praag,,CZ | I12472 |
6 | ![]() | ca. 1879 | Praag,,CZ | I30968 |
7 | ![]() | 16 nov 1580 | Praag,,CZ | I29990 |
8 | ![]() | 28 okt 1796 | Praag,,CZ | I31107 |
9 | ![]() | 31 mrt 1732 | Praag,,CZ | I37175 |
10 | ![]() | 1440 | Praag,,CZ | I113501 |
11 | ![]() | 1505 | Praag,,CZ | I113497 |
12 | ![]() | 7 jul 1528 | Praag,,CZ | I27673 |
13 | ![]() | 24 jan 1547 | Praag,,CZ | I27702 |
14 | ![]() | 15 mei 1531 | Praag,,CZ | I27398 |
15 | ![]() | 19 jun 1809 | Praag,,CZ | I36607 |
16 | ![]() | 11 jun 1842 | Praag,,CZ | I37128 |
17 | ![]() | 10 aug 1696 | Praag,,CZ | I35287 |
18 | ![]() | 20 jul 1609 | Praag,,CZ | I30023 |
19 | ![]() | 15 mrt 1797 | Praag,,CZ | I46078 |
20 | ![]() | 15 mrt 1798 | Praag,,CZ | I43078 |
21 | ![]() | 22 apr 1770 | Praag,,CZ | I42017 |
22 | ![]() | 30 jan 1609 | Praag,,CZ | I28670 |
23 | ![]() | 11 mei 1366 | Praag,,CZ | I32392 |
24 | ![]() | 1 nov 1893 | Praag,,CZ | I30966 |
25 | ![]() | 15 jun 1558 | Praag,,CZ | I31845 |
26 | ![]() | 7 dec 1726 | Praag,,CZ | I9391 |
27 | ![]() | 29 nov 1798 | Praag,,CZ | I27271 |
28 | ![]() | 1 aug 1589 | Praag,,CZ | I29786 |
29 | ![]() | 16 sep 1641 | Praag,,CZ | I30020 |
30 | ![]() | 5 jul 1594 | Praag,,CZ | I29785 |
31 | ![]() | 8 jan 1710 | Praag,,CZ | I43311 |
32 | ![]() | 31 okt 1851 | Praag,,CZ | I46070 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mrt 1613 | Praag,,CZ | I31847 |
2 | ![]() | 28 sep 1330 | Praag,,CZ | I12468 |
3 | ![]() | 29 nov 1378 | Praag,,CZ | I12472 |
4 | ![]() | 27 jan 1547 | Praag,,CZ | I27659 |
5 | ![]() | 30 jul 1613 | Praag,,CZ | I26313 |
6 | ![]() | 10 sep 1601 | Praag,,CZ | I35918 |
7 | ![]() | 14 dec 1710 | Praag,,CZ | I41991 |
8 | ![]() | 9 jul 1882 | Praag,,CZ | I26682 |
9 | ![]() | 1 aug 1348 | Praag,,CZ | I37059 |
10 | ![]() | 13 sep 1599 | Praag,,CZ | I35903 |
11 | ![]() | 1 jan 1705 | Praag,,CZ | I28714 |
12 | ![]() | 1490 | Praag,,CZ | I113501 |
13 | ![]() | 29 jun 1875 | Praag,,CZ | I27897 |
14 | ![]() | 18 jun 1804 | Praag,,CZ | I26877 |
15 | ![]() | 6 jan 1875 | Praag,,CZ | I26681 |
16 | ![]() | 10 aug 1796 | Praag,,CZ | I31314 |
17 | ![]() | 22 apr 1924 | Praag,,CZ | I37150 |
18 | ![]() | 26 aug 1812 | Praag,,CZ | I28825 |
19 | ![]() | 26 aug 1812 | Praag,,CZ | I43072 |
20 | ![]() | 7 sep 1668 | Praag,,CZ | I30023 |
21 | ![]() | 9 nov 1834 | Praag,,CZ | I42017 |
22 | ![]() | 3 jun 1623 | Praag,,CZ | I42817 |
23 | ![]() | 15 dec 1584 | Praag,,CZ | I35917 |
24 | ![]() | 8 dec 1871 | Praag,,CZ | I25272 |
25 | ![]() | 18 jun 1297 | Praag,,CZ | I16962 |
26 | ![]() | 20 jan 1612 | Praag,,CZ | I27959 |
27 | ![]() | 31 aug 1610 | Praag,,CZ | I35904 |
28 | ![]() | 24 mei 1642 | Praag,,CZ | I28813 |
29 | ![]() | 27 okt 1582 | Praag,,CZ | I35919 |
30 | ![]() | 9 nov 1606 | Praag,,CZ | I41292 |
31 | ![]() | 28 feb 1393 | Praag,,CZ | I37061 |
32 | ![]() | 20 nov 1665 | Praag,,CZ | I30022 |
33 | ![]() | 4 mei 1884 | Praag,,CZ | I27902 |
34 | ![]() | 27 sep 1757 | Praag,,CZ | I41994 |
35 | ![]() | 24 jan 1816 | Praag,,CZ | I28821 |
36 | ![]() | 12 jun 1848 | Praag,,CZ | I46077 |
37 | ![]() | 8 feb 1909 | Praag,,CZ | I42008 |
38 | ![]() | 4 feb 1632 | Praag,,CZ | I28925 |
39 | ![]() | 20 dec 1810 | Praag,,CZ | I37176 |
40 | ![]() | 15 mei 1831 | Praag,,CZ | I37179 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Praag,,CZ | I12472 | |
2 | ![]() | Praag,,CZ | I37059 | |
3 | ![]() | Praag,,CZ | I16962 | |
4 | ![]() | Praag,,CZ | I37061 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auersperg / Colloredo Mansfeld | 29 apr 1845 | Praag,,CZ | F21703 |
2 | Czartoryski / Waldstein | 30 okt 1726 | Praag,,CZ | F20513 |
3 | Dohna Schlobitten / Solms Braunfels | 23 mrt 1620 | Praag,,CZ | F15924 |
4 | Furstenberg / Pernstein | 31 aug 1578 | Praag,,CZ | F17196 |
5 | Furstenberg / Thurn Und Taxis | 4 nov 1790 | Praag,,CZ | F17848 |
6 | Habsburg-Lotharingen / Savoye Carignan | 28 mei 1820 | Praag,,CZ | F13556 |
7 | Hardegg / Thurn | ca. 1561 | Praag,,CZ | F17165 |
8 | Hohenzollern Hechingen / Koerland | 26 feb 1800 | Praag,,CZ | F15147 |
9 | Lobkowitz / Duba Lipy | 29 jun 1563 | Praag,,CZ | F17203 |
10 | Lobkowitz / Pernstein | 23 nov 1606 | Praag,,CZ | F13957 |
11 | Reuss Zu Greiz / Rohan Rochefort | 7 jan 1822 | Praag,,CZ | F13151 |
12 | Solms Lich / Lobkowitz | 28 apr 1603 | Praag,,CZ | F20326 |
13 | Taxis / Rye Varax | 31 jan 1616 | Praag,,CZ | F14462 |
14 | Thurn Und Taxis / Lobkowitz | 6 jun 1791 | Praag,,CZ | F19952 |
15 | Windischgratz / Lobkowitz | 19 okt 1850 | Praag,,CZ | F21702 |
16 | Wittelsbach / Silezie Brieg | 18 jul 1353 | Praag,,CZ | F3457 |