Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 feb 1832 | Pfalzdorf,NW,DE | I53706 |
2 | ![]() | Pfalzdorf,NW,DE | I100328 | |
3 | ![]() | ca. 1900 | Pfalzdorf,NW,DE | I160595 |
4 | ![]() | 13 sep 1825 | Pfalzdorf,NW,DE | I76025 |
5 | ![]() | 29 jan 1823 | Pfalzdorf,NW,DE | I74841 |
6 | ![]() | (WFT ges. 1877-1911) | Pfalzdorf,NW,DE | I160527 |
7 | ![]() | 8 okt 1923 | Pfalzdorf,NW,DE | I160526 |
8 | ![]() | 1 sep 1925 | Pfalzdorf,NW,DE | I160525 |
9 | ![]() | 19 jan 1940 | Pfalzdorf,NW,DE | I163484 |
10 | ![]() | 1 sep 1878 | Pfalzdorf,NW,DE | I160097 |
11 | ![]() | 18 jul 1867 | Pfalzdorf,NW,DE | I160086 |
12 | ![]() | 20 jul 1865 | Pfalzdorf,NW,DE | I159847 |
13 | ![]() | 10 jun 1866 | Pfalzdorf,NW,DE | I159846 |
14 | ![]() | 10 apr 1905 | Pfalzdorf,NW,DE | I160537 |
15 | ![]() | 2 apr 1873 | Pfalzdorf,NW,DE | I160100 |
16 | ![]() | 16 apr 1874 | Pfalzdorf,NW,DE | I160099 |
17 | ![]() | 24 apr 1875 | Pfalzdorf,NW,DE | I160098 |
18 | ![]() | 24 sep 1870 | Pfalzdorf,NW,DE | I159853 |
19 | ![]() | 12 apr 1909 | Pfalzdorf,NW,DE | I160533 |
20 | ![]() | 28 mrt 1869 | Pfalzdorf,NW,DE | I159854 |
21 | ![]() | 4 mrt 1902 | Pfalzdorf,NW,DE | I163475 |
22 | ![]() | 24 jan 1909 | Pfalzdorf,NW,DE | I163478 |
23 | ![]() | 4 apr 1906 | Pfalzdorf,NW,DE | I163477 |
24 | ![]() | 12 jan 1916 | Pfalzdorf,NW,DE | I160529 |
25 | ![]() | 4 jun 1911 | Pfalzdorf,NW,DE | I160540 |
26 | ![]() | 17 jun 1826 | Pfalzdorf,NW,DE | I160340 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mrt 1788 | Pfalzdorf,NW,DE | I56584 |
2 | ![]() | 12 dec 1787 | Pfalzdorf,NW,DE | I74854 |
3 | ![]() | 8 apr 1761 | Pfalzdorf,NW,DE | I74864 |
4 | ![]() | 3 apr 1735 | Pfalzdorf,NW,DE | I74867 |
5 | ![]() | 27 nov 1743 | Pfalzdorf,NW,DE | I72280 |
6 | ![]() | 24 nov 1751 | Pfalzdorf,NW,DE | I72285 |
7 | ![]() | 2 sep 1783 | Pfalzdorf,NW,DE | I72292 |
8 | ![]() | 2 feb 1789 | Pfalzdorf,NW,DE | I72290 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mei 1852 | Pfalzdorf,NW,DE | I56585 |
2 | ![]() | 19 mrt 1985 | Pfalzdorf,NW,DE | I160539 |
3 | ![]() | ca. 1900 | Pfalzdorf,NW,DE | I160595 |
4 | ![]() | 8 mei 1947 | Pfalzdorf,NW,DE | I160095 |
5 | ![]() | 15 feb 1917 | Pfalzdorf,NW,DE | I76257 |
6 | ![]() | 11 apr 1986 | Pfalzdorf,NW,DE | I163484 |
7 | ![]() | 13 okt 1865 | Pfalzdorf,NW,DE | I159847 |
8 | ![]() | 2 sep 1873 | Pfalzdorf,NW,DE | I160100 |
9 | ![]() | 17 dec 1874 | Pfalzdorf,NW,DE | I160099 |
10 | ![]() | 19 jan 1909 | Pfalzdorf,NW,DE | I159854 |
11 | ![]() | 24 jun 1945 | Pfalzdorf,NW,DE | I160534 |
12 | ![]() | 2 jul 1889 | Pfalzdorf,NW,DE | I159848 |
13 | ![]() | 6 jul 1913 | Pfalzdorf,NW,DE | I163475 |
14 | ![]() | 26 apr 1971 | Pfalzdorf,NW,DE | I163478 |
15 | ![]() | 26 nov 1949 | Pfalzdorf,NW,DE | I163477 |
16 | ![]() | 2 feb 1967 | Pfalzdorf,NW,DE | I160540 |
17 | ![]() | 11 nov 1941 | Pfalzdorf,NW,DE | I160541 |
18 | ![]() | 20 mrt 1934 | Pfalzdorf,NW,DE | I163474 |
19 | ![]() | 8 jun 1811 | Pfalzdorf,NW,DE | I74864 |
20 | ![]() | 22 dec 1801 | Pfalzdorf,NW,DE | I74867 |
21 | ![]() | 22 jun 1892 | Pfalzdorf,NW,DE | I160597 |
22 | ![]() | 15 nov 1987 | Pfalzdorf,NW,DE | I163503 |
23 | ![]() | 25 jun 1806 | Pfalzdorf,NW,DE | I72285 |
24 | ![]() | 25 jun 1865 | Pfalzdorf,NW,DE | I72292 |
25 | ![]() | 19 mei 1853 | Pfalzdorf,NW,DE | I72290 |
26 | ![]() | 11 feb 1819 | Pfalzdorf,NW,DE | I72284 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb 1779 | Pfalzdorf,NW,DE | I74868 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botden / Baumann | 9 mrt 1815 | Pfalzdorf,NW,DE | F26859 |
2 | Grinten / Maasackers | 30 apr 1894 | Pfalzdorf,NW,DE | F71077 |
3 | Woldenberg / het Veen | 20 jan 1814 | Pfalzdorf,NW,DE | F33257 |