Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruin, Peter | ca. 1747 | Overloon,NB,NL | I62698 |
2 | Cornelissen, Johanna | 25 mrt 1819 | Overloon,NB,NL | I62798 |
3 | Elbers, Martinus Geurts | Overloon,NB,NL | I54171 | |
4 | van Els, Allegonda | 13 nov 1829 | Overloon,NB,NL | I70132 |
5 | van Els, Gerardus | 26 aug 1827 | Overloon,NB,NL | I75031 |
6 | van Els, Gerardus | 31 mei 1865 | Overloon,NB,NL | I75039 |
7 | van Els, Jacobus | 4 dec 1831 | Overloon,NB,NL | I74959 |
8 | Jacobs, Gerardus | 10 apr 1873 | Overloon,NB,NL | I76213 |
9 | Jacobs, Theodorus | 19 jul 1848 | Overloon,NB,NL | I112707 |
10 | Janssen, Anna Maria | 8 nov 1835 | Overloon,NB,NL | I75184 |
11 | Janssen, Christianus | 11 aug 1745 | Overloon,NB,NL | I50559 |
12 | Janssen, Christina | 12 jun 1752 | Overloon,NB,NL | I50562 |
13 | Janssen, Gerardus Abrahams | 20 dec 1749 | Overloon,NB,NL | I50560 |
14 | Janssen, Gertrudis Abrahams | 3 jul 1747 | Overloon,NB,NL | I50565 |
15 | Janssen, Joanna | 14 nov 1739 | Overloon,NB,NL | I50564 |
16 | Janssen, Joannes (Jan) Abrahams | 14 mrt 1755 | Overloon,NB,NL | I50566 |
17 | Janssen, Martinus | 6 nov 1757 | Overloon,NB,NL | I50563 |
18 | Janssen, Petronella | 25 dec 1737 | Overloon,NB,NL | I50558 |
19 | Klaessens, Petrus | 22 apr 1808 | Overloon,NB,NL | I62790 |
20 | Lichteveld, Anna Margaretha | 20 feb 1894 | Overloon,NB,NL | I75116 |
21 | Lichteveld, Hendrina Maria | 3 mei 1900 | Overloon,NB,NL | I75119 |
22 | Lichteveld, Josephina Johanna | 22 feb 1896 | Overloon,NB,NL | I75117 |
23 | Lichteveld, Maria Gertruij | 28 nov 1889 | Overloon,NB,NL | I75113 |
24 | Lichteveld, Martinus Wilhelmus | 29 jan 1891 | Overloon,NB,NL | I75114 |
25 | Lichteveld, Martinus Wilhelmus | 22 apr 1892 | Overloon,NB,NL | I75115 |
26 | Lichteveld, Petronella Josephina | 28 mrt 1898 | Overloon,NB,NL | I75118 |
27 | Raaijmakers, Petrus | 1 nov 1831 | Overloon,NB,NL | I89348 |
28 | Reijnen, Egbertina | 6 mrt 1799 | Overloon,NB,NL | I49900 |
29 | Reijnen, Gerardus | 14 feb 1796 | Overloon,NB,NL | I49898 |
30 | Reijnen, Johannes Christianus (Jan) | 23 nov 1803 | Overloon,NB,NL | I49902 |
31 | Rutten, Christiaan | 18 feb 1815 | Overloon,NB,NL | I73036 |
32 | Rutten, Maria Petronella Huberdina | Overloon,NB,NL | I75660 | |
33 | Schoofs, Jacobus | 17 jul 1841 | Overloon,NB,NL | I72142 |
34 | Stevens, Geertruij | 28 okt 1811 | Overloon,NB,NL | I62793 |
35 | Stevens, Johannes | 8 sep 1813 | Overloon,NB,NL | I62797 |
36 | Stevens, Martinus | 12 mei 1815 | Overloon,NB,NL | I62802 |
37 | Stevens, Wilhelmina | 22 apr 1808 | Overloon,NB,NL | I62789 |
38 | Theunissen, Wilhelmus | 21 dec 1834 | Overloon,NB,NL | I74907 |
39 | Valks (van Dijk), Anna | 13 jul 1826 | Overloon,NB,NL | I1112 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Agten, Jacobus | 1 okt 1741 | Overloon,NB,NL | I6675 |
2 | Baltussen, Derick | 20 sep 1692 | Overloon,NB,NL | I56910 |
3 | Baltussen, Gertrudis | 15 jan 1724 | Overloon,NB,NL | I54192 |
4 | Baltussen, Joanna Theodori | 26 apr 1727 | Overloon,NB,NL | I54193 |
5 | Baltussen, Joannes (Jan) | 2 apr 1683 | Overloon,NB,NL | I56895 |
6 | Baltussen, Leonaert | 28 mrt 1688 | Overloon,NB,NL | I56909 |
7 | Baltussen, Margaretha | 5 apr 1717 | Overloon,NB,NL | I1179 |
8 | Baltussen, Maria | 10 feb 1686 | Overloon,NB,NL | I56906 |
9 | Baltussen, Maria | 22 dec 1695 | Overloon,NB,NL | I56908 |
10 | Baltussen, Maria | 11 nov 1718 | Overloon,NB,NL | I54191 |
11 | Baltussen, Martinus | 24 okt 1714 | Overloon,NB,NL | I54189 |
12 | Baltussen, Michiel | 7 mrt 1691 | Overloon,NB,NL | I56907 |
13 | de Bruyn, Peter | 23 jan 1793 | Overloon,NB,NL | I62694 |
14 | Driessen, Geurtien | 4 mei 1690 | Overloon,NB,NL | I56913 |
15 | Driessen, Jan | 16 mei 1687 | Overloon,NB,NL | I56911 |
16 | Driessen, Margaretha (Gritien) | 16 mei 1687 | Overloon,NB,NL | I8384 |
17 | Driessen, Peter | 30 jan 1683 | Overloon,NB,NL | I56912 |
18 | Driessen, Thijs | 17 mrt 1694 | Overloon,NB,NL | I56914 |
19 | Elbers, Elberdina (Everdina) Geurtz | 17 apr 1732 | Overloon,NB,NL | I1175 |
20 | Elberts, Gerardus | 17 mrt 1771 | Overloon,NB,NL | I54175 |
21 | Geurts, Wilhelmus | 4 sep 1755 | Overloon,NB,NL | I54173 |
22 | Hofmans, Antonia Jan | 2 okt 1719 | Overloon,NB,NL | I62703 |
23 | Janssen, Helena Abrahams | 14 mei 1760 | Overloon,NB,NL | I252 |
24 | Klaessens, Maria | 3 feb 1806 | Overloon,NB,NL | I75183 |
25 | Martens, Theobaldus (Baltus) | 10 apr 1678 | Overloon,NB,NL | I8380 |
26 | Reijnen, Petrus (Peeter) | 16 mrt 1760 | Overloon,NB,NL | I251 |
27 | Wilbers, Maria | 18 feb 1696 | Overloon,NB,NL | I62707 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius, Aldegonda | 11 mei 1828 | Overloon,NB,NL | I70129 |
2 | Baltussen, Margaretha | 13 feb 1805 | Overloon,NB,NL | I1179 |
3 | Baltussen, Martinus | 1712 | Overloon,NB,NL | I8528 |
4 | de Bruin, Peter | 14 jan 1813 | Overloon,NB,NL | I62698 |
5 | van Els, Gerardus | 16 feb 1829 | Overloon,NB,NL | I75031 |
6 | Franssen, Antonetta | 25 mei 1850 | Overloon,NB,NL | I62783 |
7 | de Haas, Theodora Nicolasina Maria | 22 okt 2009 | Overloon,NB,NL | I75831 |
8 | Jacobs, Christiaan | 30 okt 1873 | Overloon,NB,NL | I62794 |
9 | Janssen, Gerardus Abrahams | 6 jul 1792 | Overloon,NB,NL | I50560 |
10 | Janssen, Gertrudis Abrahams | 5 apr 1818 | Overloon,NB,NL | I50565 |
11 | Janssen, Joanna | 13 apr 1768 | Overloon,NB,NL | I50564 |
12 | Janssen, Joannes (Jan) Abrahams | 30 okt 1828 | Overloon,NB,NL | I50566 |
13 | Janssen, Martinus | 24 dec 1849 | Overloon,NB,NL | I50563 |
14 | Kuijpers, Johanna | 10 jan 1821 | Overloon,NB,NL | I73034 |
15 | Lichteveld, Josephina Johanna | 26 mrt 1898 | Overloon,NB,NL | I75117 |
16 | Lichteveld, Martinus Wilhelmus | 23 mrt 1891 | Overloon,NB,NL | I75114 |
17 | Lichteveld, Petronella Josephina | 14 mrt 1901 | Overloon,NB,NL | I75118 |
18 | Peters, Hendrik | 19 feb 1849 | Overloon,NB,NL | I62801 |
19 | Reijnen, Gerardus | 9 mrt 1848 | Overloon,NB,NL | I49898 |
20 | Reijnen, Maria | 29 okt 1830 | Overloon,NB,NL | I50551 |
21 | Reijnen, Mattheus (Matthijs) | 6 okt 1806 | Overloon,NB,NL | I1174 |
22 | Reijnen, Willem | 23 mrt 1850 | Overloon,NB,NL | I50554 |
23 | Roelofs, Alberdina Johanna (Hanna) | I89417 | ||
24 | Stevens, Geertruij | 19 dec 1889 | Overloon,NB,NL | I62793 |
25 | Stevens, Johannes | 2 jun 1899 | Overloon,NB,NL | I62797 |
26 | Stevens, Martinus | 25 jun 1815 | Overloon,NB,NL | I62802 |
27 | Stevens, Reinerus | 30 mrt 1881 | Overloon,NB,NL | I62786 |
28 | Stevens, Stephanus | 6 nov 1852 | Overloon,NB,NL | I62765 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Driessen, Margaretha (Gritien) | 16 jun 1763 | Overloon,NB,NL | I8384 |
2 | Elberts, Godefridus (Geurt) | 12 aug 1772 | Overloon,NB,NL | I50548 |
3 | Giesbers, Henricus Anthonius Jacobs | 26 dec 1769 | Overloon,NB,NL | I53906 |
4 | Janssen, Abraham (Abel) | 29 mrt 1772 | Overloon,NB,NL | I1178 |
5 | Martens, Theobaldus (Baltus) | 4 jun 1766 | Overloon,NB,NL | I8380 |
6 | Sweijen, Catharina | 1 jun 1743 | Overloon,NB,NL | I6595 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltussen / Broex | 15 jun 1755 | Overloon,NB,NL | F25826 |
2 | Bruijn / Hofmans | 12 jun 1740 | Overloon,NB,NL | F29236 |
3 | Fleuren / Janssen | 2 nov 1806 | Overloon,NB,NL | F32100 |
4 | Janssen / Baltussen | 19 jul 1744 | Overloon,NB,NL | F381 |
5 | Janssen / Sweijen | 10 feb 1737 | Overloon,NB,NL | F23848 |
6 | Martens / Driessen | 2 jul 1713 | Overloon,NB,NL | F6856 |
7 | Reijnen / Elbers | 10 jun 1759 | Overloon,NB,NL | F382 |
8 | Reijnen / Janssen | 23 nov 1788 | Overloon,NB,NL | F71 |