Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol, Abraham | 24 nov 1854 | Noordgouwe,ZE,NL | I1608 |
2 | Fasol, Cornelia | 9 nov 1845 | Noordgouwe,ZE,NL | I1605 |
3 | Fasol, Cornelis | 31 dec 1856 | Noordgouwe,ZE,NL | I1609 |
4 | Fasol, Dingeman | 20 apr 1850 | Noordgouwe,ZE,NL | I1606 |
5 | Fasol, Dingeman | 16 apr 1852 | Noordgouwe,ZE,NL | I1607 |
6 | Fasol, Jacob | 28 mrt 1858 | Noordgouwe,ZE,NL | I1150 |
7 | Fasol, Jacoba | 21 feb 1889 | Noordgouwe,ZE,NL | I1643 |
8 | Fasol, Jan Johannes | 11 feb 1885 | Noordgouwe,ZE,NL | I1785 |
9 | Fasol, Johannes Jan | 18 feb 1887 | Noordgouwe,ZE,NL | I1152 |
10 | Fasol, Leendert | 16 aug 1859 | Noordgouwe,ZE,NL | I1614 |
11 | Fasol, Lena | 21 mei 1831 | Noordgouwe,ZE,NL | I1615 |
12 | Fasol, Lena | 12 sep 1846 | Noordgouwe,ZE,NL | I1603 |
13 | Fasol, Lena | 16 dec 1847 | Noordgouwe,ZE,NL | I1604 |
14 | Fasol, Lena Maria | 20 jan 1864 | Noordgouwe,ZE,NL | I1780 |
15 | Fasol, Maria | 16 jun 1862 | Noordgouwe,ZE,NL | I1610 |
16 | Haack, Clasina Magdelena | 6 feb 1774 | Noordgouwe,ZE,NL | I11071 |
17 | Kurvink, Jakobus | ca. 1883 | Noordgouwe,ZE,NL | I60200 |
18 | Kurvink, Jan | 20 jul 1885 | Noordgouwe,ZE,NL | I7112 |
19 | Kurvink, Joppa | 25 sep 1886 | Noordgouwe,ZE,NL | I7113 |
20 | Landegent, Pieter | 3 nov 1809 | Noordgouwe,ZE,NL | I1631 |
21 | Matthijsse, Jan | ca. 1891 | Noordgouwe,ZE,NL | I60219 |
22 | Matthijsse, Joppa | ca. 1890 | Noordgouwe,ZE,NL | I60212 |
23 | Stoutjesdijk, Cornelis | 10 jan 1870 | Noordgouwe,ZE,NL | I3775 |
24 | Stoutjesdijk, Jacoba | 25 nov 1867 | Noordgouwe,ZE,NL | I3772 |
25 | Stoutjesdijk, Jacoba | 3 jan 1872 | Noordgouwe,ZE,NL | I3776 |
26 | Stoutjesdijk, Jakob | 20 apr 1839 | Noordgouwe,ZE,NL | I3768 |
27 | Stoutjesdijk, Janna | 10 jan 1870 | Noordgouwe,ZE,NL | I3774 |
28 | Stoutjesdijk, Louwrina | 18 jan 1869 | Noordgouwe,ZE,NL | I3773 |
29 | van der Wielen, Antonia | ca. 1880 | Noordgouwe,ZE,NL | I60201 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol, Abraham | 4 okt 1855 | Noordgouwe,ZE,NL | I1608 |
2 | Fasol, Cornelia | 10 jan 1872 | Noordgouwe,ZE,NL | I1605 |
3 | Fasol, Cornelis | 26 jun 1857 | Noordgouwe,ZE,NL | I1609 |
4 | Fasol, Dingeman | 16 okt 1850 | Noordgouwe,ZE,NL | I1606 |
5 | Fasol, Dingeman | 19 aug 1852 | Noordgouwe,ZE,NL | I1607 |
6 | Fasol, Jan | 2 nov 1868 | Noordgouwe,ZE,NL | I1596 |
7 | Fasol, Leendert | 13 nov 1859 | Noordgouwe,ZE,NL | I1614 |
8 | Fasol, Lena | 9 nov 1846 | Noordgouwe,ZE,NL | I1603 |
9 | Fasol, Lena | 9 nov 1848 | Noordgouwe,ZE,NL | I1604 |
10 | Fasol, Nannetta Jacoba | 30 jan 1949 | Noordgouwe,ZE,NL | I431 |
11 | Stoutjesdijk, Cornelis | 4 okt 1870 | Noordgouwe,ZE,NL | I3775 |
12 | Stoutjesdijk, Jacoba | 14 jan 1868 | Noordgouwe,ZE,NL | I3772 |
13 | Stoutjesdijk, Janna | 7 okt 1870 | Noordgouwe,ZE,NL | I3774 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol / Dongen | 19 feb 1845 | Noordgouwe,ZE,NL | F541 |