Treffers 1 t/m 50 van 158
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Geertruda | 13 jun 1806 | Leende,NB,NL | I66255 |
2 | van Asten, Hendrina Elisabeth | 13 mrt 1788 | Leende,NB,NL | I52942 |
3 | van Asten, Jacoba | 10 dec 1830 | Leende,NB,NL | I53607 |
4 | van Asten, Joannes Francis | 20 apr 1758 | Leende,NB,NL | I52947 |
5 | van Asten, Wouter Jan | 3 mrt 1729 | Leende,NB,NL | I52953 |
6 | Baeten, Hendrina Hendrik | 1 okt 1711 | Leende,NB,NL | I52938 |
7 | van Baren, Bertha Catharina | 16 mrt 1899 | Leende,NB,NL | I125470 |
8 | Bax, Wilhelmus | 26 jul 1908 | Leende,NB,NL | I62410 |
9 | Berchmans, Maria Laurentius | Leende,NB,NL | I67824 | |
10 | van den Berg, Arnoldus | 14 dec 1807 | Leende,NB,NL | I64208 |
11 | Bijnen, Franciscus | Leende,NB,NL | I69174 | |
12 | Bitters, Adriana Symon | Leende,NB,NL | I69138 | |
13 | Bitters, Josina | 15 apr 1823 | Leende,NB,NL | I3902 |
14 | Bluijsen, Elisabeth Jan | ca. 1592 | Leende,NB,NL | I57187 |
15 | Bluijssen, Jacobus Willemsz | Leende,NB,NL | I67438 | |
16 | Booms, Joannes Janssen | ca. 1655 | Leende,NB,NL | I3011 |
17 | Box, Maria Jans (Maycken) | ca. 1649 | Leende,NB,NL | I2114 |
18 | van Bussel, Johannes | 19 nov 1857 | Leende,NB,NL | I119635 |
19 | Cocx, Judocus (Joost) Petrus | ca. 1602 | Leende,NB,NL | I50698 |
20 | Cocx, Petronella Hendrik Joost | Leende,NB,NL | I69230 | |
21 | Coolen, Elisabeth Bartel | 22 mei 1726 | Leende,NB,NL | I52954 |
22 | Coolen, Jacoba Bartel | 15 jan 1722 | Leende,NB,NL | I52961 |
23 | Coppens, Johanna Maria | 12 aug 1691 | Leende,NB,NL | I50719 |
24 | Daems, Anthoniske | 16 mei 1608 | Leende,NB,NL | I52639 |
25 | van Dijk, Reinier | 15 nov 1816 | Leende,NB,NL | I69878 |
26 | Donck, Antonia | 20 dec 1914 | Leende,NB,NL | I122068 |
27 | Donck, Asalina | 3 feb 1908 | Leende,NB,NL | I122064 |
28 | Donck, Maria Adriana | 3 feb 1908 | Leende,NB,NL | I122065 |
29 | Donck, Perus Cornelis | 16 jan 1913 | Leende,NB,NL | I122067 |
30 | Donck, Petronella | 27 apr 1912 | Leende,NB,NL | I122066 |
31 | van Engelen, Anna Dimphna | 16 apr 1752 | Leende,NB,NL | I52946 |
32 | Engelen, Jan Marten | ca. 1618 | Leende,NB,NL | I119718 |
33 | van Engelen, Wilhelmis Goort Aert | 23 mrt 1718 | Leende,NB,NL | I52951 |
34 | Erens, Franciscus | Leende,NB,NL | I69246 | |
35 | Erens, Godefridus | Leende,NB,NL | I69243 | |
36 | Erens, Peter | Leende,NB,NL | I69247 | |
37 | Feijen, Anna | 25 dec 1786 | Leende,NB,NL | I52395 |
38 | Feijen, Joannes (Jan) | 30 apr 1826 | Leende,NB,NL | I3883 |
39 | Feijen, Joannes Mathias | 20 jan 1796 | Leende,NB,NL | I3879 |
40 | Feijen, Maria | 13 feb 1820 | Leende,NB,NL | I3882 |
41 | Feijen, Wilhelmus | 24 apr 1822 | Leende,NB,NL | I3888 |
42 | Fransen, Willem | 28 apr 1867 | Leende,NB,NL | I66202 |
43 | van Gerwen, Peter | 14 apr 1853 | Leende,NB,NL | I88945 |
44 | van Gerwen, Theodorus | 17 sep 1883 | Leende,NB,NL | I88950 |
45 | Groenen, Henrica | 1615 | Leende,NB,NL | I57491 |
46 | Groenen, Jacobus Arnoldus | 1585 | Leende,NB,NL | I57486 |
47 | Hannen, Jan Thijs | Leende,NB,NL | I69107 | |
48 | Heesterbeeck, Jacobus Hendrik Dielis | ca. 1651 | Leende,NB,NL | I115142 |
49 | Heesterbeeck, Martinus Andries | Leende,NB,NL | I67766 | |
50 | Heesterbeeck, Peter Tielens | 1565 | Leende,NB,NL | I57198 |
Treffers 1 t/m 50 van 418
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Anselmus | 17 jul 1771 | Leende,NB,NL | I66258 |
2 | van Asten, Aleijdis | 18 mrt 1704 | Leende,NB,NL | I69819 |
3 | van Asten, Bartholomeus Pauwls | 22 apr 1763 | Leende,NB,NL | I119964 |
4 | van Asten, Elisabeth | 25 dec 1689 | Leende,NB,NL | I69151 |
5 | van Asten, Franciscus | 27 apr 1736 | Leende,NB,NL | I120002 |
6 | van Asten, Godefridus | 11 mrt 1754 | Leende,NB,NL | I53610 |
7 | van Asten, Godefridus | 31 jan 1761 | Leende,NB,NL | I119963 |
8 | van Asten, Guilielmus | 9 okt 1734 | Leende,NB,NL | I120001 |
9 | van Asten, Guilielmus | 15 jul 1758 | Leende,NB,NL | I119960 |
10 | van Asten, Hendrik Wouter | 30 okt 1684 | Leende,NB,NL | I69128 |
11 | van Asten, Henrica | 2 apr 1692 | Leende,NB,NL | I69223 |
12 | van Asten, Henricus Francis | 1 mei 1792 | Leende,NB,NL | I53608 |
13 | van Asten, Jacob | 29 mrt 1729 | Leende,NB,NL | I119999 |
14 | van Asten, Jacob | 12 nov 1741 | Leende,NB,NL | I120003 |
15 | van Asten, Jacobus | 30 mei 1694 | Leende,NB,NL | I119688 |
16 | van Asten, Joanna Maria | 9 mei 1728 | Leende,NB,NL | I119998 |
17 | van Asten, Joannes | 10 dec 1806 | Leende,NB,NL | I119962 |
18 | van Asten, Joannes Paulus Janssen | 2 sep 1710 | Leende,NB,NL | I119698 |
19 | van Asten, Justina Janse | 13 nov 1769 | Leende,NB,NL | I119967 |
20 | van Asten, Leonardus | 23 apr 1766 | Leende,NB,NL | I119965 |
21 | van Asten, Maria Janse | 9 aug 1756 | Leende,NB,NL | I3881 |
22 | van Asten, Martina | 10 apr 1786 | Leende,NB,NL | I989 |
23 | van Asten, Nicolaus | 11 nov 1754 | Leende,NB,NL | I119959 |
24 | van Asten, Paulus | 28 nov 1752 | Leende,NB,NL | I119958 |
25 | van Asten, Walterus | 27 mrt 1731 | Leende,NB,NL | I120000 |
26 | Baaten, Catharina | 4 okt 1792 | Leende,NB,NL | I66195 |
27 | Baaten, Helena Maria | 14 feb 1777 | Leende,NB,NL | I53588 |
28 | Baaten, Henricus | 26 okt 1739 | Leende,NB,NL | I53591 |
29 | Baaten, Joost | 14 jan 1751 | Leende,NB,NL | I65009 |
30 | Baten, Helena Maria | 12 jan 1788 | Leende,NB,NL | I65006 |
31 | Bax, Maria Catharina | 5 aug 1766 | Leende,NB,NL | I67777 |
32 | Bax, Peter Jan | 23 sep 1737 | Leende,NB,NL | I67778 |
33 | van Beek, Gerardus | 16 okt 1759 | Leende,NB,NL | I69039 |
34 | van Beek, Wijnand | 3 nov 1793 | Leende,NB,NL | I69035 |
35 | Belien, Aldegonda | 11 jan 1741 | Leende,NB,NL | I53677 |
36 | Belien, Petrus | 22 mei 1710 | Leende,NB,NL | I53680 |
37 | van den Berg, Joannes Francis | 16 aug 1781 | Leende,NB,NL | I64212 |
38 | Berings, Hyachintus | 7 jun 1775 | Leende,NB,NL | I119968 |
39 | Berings, Joannes Franciscus | 10 dec 1806 | Leende,NB,NL | I119971 |
40 | van den Biesen, Anthonij Wouter | 24 sep 1689 | Leende,NB,NL | I69136 |
41 | Bijnen, Agnes | 5 okt 1707 | Leende,NB,NL | I119753 |
42 | Bijnen, Catharina | 25 okt 1717 | Leende,NB,NL | I69173 |
43 | Bijnen, Helena | 3 nov 1700 | Leende,NB,NL | I119752 |
44 | Bijnen, Maria | 18 mrt 1671 | Leende,NB,NL | I3568 |
45 | Bitters, Jacomijn Peter | 16 nov 1698 | Leende,NB,NL | I69207 |
46 | Bluijsen, Maria Johannes | 18 jan 1613 | Leende,NB,NL | I50697 |
47 | Bluijssen, Agnes Fransdr | 7 okt 1635 | Leende,NB,NL | I3563 |
48 | Bluijssen, Aleidis | 7 feb 1627 | Leende,NB,NL | I67581 |
49 | Bluijssen, Elisabetha | 8 sep 1639 | Leende,NB,NL | I67583 |
50 | Bluijssen, Helena Maria | 17 dec 1728 | Leende,NB,NL | I119991 |
Treffers 1 t/m 50 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 25 mrt 1635 | Leende,NB,NL | I69112 |
2 | Aarts, Anselmus | 17 nov 1847 | Leende,NB,NL | I66258 |
3 | van Asten, Godefridus | 4 jan 1831 | Leende,NB,NL | I53610 |
4 | van Asten, Henricus Francis | 1 mrt 1872 | Leende,NB,NL | I53608 |
5 | van Asten, Henricus Jacobus Dielis | vóór 1831 | Leende,NB,NL | I53613 |
6 | van Asten, Joannes | 28 mei 1832 | Leende,NB,NL | I119962 |
7 | van Asten, Joannes Francis | 24 mei 1839 | Leende,NB,NL | I52947 |
8 | van Asten, Maria Janse | 24 jun 1826 | Leende,NB,NL | I3881 |
9 | van Asten, Wilhelmina | 11 feb 1876 | Leende,NB,NL | I119953 |
10 | van Asten, Wouter Jan | 5 okt 1800 | Leende,NB,NL | I52953 |
11 | Baaten, Catharina | 16 aug 1881 | Leende,NB,NL | I66195 |
12 | Baaten, Henricus | 22 jan 1816 | Leende,NB,NL | I53591 |
13 | Baaten, Joost | 24 okt 1816 | Leende,NB,NL | I65009 |
14 | Baten, Helena Maria | 14 jan 1873 | Leende,NB,NL | I65006 |
15 | Baten, Joanna | 29 sep 1832 | Leende,NB,NL | I69066 |
16 | van Beek, Catharina | 8 jun 1816 | Leende,NB,NL | I53619 |
17 | van Beek, Gerardus | 17 okt 1833 | Leende,NB,NL | I69039 |
18 | Belien, Aldegonda | 22 sep 1809 | Leende,NB,NL | I53677 |
19 | van Berenbroeck, Gerardus | 9 okt 1679 | Leende,NB,NL | I1869 |
20 | van den Berg, Arnoldus | 24 okt 1878 | Leende,NB,NL | I64208 |
21 | van den Berg, Joannes Francis | 1 jan 1856 | Leende,NB,NL | I64212 |
22 | Blom, Helena Maria | vóór 1831 | Leende,NB,NL | I53614 |
23 | Bluijssen, Gertrudis | 17 feb 1697 | Leende,NB,NL | I69232 |
24 | van den Boomen, Johanna | 23 dec 1908 | Leende,NB,NL | I101046 |
25 | Claessen, Francis Wouter | 11 apr 1750 | Leende,NB,NL | I69842 |
26 | Claessen, Wouter Jan | 6 okt 1740 | Leende,NB,NL | I69844 |
27 | Coolen, Elisabeth Bartel | 24 feb 1814 | Leende,NB,NL | I52954 |
28 | van der Cruijs, Gertrudis | 22 sep 1840 | Leende,NB,NL | I49968 |
29 | van der Cruijs, Maria | vóór 31 dec 1763 | Leende,NB,NL | I49967 |
30 | van der Cruijs, Maria | 9 sep 1840 | Leende,NB,NL | I49971 |
31 | Daems, Anthoniske | 27 jan 1676 | Leende,NB,NL | I52639 |
32 | Daems, Mathijs Gerrit | 1702 | Leende,NB,NL | I57204 |
33 | Daris, Theresia | I1347 | ||
34 | van Emmerik, Petronella | 27 apr 1844 | Leende,NB,NL | I64213 |
35 | van Engelen, Anna Dimphna | 13 okt 1833 | Leende,NB,NL | I52946 |
36 | van Engelen, Wilhelmis Goort Aert | 25 jan 1793 | Leende,NB,NL | I52951 |
37 | Feijen, Jacobus | 27 mrt 1807 | Leende,NB,NL | I3880 |
38 | Feijen, Wilhelmus | 24 apr 1882 | Leende,NB,NL | I3888 |
39 | Fransen, Gerardus | 28 apr 1916 | Leende,NB,NL | I69053 |
40 | van Gaal, Johanna Maria | 30 jan 1844 | Leende,NB,NL | I68989 |
41 | van Gaal, Maria Catharina | 29 dec 1835 | Leende,NB,NL | I101026 |
42 | van Geenen, Clara | 3 feb 1830 | Leende,NB,NL | I119948 |
43 | van Gerven, Johanna Wilhelmina | 31 mei 1941 | Leende,NB,NL | I59418 |
44 | van Gerwen, Johannes | 17 okt 1871 | Leende,NB,NL | I88942 |
45 | Geven, Peternel | 23 aug 1841 | Leende,NB,NL | I66259 |
46 | Gijrath, Nicolaius Johannes | 12 nov 1932 | Leende,NB,NL | I66817 |
47 | Heesterbeeck, Jacoba | 18 apr 1800 | Leende,NB,NL | I53593 |
48 | Heezemans, Hendrica | 23 apr 1863 | Leende,NB,NL | I114506 |
49 | Heezemans, Jacobus | 6 mei 1902 | Leende,NB,NL | I52436 |
50 | Heezemans, Johanna | 6 okt 1892 | Leende,NB,NL | I52437 |
Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina (Guilielma) | 21 okt 1633 | Leende,NB,NL | I50703 |
2 | Baeten, Catharina Peters | 9 mei 1733 | Leende,NB,NL | I67436 |
3 | Bax, Maria Catharina | 2 jul 1807 | Leende,NB,NL | I67777 |
4 | Bax, Peter Jan | 15 dec 1788 | Leende,NB,NL | I67778 |
5 | Berenbroeck, Henrica Hendricx (Hendrikske) | 19 feb 1717 | Leende,NB,NL | I115150 |
6 | Bijnen, Hedwigis Sophia | 28 jul 1730 | Leende,NB,NL | I3567 |
7 | Bijnen, Helena | 23 jan 1747 | Leende,NB,NL | I119752 |
8 | Bitters, Anna | 5 aug 1725 | Leende,NB,NL | I101013 |
9 | Bluijsen, Elisabeth Jan | 28 dec 1658 | Leende,NB,NL | I57187 |
10 | Bluijsen, Maria Johannes | 16 jan 1681 | Leende,NB,NL | I50697 |
11 | Box, Jan Anthonis | mrt 1674 | Leende,NB,NL | I2115 |
12 | van Breugel, Maria | 29 jun 1688 | Leende,NB,NL | I115157 |
13 | Bruijnen, Johanna Catharina | 10 jun 1805 | Leende,NB,NL | I119762 |
14 | Clerks, Willem Rogier | 16 okt 1790 | Leende,NB,NL | I64976 |
15 | Clevers, Maria Jansdr | 26 apr 1680 | Leende,NB,NL | I67442 |
16 | Cocx, Aldegunda (Aleidis) Janse | 29 sep 1680 | Leende,NB,NL | I57293 |
17 | Cocx, Anna | 16 aug 1704 | Leende,NB,NL | I50696 |
18 | Cocx, Elisabetha Janse | 17 dec 1684 | Leende,NB,NL | I57291 |
19 | Cocx, Helena | 12 jun 1718 | Leende,NB,NL | I114917 |
20 | Cocx, Joanna Janse | 28 okt 1672 | Leende,NB,NL | I57289 |
21 | Cocx, Johannes Egidius | 6 dec 1656 | Leende,NB,NL | I54412 |
22 | Cocx, Judocus (Joost) Petrus | 9 apr 1691 | Leende,NB,NL | I50698 |
23 | Cocx, Leonardus | 9 dec 1635 | Leende,NB,NL | I67847 |
24 | Cocx, Petrus Joost | 20 sep 1678 | Leende,NB,NL | I57178 |
25 | van Daal, Arnoldus | 19 mrt 1795 | Leende,NB,NL | I66269 |
26 | Danckers, Gertrudis Dielis | 27 mrt 1694 | Leende,NB,NL | I115143 |
27 | Engelen, Jan Marten | 3 jun 1656 | Leende,NB,NL | I119718 |
28 | van Engelen, Maria Anna | 21 dec 1794 | Leende,NB,NL | I53617 |
29 | van Esbeek, Hendriena Vreijs Bastiaensdr. | 15 sep 1698 | Leende,NB,NL | I63269 |
30 | Groenen, Arnoldus Jacobus | 22 okt 1664 | Leende,NB,NL | I52074 |
31 | Groenen, Elisabeth Aert | 9 okt 1687 | Leende,NB,NL | I57481 |
32 | Groenen, Elisabetha Jacobus | 17 feb 1660 | Leende,NB,NL | I57492 |
33 | Groenen, Henrica | 5 jun 1681 | Leende,NB,NL | I57491 |
34 | Groenen, Jacobus Arnoldus | 10 sep 1674 | Leende,NB,NL | I57477 |
35 | Groenen, Jacobus Arnoldus | 10 sep 1674 | Leende,NB,NL | I57486 |
36 | Groenen, Joanna Jacobus | 5 jan 1677 | Leende,NB,NL | I57488 |
37 | Groenen, Joannes Jacobus | 10 sep 1674 | Leende,NB,NL | I57489 |
38 | Heesterbecx, Joanna | 15 aug 1665 | Leende,NB,NL | I50699 |
39 | Heesterbeeck, Jacob Jacop Anthonis alias Dielis of Gobben | 15 jan 1632 | Leende,NB,NL | I57214 |
40 | Heesterbeeck, Jacobus Hendrik Dielis | 6 mrt 1717 | Leende,NB,NL | I115142 |
41 | Heesterbeeck, Joannes Reijnder | 15 jan 1719 | Leende,NB,NL | I115159 |
42 | Heesterbeeck, Peter Tielens | 28 okt 1646 | Leende,NB,NL | I57198 |
43 | Hertroijs, Joanna Catharina | 16 jul 1821 | Leende,NB,NL | I810 |
44 | Hoeben, Anthonis | 16 okt 1656 | Leende,NB,NL | I67443 |
45 | Hoeben, Arnoldus | 16 dec 1669 | Leende,NB,NL | I67441 |
46 | Hoeben, Judocus Aerts | 31 jan 1731 | Leende,NB,NL | I67435 |
47 | Hoirs, Catharina Remigius | 2 jun 1669 | Leende,NB,NL | I54420 |
48 | Hoirs, Remigius Jansen | 20 jan 1671 | Leende,NB,NL | I54421 |
49 | van Hoof, Catharina Henricus Willems | 7 mei 1705 | Leende,NB,NL | I57280 |
50 | van Hoof, Henricus Hendrixz | 13 mei 1682 | Leende,NB,NL | I57281 |
Treffers 1 t/m 50 van 148
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Geven | 14 jan 1798 | Leende,NB,NL | F30873 |
2 | Asten / Blom | 9 feb 1749 | Leende,NB,NL | F25639 |
3 | Asten / Claessen | 12 jan 1744 | Leende,NB,NL | F32424 |
4 | Asten / Coolen | 17 jul 1757 | Leende,NB,NL | F25388 |
5 | Asten / Kemps | 6 aug 1786 | Leende,NB,NL | F25385 |
6 | Asten / Martinus | 24 feb 1805 | Leende,NB,NL | F56293 |
7 | Asten / Rixtel | 24 jan 1830 | Leende,NB,NL | F25636 |
8 | Asten / Roijaerts | 6 jul 1726 | Leende,NB,NL | F56185 |
9 | Asten / Roijaerts | 21 jan 1748 | Leende,NB,NL | F56281 |
10 | Asten / Verhoeven | 9 okt 1784 | Leende,NB,NL | F25637 |
11 | Baaten / Heesterbeeck | 9 okt 1763 | Leende,NB,NL | F25628 |
12 | Baaten / Maas | 9 mei 1784 | Leende,NB,NL | F30209 |
13 | Bax / Hollen | 12 feb 1764 | Leende,NB,NL | F31541 |
14 | Beliën / Lommers | 14 jun 1772 | Leende,NB,NL | F45003 |
15 | Belien / Maas | 17 jan 1740 | Leende,NB,NL | F25670 |
16 | Berg / Emmerik | 18 jan 1807 | Leende,NB,NL | F29832 |
17 | Berings / Asten | 8 mei 1803 | Leende,NB,NL | F56294 |
18 | Bijnen / Bluijssen | 16 okt 1667 | Leende,NB,NL | F1404 |
19 | Bijnen / Heesterbeeck | 1 nov 1699 | Leende,NB,NL | F32165 |
20 | Bitters / Pompen | 11 aug 1691 | Leende,NB,NL | F32174 |
21 | Bloemers / Raessen | 18 feb 1675 | Leende,NB,NL | F54253 |
22 | Bluijssen / Roijers | 23 nov 1721 | Leende,NB,NL | F56184 |
23 | Boom / Janssen | 2 mrt 1710 | Leende,NB,NL | F23918 |
24 | Bruijnen / Bijnen | 13 sep 1722 | Leende,NB,NL | F56210 |
25 | Claessen / Asten | 21 jan 1742 | Leende,NB,NL | F32420 |
26 | Clerks / Wilten | 24 jun 1770 | Leende,NB,NL | F30192 |
27 | Cocx / Bluijsen | 10 apr 1633 | Leende,NB,NL | F23888 |
28 | Cocx / Hoirs | 28 jul 1621 | Leende,NB,NL | F25893 |
29 | Cocx / Hoirs | 25 jul 1625 | Leende,NB,NL | F31560 |
30 | Cocx / Pompen | 1658 | Leende,NB,NL | F56204 |
31 | Cocx / Raessen | 9 jan 1656 | Leende,NB,NL | F54240 |
32 | Colen / Heesterbeeck | 21 jun 1634 | Leende,NB,NL | F54330 |
33 | Cox / Maas | 7 jul 1765 | Leende,NB,NL | F32084 |
34 | Cruijs / Hove | 31 okt 1751 | Leende,NB,NL | F6804 |
35 | Daal / Ven | 14 sep 1766 | Leende,NB,NL | F30879 |
36 | Daems / Cocx | 6 feb 1646 | Leende,NB,NL | F27093 |
37 | Danckaerts / Feijen | 11 feb 1816 | Leende,NB,NL | F25115 |
38 | Dielis / Maes | 6 okt 1709 | Leende,NB,NL | F41467 |
39 | Engelen / Mansvelt | 21 jan 1748 | Leende,NB,NL | F25387 |
40 | Engelen / Roijaerts | 16 jan 1752 | Leende,NB,NL | F56285 |
41 | Engelen / Wit | 25 jul 1685 | Leende,NB,NL | F32145 |
42 | Engelen van Pelt / Pompen | 21 jul 1669 | Leende,NB,NL | F56205 |
43 | Erens / Cocx | vóór 1738 | Leende,NB,NL | F32186 |
44 | Exel / Cocx | 29 mei 1662 | Leende,NB,NL | F3835 |
45 | Feijen / Asten | 22 jan 1786 | Leende,NB,NL | F562 |
46 | Feijen / Roijers | 9 feb 1749 | Leende,NB,NL | F56186 |
47 | Fransen / Stoffels | 23 apr 1866 | Leende,NB,NL | F32116 |
48 | Gaal / Vriendts | 15 aug 1773 | Leende,NB,NL | F32085 |
49 | Gerwen / Jansen | 20 jan 1850 | Leende,NB,NL | F41500 |
50 | Gevers / Wiertz | 7 jun 1869 | Leende,NB,NL | F45370 |