Treffers 1 t/m 50 van 166
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aleijda | ca. 1630 | Horst,LI,NL | I9885 |
2 | Anneke | 1575 | Horst,LI,NL | I57001 |
3 | Ermgardis | 1580 | Horst,LI,NL | I9893 |
4 | Hendersken | 1565 | Horst,LI,NL | I10257 |
5 | Beelen, Elizabeth | ca. 1652 | Horst,LI,NL | I97711 |
6 | Beelen, Matthias | ca. 1615 | Horst,LI,NL | I97712 |
7 | Brunghs, Matthias Thijssen alias | ca. 1648 | Horst,LI,NL | I397 |
8 | Camps, Jan Mathijs | 25 jan 1852 | Horst,LI,NL | I112755 |
9 | Camps, Leonard | 8 dec 1815 | Horst,LI,NL | I112757 |
10 | Camps, Theodora | 4 mei 1882 | Horst,LI,NL | I112738 |
11 | Cortenbach, Antoon Michael | 10 okt 1920 | Horst,LI,NL | I56597 |
12 | Cortenbach, Constant | 28 jul 1873 | Horst,LI,NL | I56602 |
13 | Daniels, Johanna | 2 jan 1858 | Horst,LI,NL | I112756 |
14 | op de Locht, Wilhelmus (Metten) | ca. 1657 | Horst,LI,NL | I97710 |
15 | Emons, Edmond | ca. 1800 | Horst,LI,NL | I1185 |
16 | Emons, Maria Elisabeth | 18 jun 1841 | Horst,LI,NL | I73170 |
17 | Emons, Maria Katharina | 16 sep 1835 | Horst,LI,NL | I1173 |
18 | Emons, Willem Antoon | 22 jun 1815 | Horst,LI,NL | I101202 |
19 | Emonts, Joannes | 9 jan 1800 | Horst,LI,NL | I101186 |
20 | Emonts, Johanna Maria | 30 sep 1885 | Horst,LI,NL | I95925 |
21 | Everts, Maria Catharina Henrica | 29 mei 1867 | Horst,LI,NL | I95077 |
22 | Flemmings, Wilhelmina | 23 dec 1802 | Horst,LI,NL | I96148 |
23 | Fleuren, Elizabetha | 1719 | Horst,LI,NL | I53934 |
24 | Fleuren, Godefridus | ca. 1672 | Horst,LI,NL | I55703 |
25 | Fleuren, Jacobus | ca. 1590 | Horst,LI,NL | I57151 |
26 | Fleuren, Joannes | ca. 1590 | Horst,LI,NL | I57152 |
27 | Fleuren, Johanna | ca. 1675 | Horst,LI,NL | I55704 |
28 | Fleuren, Petronella | 1716 | Horst,LI,NL | I53929 |
29 | Fleuren, Petrus | ca. 1618 | Horst,LI,NL | I71072 |
30 | Fleuren, Petrus | ca. 1620 | Horst,LI,NL | I57154 |
31 | Fleuren, Petrus | 20 feb 1629 | Horst,LI,NL | I8511 |
32 | Fleurkens te Berckel, Joannes | 7 nov 1656 | Horst,LI,NL | I71454 |
33 | Frankemorgen, Mechtildes | 1535 | Horst,LI,NL | I11377 |
34 | Geene, Sara Petronella Johanna | 29 apr 1820 | Horst,LI,NL | I61236 |
35 | Geerets, Franciska | 15 jun 1837 | Horst,LI,NL | I98442 |
36 | Geerits, Martinus | 19 mei 1802 | Horst,LI,NL | I98611 |
37 | Geurts, Anna Elizabeth | 8 feb 1798 | Horst,LI,NL | I49913 |
38 | Geurts, Bernard Antoon | 1 okt 1827 | Horst,LI,NL | I89370 |
39 | Geurts, Bernardus | 8 feb 1765 | Horst,LI,NL | I50573 |
40 | Geurts, Bernardus | 7 nov 1800 | Horst,LI,NL | I5684 |
41 | Geurts, Joanna | 5 nov 1796 | Horst,LI,NL | I49904 |
42 | Geurts, Joannes | 10 apr 1795 | Horst,LI,NL | I49912 |
43 | Geurts, Joannes (Jan) | 2 mrt 1760 | Horst,LI,NL | I5686 |
44 | Geurts, Johanna Maria | 25 jan 1831 | Horst,LI,NL | I89258 |
45 | Geurts, Margaretha | 31 okt 1771 | Horst,LI,NL | I50579 |
46 | Geurts, Maria | 29 dec 1791 | Horst,LI,NL | I49908 |
47 | Geurts, Maria Anna Aldegonda | 20 jan 1867 | Horst,LI,NL | I89371 |
48 | Geurts, Maria Elisabeth | 11 dec 1825 | Horst,LI,NL | I59885 |
49 | Geurts, Matthijs | 12 jan 1763 | Horst,LI,NL | I50577 |
50 | Geurts, Petronella | 18 jun 1767 | Horst,LI,NL | I50578 |
Treffers 1 t/m 50 van 403
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria | 12 mrt 1692 | Horst,LI,NL | I97792 |
2 | in ' t Groenewolt, Theodora | 6 okt 1708 | Horst,LI,NL | I97784 |
3 | aen 't Heck, Gerardus | 1 aug 1729 | Horst,LI,NL | I96069 |
4 | aen 't Hegken, Maria | 2 feb 1652 | Horst,LI,NL | I398 |
5 | Beelen, Anthonius | 20 okt 1680 | Horst,LI,NL | I63646 |
6 | Beelen, Antonius | aug 1681 | Horst,LI,NL | I63644 |
7 | Beelen, Joannes | 31 okt 1677 | Horst,LI,NL | I63643 |
8 | Beelen, Margaretha (Gritien) | 9 mrt 1675 | Horst,LI,NL | I390 |
9 | Beelen, Petrus | 6 jul 1672 | Horst,LI,NL | I63642 |
10 | Beelen, Theodorus Gorts | 16 jun 1654 | Horst,LI,NL | I395 |
11 | van den Bekerom, Bartholomaeus | 24 aug 1751 | Horst,LI,NL | I98629 |
12 | van den Bekerom, Lambertus | 2 dec 1777 | Horst,LI,NL | I98613 |
13 | van den Bekerom, Pieter | 22 mrt 1715 | Horst,LI,NL | I98635 |
14 | Brunckx, Elisabeth | 11 mrt 1682 | Horst,LI,NL | I60233 |
15 | Brunckx, Joanna | 8 jul 1690 | Horst,LI,NL | I63648 |
16 | Brunckx, Maria | 1 nov 1696 | Horst,LI,NL | I63653 |
17 | Brunghs, Gertrudis | 1 apr 1705 | Horst,LI,NL | I56500 |
18 | Brunghs, Henricus | 10 jul 1712 | Horst,LI,NL | I60229 |
19 | Brunghs, Henricus | 8 dec 1716 | Horst,LI,NL | I60230 |
20 | Brunghs, Henricus | 30 aug 1718 | Horst,LI,NL | I56499 |
21 | Brunghs, Jacob | 14 apr 1683 | Horst,LI,NL | I63649 |
22 | Brunghs, Margaretha | 1 okt 1707 | Horst,LI,NL | I56502 |
23 | Brunghs, Maria | 10 apr 1710 | Horst,LI,NL | I388 |
24 | Brunghs, Mathias | 13 mrt 1714 | Horst,LI,NL | I56501 |
25 | Brunghs, Petronella | 27 okt 1688 | Horst,LI,NL | I55724 |
26 | Brunghs, Theodorus | 6 mrt 1679 | Horst,LI,NL | I391 |
27 | Campers, Gerardus | 25 jul 1651 | Horst,LI,NL | I99377 |
28 | Campers Fleuren, Anna | 26 apr 1698 | Horst,LI,NL | I99387 |
29 | Campers Fleuren, Christina | 17 apr 1684 | Horst,LI,NL | I99381 |
30 | Campers Fleuren, Gertien | 7 aug 1686 | Horst,LI,NL | I99382 |
31 | Campers Fleuren, Jacobus | 10 mrt 1688 | Horst,LI,NL | I99383 |
32 | Campers Fleuren, Maria | 3 nov 1695 | Horst,LI,NL | I99386 |
33 | Campers Fleuren, Petronella | 10 apr 1693 | Horst,LI,NL | I99385 |
34 | Camps, Bernardus | 26 aug 1657 | Horst,LI,NL | I97755 |
35 | Camps, Joanna | 23 jan 1696 | Horst,LI,NL | I97754 |
36 | Camps, Paulus | 21 mrt 1620 | Horst,LI,NL | I97762 |
37 | Camps, Petronella | 20 feb 1683 | Horst,LI,NL | I99380 |
38 | van Crommentuijn, Andries | 12 apr 1616 | Horst,LI,NL | I58856 |
39 | te Crousen, Joanna | 22 jan 1651 | Horst,LI,NL | I8514 |
40 | Crousen, Petronella | 27 feb 1657 | Horst,LI,NL | I58870 |
41 | Crousen, Petrus | 5 feb 1653 | Horst,LI,NL | I58873 |
42 | Crousen, Petrus | 8 okt 1654 | Horst,LI,NL | I58874 |
43 | Cuijpers de Hamaker, Antoon Geurts Dings | 26 jan 1621 | Horst,LI,NL | I71485 |
44 | Cuijpers de Hamaker, Helena | 1 mrt 1664 | Horst,LI,NL | I71492 |
45 | Cuppen, Aldegondis | 8 dec 1746 | Horst,LI,NL | I98630 |
46 | Cuppen, Lambertus | 13 mrt 1702 | Horst,LI,NL | I98631 |
47 | op de Locht, Gertrudis | 1 mei 1682 | Horst,LI,NL | I97709 |
48 | Deenen, Aldegondis (Eultje) | 7 jul 1697 | Horst,LI,NL | I98594 |
49 | Deenken, Henricus Rutten | 7 aug 1677 | Horst,LI,NL | I63655 |
50 | Deenkens, Helena | 20 dec 1669 | Horst,LI,NL | I63654 |
Treffers 1 t/m 50 van 162
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ermgardis | 1 sep 1623 | Horst,LI,NL | I9893 |
2 | van den Bekerom, Bartholomaeus | 12 mei 1826 | Horst,LI,NL | I98629 |
3 | van den Bekerom, Hubertina | 21 jan 1887 | Horst,LI,NL | I98612 |
4 | van den Bekerom, Lambertus | 17 mrt 1847 | Horst,LI,NL | I98613 |
5 | Brunghs, Petronella | 1776 | Horst,LI,NL | I55724 |
6 | Camps, Jan Mathijs | 1 mrt 1913 | Horst,LI,NL | I112755 |
7 | Camps, Leonard | 14 jun 1856 | Horst,LI,NL | I112757 |
8 | Camps, Maria Sophia | 15 dec 1853 | Horst,LI,NL | I112749 |
9 | Camps, Paulus | 1659 | Horst,LI,NL | I97762 |
10 | Camps, Theodora | 29 mrt 1954 | Horst,LI,NL | I112738 |
11 | Cortenbach, Leonardus | 8 sep 1916 | Horst,LI,NL | I98439 |
12 | Crousen, Henricus | 1659 | Horst,LI,NL | I58872 |
13 | te Crousen, Joannes | 1659 | Horst,LI,NL | I55711 |
14 | Crousen, Petrus | okt 1654 | Horst,LI,NL | I58873 |
15 | Cuppen, Aldegondis | 6 jan 1830 | Horst,LI,NL | I98630 |
16 | Daniels, Johanna | 18 jun 1934 | Horst,LI,NL | I112756 |
17 | Daniels, Petrus | 13 apr 1902 | Horst,LI,NL | I112764 |
18 | van Dijck, Margaretha | 1747 | Horst,LI,NL | I56384 |
19 | Emons, Edmond | 1792 | Horst,LI,NL | I1204 |
20 | Emons, Maria Elisabeth | 26 apr 1909 | Horst,LI,NL | I73170 |
21 | Emons, Paulus | 17 okt 1836 | Horst,LI,NL | I1202 |
22 | Emons, Willem Antoon | 14 mrt 1849 | Horst,LI,NL | I101202 |
23 | Emonts, Peter | 18 aug 1811 | Horst,LI,NL | I101190 |
24 | Flemmings, Wilhelmina | 3 jun 1857 | Horst,LI,NL | I96148 |
25 | Fleuren, Gertrudis | mrt 1653 | Horst,LI,NL | I57153 |
26 | Fleuren, Hendrikus | 1775 | Horst,LI,NL | I53928 |
27 | Fleuren, Johanna | 17 jun 1751 | Horst,LI,NL | I53927 |
28 | Fleuren, Leonardus | na mei 1659 | Horst,LI,NL | I57160 |
29 | Fleuren, Petronella | mei 1664 | Horst,LI,NL | I71078 |
30 | Fleuren, Petrus | 28 okt 1686 | Horst,LI,NL | I8511 |
31 | Fleuren, Sophia | okt 1676 | Horst,LI,NL | I58834 |
32 | Fleuren, Wilhelmus | vóór 1677 | Horst,LI,NL | I55710 |
33 | Fleuren aan de Middelik, Elisabeth | ca. 1659 | Horst,LI,NL | I71075 |
34 | Geerets, Franciska | 6 nov 1912 | Horst,LI,NL | I98442 |
35 | Geerits, Hubertus | 7 feb 1851 | Horst,LI,NL | I98637 |
36 | Geerits, Martinus | 28 jul 1869 | Horst,LI,NL | I98611 |
37 | Geertjens, Servatius | 1 apr 1806 | Horst,LI,NL | I98645 |
38 | Gerrits, Johanna | 1625 | Horst,LI,NL | I89106 |
39 | Geurts, Anna Elizabeth | 27 nov 1871 | Horst,LI,NL | I49913 |
40 | Geurts, Bernard | 17 apr 1845 | Horst,LI,NL | I97780 |
41 | Geurts, Bernard Antoon | 9 jun 1888 | Horst,LI,NL | I89370 |
42 | Geurts, Bernardus | 26 jul 1776 | Horst,LI,NL | I50573 |
43 | Geurts, Bernardus | 28 sep 1820 | Horst,LI,NL | I50576 |
44 | Geurts, Joanna | 24 dec 1882 | Horst,LI,NL | I49904 |
45 | Geurts, Joannes | 1835 | Horst,LI,NL | I49912 |
46 | Geurts, Joannes | 28 dec 1840 | Horst,LI,NL | I59898 |
47 | Geurts, Joannes (Jan) | 24 aug 1830 | Horst,LI,NL | I5686 |
48 | Geurts, Margaretha | 17 aug 1838 | Horst,LI,NL | I50579 |
49 | Geurts, Matthijs | 15 nov 1814 | Horst,LI,NL | I50577 |
50 | Geurts, Petronella | 4 nov 1872 | Horst,LI,NL | I59900 |
Treffers 1 t/m 50 van 234
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Catharina | 12 sep 1671 | Horst,LI,NL | I97761 |
2 | Maria | 15 feb 1763 | Horst,LI,NL | I97792 |
3 | in ' t Groenewolt, Theodora | 26 jan 1770 | Horst,LI,NL | I97784 |
4 | aen 't Hegken, Maria | 12 apr 1709 | Horst,LI,NL | I398 |
5 | Beelen, Antonius | 20 jan 1725 | Horst,LI,NL | I63644 |
6 | Beelen, Elizabeth | 6 sep 1693 | Horst,LI,NL | I97711 |
7 | Beelen, Joannes | 15 mei 1750 | Horst,LI,NL | I63643 |
8 | Beelen, Margaretha (Gritien) | 25 sep 1760 | Horst,LI,NL | I390 |
9 | Beelen, Theodorus Gorts | 7 mrt 1681 | Horst,LI,NL | I395 |
10 | Brunckx, Elisabeth | 11 sep 1759 | Horst,LI,NL | I60233 |
11 | Brunghs, Gertrudis | 4 mei 1783 | Horst,LI,NL | I56500 |
12 | Brunghs, Henricus | 8 jul 1754 | Horst,LI,NL | I56499 |
13 | Brunghs, Jacob | 23 apr 1732 | Horst,LI,NL | I63649 |
14 | Brunghs, Maria | 7 okt 1793 | Horst,LI,NL | I388 |
15 | Brunghs, Matthias Thijssen alias | 23 apr 1709 | Horst,LI,NL | I397 |
16 | Brunghs, Theodorus | 4 sep 1719 | Horst,LI,NL | I391 |
17 | Campers, Gerardus | 24 sep 1715 | Horst,LI,NL | I99377 |
18 | Camps, Bernardus | 14 jun 1705 | Horst,LI,NL | I97755 |
19 | Camps, Joanna | 1 apr 1791 | Horst,LI,NL | I97754 |
20 | Camps, Petronella | 27 dec 1713 | Horst,LI,NL | I99380 |
21 | Claes, Beatrix | 21 jan 1660 | Horst,LI,NL | I97798 |
22 | Coppers, Anna Hendrikx | 21 jul 1788 | Horst,LI,NL | I98592 |
23 | Cremers, Francisca | 27 jan 1704 | Horst,LI,NL | I58879 |
24 | van Crommentuijn, Andries | 8 dec 1668 | Horst,LI,NL | I58856 |
25 | te Crousen, Joanna | 14 okt 1702 | Horst,LI,NL | I8514 |
26 | Crousen, Sebastianus | 10 jan 1724 | Horst,LI,NL | I58868 |
27 | Cuijpers de Hamaker, Antoon Geurts Dings | 10 sep 1681 | Horst,LI,NL | I71485 |
28 | Cuppen, Lambertus | 29 sep 1775 | Horst,LI,NL | I98631 |
29 | op de Locht, Gertrudis | 10 okt 1741 | Horst,LI,NL | I97709 |
30 | Deenen, Aldegondis (Eultje) | 16 dec 1756 | Horst,LI,NL | I98594 |
31 | op den Brunck, Gertrudis | 10 okt 1702 | Horst,LI,NL | I60235 |
32 | op den Munnickhof, Joannis (Beuijssen) | 1 aug 1772 | Horst,LI,NL | I97703 |
33 | Drabbels, Helena | 10 jun 1721 | Horst,LI,NL | I59897 |
34 | Driessen, Christina (Stijneke) | 11 mrt 1684 | Horst,LI,NL | I71451 |
35 | Fleuren, Aldegonda | 13 jun 1782 | Horst,LI,NL | I98632 |
36 | Fleuren, Gertrudis | 8 jul 1685 | Horst,LI,NL | I71077 |
37 | Fleuren, Jacobus | 27 dec 1740 | Horst,LI,NL | I55718 |
38 | Fleuren, Joanna | 31 aug 1653 | Horst,LI,NL | I71076 |
39 | Fleuren, Joanna | 1 mrt 1798 | Horst,LI,NL | I53930 |
40 | Fleuren, Johanna | 19 jun 1751 | Horst,LI,NL | I53927 |
41 | Fleuren, Margaretha | 16 mei 1709 | Horst,LI,NL | I58832 |
42 | Fleuren, Maria Gertrudis | 7 okt 1757 | Horst,LI,NL | I53932 |
43 | Fleuren, Martinus | 1 feb 1731 | Horst,LI,NL | I95874 |
44 | Fleuren, Zoon | 30 sep 1666 | Horst,LI,NL | I59038 |
45 | Fleurkens, Catharina | 6 jan 1757 | Horst,LI,NL | I56396 |
46 | Fleurkens, Theodorus (Derk) | 10 okt 1747 | Horst,LI,NL | I56383 |
47 | Fleurkens te Berckel, Mathias (Thijs) | 21 mei 1684 | Horst,LI,NL | I71073 |
48 | Florissen, Joannes | 23 okt 1702 | Horst,LI,NL | I89098 |
49 | Geurts, Anthonius | 2 mrt 1801 | Horst,LI,NL | I54197 |
50 | Geurts, Joannes | 5 sep 1748 | Horst,LI,NL | I50568 |
Treffers 1 t/m 50 van 155
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaens / Hegelsom | 10 jul 1686 | Horst,LI,NL | F27854 |
2 | Bekerom / Cuppen | 5 mei 1776 | Horst,LI,NL | F45747 |
3 | Beterams / Denckens alias Rutten | 20 jul 1721 | Horst,LI,NL | F26824 |
4 | Billekens / Baeten | 6 mei 1830 | Horst,LI,NL | F44006 |
5 | Bommel / Bockx | 24 jun 1856 | Horst,LI,NL | F29674 |
6 | Brunghs / aen 't Hegken | 25 feb 1677 | Horst,LI,NL | F120 |
7 | Brunghs / Camps | 31 jan 1714 | Horst,LI,NL | F29598 |
8 | Brunghs / Denckens alias Rutten | 13 sep 1703 | Horst,LI,NL | F117 |
9 | Brunghs / Janssen | 17 aug 1709 | Horst,LI,NL | F29597 |
10 | Campers / Fleurkens te Berckel | 4 feb 1682 | Horst,LI,NL | F46061 |
11 | Camps / Daniels | 9 mei 1881 | Horst,LI,NL | F53162 |
12 | Camps / Thielen | 30 apr 1847 | Horst,LI,NL | F53163 |
13 | Cortenbach / Hendrix | 12 apr 1861 | Horst,LI,NL | F45649 |
14 | Cox / Reijnders | 8 jul 1907 | Horst,LI,NL | F53030 |
15 | Daniels / Seuren | 27 sep 1843 | Horst,LI,NL | F53167 |
16 | den Munnickhof / Linssen | 1 jun 1734 | Horst,LI,NL | F45273 |
17 | Emons / Lemmen | 24 jan 1759 | Horst,LI,NL | F396 |
18 | Emons / Munnickhof | 12 sep 1797 | Horst,LI,NL | F395 |
19 | Emonts / Stammen | 15 jul 1753 | Horst,LI,NL | F46893 |
20 | Emonts / Vervoort | 9 apr 1799 | Horst,LI,NL | F46892 |
21 | Fleuren / Cuijpers | 8 jul 1688 | Horst,LI,NL | F25764 |
22 | Fleuren / Fleuren | 7 jan 1618 | Horst,LI,NL | F32843 |
23 | Fleuren / Heij alias van de Bekerom | 18 feb 1664 | Horst,LI,NL | F6881 |
24 | Fleuren / Voesten | 14 nov 1703 | Horst,LI,NL | F6847 |
25 | Fleurkens (Floerkens, Fleuren) / Keijsers | 7 jul 1685 | Horst,LI,NL | F26785 |
26 | Fleurkens te Berckel / Driessen | 19 sep 1655 | Horst,LI,NL | F32966 |
27 | Florissen / Keijsers | 7 jul 1685 | Horst,LI,NL | F41577 |
28 | Geerits / Bekerom | 19 jul 1836 | Horst,LI,NL | F45738 |
29 | Geerits / Truijen | 7 apr 1796 | Horst,LI,NL | F45751 |
30 | Geertjens / Heijnen | 17 apr 1764 | Horst,LI,NL | F45755 |
31 | Geritjens / Simons | 29 okt 1737 | Horst,LI,NL | F45756 |
32 | Geurtjens / Brunghs | 7 mei 1724 | Horst,LI,NL | F26825 |
33 | Geurts / Emonts | 1 mei 1819 | Horst,LI,NL | F45241 |
34 | Geurts / Geurts | 11 jan 1854 | Horst,LI,NL | F45175 |
35 | Geurts / Keijsers | 6 mei 1759 | Horst,LI,NL | F6823 |
36 | Geurts / Lenssen | 18 jul 1728 | Horst,LI,NL | F23850 |
37 | Geurts / Litjens | 4 feb 1767 | Horst,LI,NL | F25828 |
38 | Geurts / Vallen | 15 apr 1788 | Horst,LI,NL | F2547 |
39 | Geurts / Verrijt | 29 apr 1789 | Horst,LI,NL | F45288 |
40 | Goedhart / Flemmings | 8 nov 1826 | Horst,LI,NL | F44561 |
41 | Hagens / Roosen | 27 nov 1659 | Horst,LI,NL | F45306 |
42 | Hegelsom / Holt | 1650 | Horst,LI,NL | F23774 |
43 | Hegelsom / Kessels | 20 apr 1725 | Horst,LI,NL | F23771 |
44 | Hegelsom / Pelsers | 18 feb 1686 | Horst,LI,NL | F23773 |
45 | Hegelsom / Roesen | 23 jan 1732 | Horst,LI,NL | F23770 |
46 | Hegelsom / Schenkers | 22 jul 1711 | Horst,LI,NL | F25781 |
47 | Heij te Bekerom / Fleuren | ca. 1660 | Horst,LI,NL | F27815 |
48 | Heijnen / Seuren | 27 apr 1730 | Horst,LI,NL | F26823 |
49 | Heldens / Janssen | 16 mei 1784 | Horst,LI,NL | F44548 |
50 | Hendrickx / Coppers | 27 nov 1735 | Horst,LI,NL | F45728 |