Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams, Edna Earl | 19 apr 1878 | Hope,AR,USA | I79124 |
2 | Adams, Martin Franklin | ca. 1851 | Hope,AR,USA | I79140 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams, Edna Earl | 8 aug 1952 | Hope,AR,USA | I79124 |
2 | Adams, Martin | 1886 | Hope,AR,USA | I79163 |
3 | Adams, Martin Franklin | vóór 16 dec 1884 | Hope,AR,USA | I79140 |
4 | Cassidy, James Eldridge | 11 mrt 1957 | Hope,AR,USA | I79114 |
5 | Grisham, Edith Vallie (Valeria) | 17 jan 1968 | Hope,AR,USA | I79115 |
6 | Grisham, Lemma Newell | 28 sep 1954 | Hope,AR,USA | I79123 |
7 | May, Sarah Jane | ca. 1909 | Hope,AR,USA | I79141 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams / May | 24 mrt 1870 | Hope,AR,USA | F36049 |
2 | May / Mcbride | 25 feb 1840 | Hope,AR,USA | F36063 |