Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Craan, Anna | 9 sep 1796 | Heumen,GE,NL | I8951 |
2 | Festen, Willem Silvesterse | 15 nov 1839 | Heumen,GE,NL | I63850 |
3 | Huijbers, Gerard Peter | 5 jan 1874 | Heumen,GE,NL | I75390 |
4 | Jans, Rudolf (Roelof) | Heumen,GE,NL | I54182 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jans, Anna | 23 sep 1713 | Heumen,GE,NL | I54184 |
2 | Jans, Armina | 14 feb 1719 | Heumen,GE,NL | I54185 |
3 | Jans, Joanna Maria | 23 jan 1709 | Heumen,GE,NL | I54179 |
4 | Jans, Joannes | 1 mrt 1712 | Heumen,GE,NL | I54180 |
5 | Jans, Johanna Helena | 10 jun 1715 | Heumen,GE,NL | I54181 |
6 | Janssen, Abraham (Abel) | 29 okt 1710 | Heumen,GE,NL | I1178 |
7 | Janssen, Maria | 22 mrt 1781 | Heumen,GE,NL | I95347 |
8 | Peters, Gerret | 16 nov 1784 | Heumen,GE,NL | I96584 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huijbers, Gerard Peter | 8 jan 1945 | Heumen,GE,NL | I75390 |
2 | Jetten, Maria Catharina | 8 mei 1833 | Heumen,GE,NL | I76305 |
3 | Peters, Antonius | 11 okt 1858 | Heumen,GE,NL | I97550 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Festen / Peters | 24 aug 1839 | Heumen,GE,NL | F44792 |
2 | Fleuren / Hulden | 20 okt 1714 | Heumen,GE,NL | F26495 |
3 | Peters / Janssen | 21 nov 1773 | Heumen,GE,NL | F45414 |