Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anhalt, Johann | 4 sep 1504 | Dessau,OS,DE | I28190 |
2 | van Anhalt Dessau, Adelheid Marie | 25 dec 1833 | Dessau,OS,DE | I25279 |
3 | van Anhalt Dessau, Agnes Hedwig | 12 mrt 1573 | Dessau,OS,DE | I26365 |
4 | van Anhalt Dessau, Albert | 22 apr 1750 | Dessau,OS,DE | I28230 |
5 | van Anhalt Dessau, Alexandra Theresia | 4 apr 1868 | Dessau,OS,DE | I27216 |
6 | van Anhalt Dessau, Amalia Augusta | 18 aug 1793 | Dessau,OS,DE | I27213 |
7 | van Anhalt Dessau, Bathildis Amalgunde | 29 dec 1837 | Dessau,OS,DE | I26490 |
8 | van Anhalt Dessau, Dorothea Maria | 2 jul 1574 | Dessau,OS,DE | I26762 |
9 | van Anhalt Dessau, Eduard Georg | 18 apr 1861 | Dessau,OS,DE | I28196 |
10 | van Anhalt Dessau, Eleonore | 6 feb 1602 | Dessau,OS,DE | I26764 |
11 | van Anhalt Dessau, Eugen Friedrich | 17 apr 1903 | Dessau,OS,DE | I31105 |
12 | van Anhalt Dessau, Friederike Amalia Agnes | 24 jun 1824 | Dessau,OS,DE | I26827 |
13 | van Anhalt Dessau, Friedrich | 27 dec 1769 | Dessau,OS,DE | I25360 |
14 | van Anhalt Dessau, Friedrich | 29 apr 1831 | Dessau,OS,DE | I26491 |
15 | van Anhalt Dessau, Friedrich 2 | 19 aug 1856 | Dessau,OS,DE | I28194 |
16 | van Anhalt Dessau, Friedrich August | 23 sep 1799 | Dessau,OS,DE | I25364 |
17 | van Anhalt Dessau, Georg Bernhard | 21 feb 1796 | Dessau,OS,DE | I27221 |
18 | van Anhalt Dessau, Helena | 1 mrt 1835 | Dessau,OS,DE | I27214 |
19 | van Anhalt Dessau, Joachim Ernst | 21 okt 1536 | Dessau,OS,DE | I26916 |
20 | van Anhalt Dessau, Joachim Ernst | 11 jan 1901 | Dessau,OS,DE | I28198 |
21 | van Anhalt Dessau, Johann George 2 | 7 nov 1627 | Dessau,OS,DE | I25912 |
22 | van Anhalt Dessau, Johann Kasimir | 7 dec 1596 | Dessau,OS,DE | I26930 |
23 | van Anhalt Dessau, Johanna Charlotte | 6 apr 1682 | Dessau,OS,DE | I26123 |
24 | van Anhalt Dessau, Kasimire | 19 jan 1749 | Dessau,OS,DE | I26026 |
25 | van Anhalt Dessau, Leopold | 1 okt 1794 | Dessau,OS,DE | I25362 |
26 | van Anhalt Dessau, Leopold 3 | 10 aug 1740 | Dessau,OS,DE | I26269 |
27 | van Anhalt Dessau, Leopold Friedrich Franz | 18 jul 1855 | Dessau,OS,DE | I28192 |
28 | van Anhalt Dessau, Louise | 22 jun 1826 | Dessau,OS,DE | I31100 |
29 | van Anhalt Dessau, Louise Friederike | 1 mrt 1798 | Dessau,OS,DE | I26745 |
30 | van Anhalt Dessau, Maria Anna | 14 sep 1837 | Dessau,OS,DE | I25097 |
31 | van Anhalt Dessau, Maria Leopoldine | 18 nov 1746 | Dessau,OS,DE | I25569 |
32 | van Anhalt Dessau, Wilhelm Waldemar | 29 mei 1807 | Dessau,OS,DE | I31102 |
33 | van Anhalt Zerbst, Maria | 1 dec 1538 | Dessau,OS,DE | I28878 |
34 | van Klausnitzer Stolzenberg, Caroline Emilia | 30 jan 1812 | Dessau,OS,DE | I31103 |
35 | van Nassau Dietz, Johan Willem Friso | 4 aug 1687 | Dessau,OS,DE | I7590 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anhalt, Ernst | 12 jul 1516 | Dessau,OS,DE | I28188 |
2 | van Anhalt Dessau, Albert | 31 okt 1811 | Dessau,OS,DE | I28230 |
3 | van Anhalt Dessau, Antoinette Anna | 3 apr 1963 | Dessau,OS,DE | I31104 |
4 | van Anhalt Dessau, Friedrich | 27 mei 1814 | Dessau,OS,DE | I25360 |
5 | van Anhalt Dessau, Friedrich August | 4 dec 1864 | Dessau,OS,DE | I25364 |
6 | van Anhalt Dessau, Joachim Ernst | 16 dec 1586 | Dessau,OS,DE | I26916 |
7 | van Anhalt Dessau, Johann Georg | 24 mei 1618 | Dessau,OS,DE | I26921 |
8 | van Anhalt Dessau, Johann Kasimir | 15 sep 1660 | Dessau,OS,DE | I26930 |
9 | van Anhalt Dessau, Leopold | 22 mei 1871 | Dessau,OS,DE | I25362 |
10 | van Anhalt Dessau, Louise | 19 feb 1900 | Dessau,OS,DE | I31100 |
11 | van Anhalt Dessau, Rudolf | 16 feb 1921 | Dessau,OS,DE | I31101 |
12 | van Brandenburg Schwedt, Louise Henriette | 21 dec 1811 | Dessau,OS,DE | I26270 |
13 | van Hessen Homburg, Christiane Amalia | 3 feb 1846 | Dessau,OS,DE | I25361 |
14 | van Hessen Kassel, Agnes | 28 mei 1650 | Dessau,OS,DE | I26931 |
15 | van Hessen Kassel, Elisabeth Alexandra | 7 jan 1955 | Dessau,OS,DE | I28193 |
16 | van Oranje Nassau, Henrietta Catharina | 3 nov 1708 | Dessau,OS,DE | I7575 |
17 | van Pruisen, Friederike Louise Wilhelmina | 1 jan 1850 | Dessau,OS,DE | I25363 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Oranje Nassau, Henrietta Catharina | Dessau,OS,DE | I7575 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anhalt / Brandenburg | 15 feb 1534 | Dessau,OS,DE | F13663 |
2 | Anhalt Dessau / Barby Muhlingen | 3 mrt 1560 | Dessau,OS,DE | F12956 |
3 | Anhalt Dessau / Klausnitzer Stolzenberg | 9 jul 1840 | Dessau,OS,DE | F15102 |
4 | Hessen Homburg / Anhalt Dessau | 12 feb 1818 | Dessau,OS,DE | F12866 |
5 | Lippe Detmold / Anhalt Dessau | 28 sep 1765 | Dessau,OS,DE | F12269 |
6 | Lippe Detmold / Anhalt Dessau | 9 nov 1769 | Dessau,OS,DE | F12623 |
7 | Mecklenburg Strelitz / Anhalt Dessau | 17 apr 1877 | Dessau,OS,DE | F12297 |
8 | Nassau Dietz / Anhalt Dessau | 16 nov 1683 | Dessau,OS,DE | F3363 |
9 | Nassau Weilburg / Anhalt Dessau | 23 apr 1851 | Dessau,OS,DE | F12124 |
10 | Saksen Altenburg / Anhalt Dessau | 28 apr 1853 | Dessau,OS,DE | F12909 |
11 | Schaumburg Lippe / Anhalt Dessau | 30 mei 1862 | Dessau,OS,DE | F12733 |
12 | Schaumburg Lippe / Anhalt Dessau | 26 mei 1909 | Dessau,OS,DE | F15103 |
13 | Schwarzburg Rudolstadt / Anhalt Dessau | 15 apr 1816 | Dessau,OS,DE | F13115 |
14 | Schwarzburg Rudolstadt / Anhalt Dessau | 7 aug 1855 | Dessau,OS,DE | F13116 |
15 | Schwarzburg Rudolstadt / Anhalt Dessau | 25 jan 1897 | Dessau,OS,DE | F13117 |