Aantekeningen:
(Dom)
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams, George Washington | 12 apr 1801 | Berlijn,OS,DE | I81036 |
2 | Bach, Anna Karoline Philippine | 4 sep 1747 | Berlijn,OS,DE | I114733 |
3 | Bach, Auguste Wilhelmine | 6 dec 1805 | Berlijn,OS,DE | I114744 |
4 | Bach, Friedrich Wilhelm Ludwig | 10 nov 1807 | Berlijn,OS,DE | I114745 |
5 | Bach, Johann Adam | 30 apr 1745 | Berlijn,OS,DE | I114732 |
6 | Bach, Johann Sebastian | 26 sep 1748 | Berlijn,OS,DE | I114734 |
7 | Bach, Juliane Friederike Ernestine | 8 sep 1801 | Berlijn,OS,DE | I111520 |
8 | van Bassewitz, Friedrich Werner Ludwig | 7 okt 1788 | Berlijn,OS,DE | I29117 |
9 | Bethge van Wardenberg, Johanna Amalia Marie | 1 apr 1830 | Berlijn,OS,DE | I31096 |
10 | Bleumke, Anton | 2 feb 1864 | Berlijn,OS,DE | I116100 |
11 | Boltzmann, Gottfried Ludwig | 29 mei 1770 | Berlijn,OS,DE | I884 |
12 | van Brandenburg, Albrecht Friedrich | 14 jan 1672 | Berlijn,OS,DE | I26232 |
13 | van Brandenburg, Anna | 17 aug 1487 | Berlijn,OS,DE | I26302 |
14 | van Brandenburg, August Ferdinand | 23 mei 1730 | Berlijn,OS,DE | I26525 |
15 | van Brandenburg, August Wilhelm | 9 aug 1722 | Berlijn,OS,DE | I7525 |
16 | van Brandenburg, Charlotte Philippine | 13 mrt 1716 | Berlijn,OS,DE | I26077 |
17 | van Brandenburg, Friederike Luise | 28 sep 1714 | Berlijn,OS,DE | I26522 |
18 | van Brandenburg, Friederike Sophie Wilhelmine | 3 jul 1709 | Berlijn,OS,DE | I7602 |
19 | van Brandenburg, Friedrich Heinrich Ludwig | 18 jan 1726 | Berlijn,OS,DE | I7604 |
20 | van Brandenburg, Friedrich II | 24 jan 1712 | Berlijn,OS,DE | I7542 |
21 | van Brandenburg, Friedrich Wilhelm I | 15 aug 1688 | Berlijn,OS,DE | I7595 |
22 | van Brandenburg, Georg Wilhelm | 3 nov 1595 | Berlijn,OS,DE | I26264 |
23 | van Brandenburg, Hedwig | 2 mrt 1540 | Berlijn,OS,DE | I27085 |
24 | van Brandenburg, Hedwig Sophie | 14 jul 1623 | Berlijn,OS,DE | I26267 |
25 | van Brandenburg, Joachim Friedrich | 27 jan 1546 | Berlijn,OS,DE | I26975 |
26 | van Brandenburg, Johann Georg | 11 sep 1525 | Berlijn,OS,DE | I26920 |
27 | van Brandenburg, Louise Charlotte | 13 sep 1617 | Berlijn,OS,DE | I27409 |
28 | van Brandenburg, Louise Ulrike | 24 jul 1720 | Berlijn,OS,DE | I26355 |
29 | van Brandenburg, Magdalena | 7 jan 1582 | Berlijn,OS,DE | I26712 |
30 | van Brandenburg, Sophia Dorothea Maria | 25 jan 1719 | Berlijn,OS,DE | I7541 |
31 | van Brandenburg Bayreuth, Christian 1 | 30 jan 1581 | Berlijn,OS,DE | I26957 |
32 | van Brandenburg Schwedt, Heinrich Friedirch | 21 aug 1709 | Berlijn,OS,DE | I26227 |
33 | van Brandenburg Schwedt, Sophie Friedrike Albertine | 21 apr 1712 | Berlijn,OS,DE | I26127 |
34 | Culemann, Helene Anna Wilhelmina | 13 mei 1759 | Berlijn,OS,DE | I29124 |
35 | van Derfflinger, Beate Louise | 3 okt 1647 | Berlijn,OS,DE | I26190 |
36 | van Dohna Schlobitten, Albrecht Christoph | 23 sep 1698 | Berlijn,OS,DE | I29548 |
37 | van Geuder Rabensteiner, Wilhelmina | 19 nov 1755 | Berlijn,OS,DE | I27344 |
38 | van Hannover, George 5 | 27 mei 1819 | Berlijn,OS,DE | I26626 |
39 | van Hatzfeld, Barbara | 24 jan 1916 | Berlijn,OS,DE | I33207 |
40 | van Hessen Darmstadt, Louise Augusta | 30 jan 1757 | Berlijn,OS,DE | I25257 |
41 | van Hohenzollern Sigmaringen, Johann Georg | 12 mei 1580 | Berlijn,OS,DE | I34909 |
42 | IJzeman, Israel Marcus | 1702 | Berlijn,OS,DE | I114852 |
43 | van Kameke, Anna Frederika | 4 mrt 1715 | Berlijn,OS,DE | I29577 |
44 | van Konopath, Hanno | 24 feb 1882 | Berlijn,OS,DE | I25202 |
45 | van Lintelo, Sophia Dorothea | 23 apr 1714 | Berlijn,OS,DE | I43795 |
46 | van Lippe Biesterfeld, August Friedrich Wilhelm | 27 nov 1890 | Berlijn,OS,DE | I25196 |
47 | van Lippe Biesterfeld, Ernst Julius | 20 jan 1892 | Berlijn,OS,DE | I25198 |
48 | van Marwitz, Friederike Caroline Henriette | 4 aug 1720 | Berlijn,OS,DE | I25473 |
49 | Moock, Dorothea Elisabeth | 15 aug 1777 | Berlijn,OS,DE | I9354 |
50 | van Oppen, Albert | 21 feb 1810 | Berlijn,OS,DE | I35527 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Oranje Nassau, Wilhelmina Frederika Marianne | 31 mei 1810 | Berlijn,OS,DE | I7487 |
Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anhalt Dessau, Johann George 2 | 17 aug 1693 | Berlijn,OS,DE | I25912 |
2 | Bach, Friedrich Wilhelm Ludwig | 26 aug 1808 | Berlijn,OS,DE | I114745 |
3 | Bach, Juliane Friederike Ernestine | 28 okt 1807 | Berlijn,OS,DE | I111520 |
4 | Bachmann, Wilhelmine Henriette | ca. 1803 | Berlijn,OS,DE | I29176 |
5 | Bethge van Wardenberg, Johanna Amalia Marie | 6 feb 1869 | Berlijn,OS,DE | I31096 |
6 | van Brandenburg, Anna | 9 apr 1625 | Berlijn,OS,DE | I26978 |
7 | van Brandenburg, August Ferdinand | 2 mei 1813 | Berlijn,OS,DE | I26525 |
8 | van Brandenburg, Friedrich | 25 feb 1713 | Berlijn,OS,DE | I26147 |
9 | van Brandenburg, Joachim | 11 jul 1535 | Berlijn,OS,DE | I26359 |
10 | van Brandenburg, Johann Georg | 8 jan 1598 | Berlijn,OS,DE | I26920 |
11 | van Brandenburg, Katharina | 30 sep 1602 | Berlijn,OS,DE | I26976 |
12 | van Brandenburg Schwedt, Luise | 10 feb 1820 | Berlijn,OS,DE | I26528 |
13 | van Brandenburg Schwedt, Philippine | 1 mei 1800 | Berlijn,OS,DE | I26529 |
14 | van Brunswijk Bevern, Elisabeth Christine | 13 jan 1797 | Berlijn,OS,DE | I7617 |
15 | van Brunswijk Wolfenbuttel, Louise | 13 jan 1780 | Berlijn,OS,DE | I25271 |
16 | Culemann, Helene Anna Wilhelmina | 8 mei 1835 | Berlijn,OS,DE | I29124 |
17 | Culemann, Wilhelm | ca. 1760 | Berlijn,OS,DE | I29175 |
18 | van Dohna Schlobitten, Albrecht Christoph | 3 mei 1752 | Berlijn,OS,DE | I29548 |
19 | van Engeland en Hannover, Sophia Dorothea | 28 jun 1757 | Berlijn,OS,DE | I7596 |
20 | le Fevre, Marie Madeleine | ca. 1788 | Berlijn,OS,DE | I29174 |
21 | van Geuder Rabensteiner, Wilhelmina | 17 dec 1790 | Berlijn,OS,DE | I27344 |
22 | Goebbels, Paul Joseph | 1 mei 1945 | Berlijn,OS,DE | I94556 |
23 | van Grunhof, Anna Catharina | 12 apr 1905 | Berlijn,OS,DE | I33161 |
24 | van Hessen Darmstadt, Friederike Louise | 25 feb 1805 | Berlijn,OS,DE | I25113 |
25 | van Hessen Homburg, Maria Anna Amalia | 14 apr 1846 | Berlijn,OS,DE | I25332 |
26 | van Hessen Kassel, Wilhelmina | 8 aug 1808 | Berlijn,OS,DE | I26531 |
27 | van Hohenzollern Sigmaringen, Karl Anton | 2 jun 1885 | Berlijn,OS,DE | I25399 |
28 | van Hohenzollern Sigmaringen, Leopold Stephan Karl | 8 jun 1905 | Berlijn,OS,DE | I27172 |
29 | van Holstein Sonderburg, Katharina | 10 dec 1811 | Berlijn,OS,DE | I34292 |
30 | van Holstein Sonderburg, Maximilian Wilhelm | 1 feb 1692 | Berlijn,OS,DE | I34285 |
31 | van Kameke, Anna Frederika | 22 nov 1788 | Berlijn,OS,DE | I29577 |
32 | van Kleist, Andrea Augusta | 23 dec 1798 | Berlijn,OS,DE | I48288 |
33 | van Koerland, Maria Dorothea | 17 jan 1743 | Berlijn,OS,DE | I26233 |
34 | van Lippe Biesterfeld, August Friedrich Wilhelm | 24 okt 1938 | Berlijn,OS,DE | I25196 |
35 | van Mecklenburg Strelitz, George Adolf Friedrich | 11 jun 1914 | Berlijn,OS,DE | I25627 |
36 | van Mecklenburg Strelitz, Karl Friedrich August | 21 sep 1837 | Berlijn,OS,DE | I31262 |
37 | van Oldenburg, Elisabeth | 10 jun 1555 | Berlijn,OS,DE | I26358 |
38 | van Oranje Nassau, Willem I Frederik graaf van Nassau | 12 dec 1843 | Berlijn,OS,DE | I7445 |
39 | van Pruisen, Friederike Dorothea Luise | 7 dec 1836 | Berlijn,OS,DE | I26540 |
40 | van Pruisen, Friedrich Heinrich Albert | 14 okt 1872 | Berlijn,OS,DE | I7496 |
41 | van Pruisen, Friedrich Karl Alexander | 21 jan 1883 | Berlijn,OS,DE | I25322 |
42 | van Pruisen, Friedrich Ludwig Karl | 28 dec 1796 | Berlijn,OS,DE | I25617 |
43 | van Pruisen, Friedrich Wilhelm Georg | 2 mei 1902 | Berlijn,OS,DE | I31032 |
44 | van Pruisen, Friedrich Wilhelm III | 7 jun 1840 | Berlijn,OS,DE | I7460 |
45 | van Pruisen, Friedrich Wilhelm Karl | 28 sep 1851 | Berlijn,OS,DE | I25331 |
46 | van Pruisen, Friedrich Wilhelm Ludwig | 27 jul 1863 | Berlijn,OS,DE | I26515 |
47 | van Pruisen, Friedrich Wilhelm Ludwig Alexander | 4 jan 1896 | Berlijn,OS,DE | I31031 |
48 | van Pruisen, Joachim Albrecht | 24 okt 1939 | Berlijn,OS,DE | I26513 |
49 | van Pruisen, Wilhelm Ludwig | 9 mrt 1888 | Berlijn,OS,DE | I25314 |
50 | van Radziwill Nieswicz, Anton Henrik | 7 apr 1833 | Berlijn,OS,DE | I26541 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Brandenburg, Johann Cicero | Berlijn,OS,DE | I26971 | |
2 | van Brunswijk Luneburg, Sophie Charlotte | Berlijn,OS,DE | I26148 | |
3 | van Saksen Meissen, Margaretha | Berlijn,OS,DE | I26972 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 28 nov 1706 | Berlijn,OS,DE | F37364 |
2 | Anhalt Dessau / Pruisen | 18 apr 1818 | Berlijn,OS,DE | F12164 |
3 | Bach / Albrecht | 2 aug 1802 | Berlijn,OS,DE | F54168 |
4 | Baden Durlach / Pruisen | 20 sep 1856 | Berlijn,OS,DE | F12142 |
5 | Belgie / Hohenzollern Sigmaringen | 25 apr 1867 | Berlijn,OS,DE | F3343 |
6 | Brandenburg / Brunswijk Wolfenbuttel | 6 jan 1742 | Berlijn,OS,DE | F37169 |
7 | Brandenburg / Engeland en Hannover | 28 nov 1706 | Berlijn,OS,DE | F3368 |
8 | Brandenburg / Mecklenburg Schwerin | 28 nov 1708 | Berlijn,OS,DE | F12287 |
9 | Brandenburg / Saksen Meissen | 25 aug 1476 | Berlijn,OS,DE | F5744 |
10 | Brandenburg / Silezie Liegnitz | 15 feb 1545 | Berlijn,OS,DE | F12989 |
11 | Brandenburg Ansbach / Brandenburg | 30 mei 1729 | Berlijn,OS,DE | F12748 |
12 | Brandenburg Bayreuth / Brandenburg | 30 nov 1731 | Berlijn,OS,DE | F3372 |
13 | Brandenburg Bayreuth / Holstein Sonderburg | 17 apr 1709 | Berlijn,OS,DE | F12983 |
14 | Brunswijk Wolfenbuttel / Brandenburg | 25 feb 1560 | Berlijn,OS,DE | F13048 |
15 | Brunswijk Wolfenbuttel / Brandenburg | 2 jul 1733 | Berlijn,OS,DE | F12522 |
16 | Bulow / Liszt de Flavigny | 18 aug 1857 | Berlijn,OS,DE | F20186 |
17 | Derfflinger / Schapenlow | 26 jan 1646 | Berlijn,OS,DE | F14407 |
18 | Hessen Darmstadt / Pruisen | 22 okt 1836 | Berlijn,OS,DE | F12149 |
19 | Hessen Homburg / Koerland | 23 okt 1670 | Berlijn,OS,DE | F12574 |
20 | Hessen Kassel / Brandenburg Schwedt | 10 jan 1773 | Berlijn,OS,DE | F12752 |
21 | Hessen Kassel / Pruisen | 12 feb 1797 | Berlijn,OS,DE | F12754 |
22 | Hessen Kassel / Pruisen | 25 jan 1893 | Berlijn,OS,DE | F12727 |
23 | Konopath / Lippe Biesterfeld | 24 mrt 1927 | Berlijn,OS,DE | F12091 |
24 | Mecklenburg Schwerin / Brandenburg | 17 jan 1524 | Berlijn,OS,DE | F12630 |
25 | Mecklenburg Schwerin / Pruisen | 25 mei 1822 | Berlijn,OS,DE | F12011 |
26 | Mecklenburg Schwerin / Pruisen | 9 dec 1865 | Berlijn,OS,DE | F12102 |
27 | Oldenburg / Pruisen | 18 feb 1878 | Berlijn,OS,DE | F12739 |
28 | Oranje Nassau / d' Oultremont de Wégimont | 17 feb 1841 | Berlijn,OS,DE | F25024 |
29 | Oranje Nassau / Pruisen | 4 okt 1767 | Berlijn,OS,DE | F3330 |
30 | Oranje Nassau / Pruisen | 1 okt 1791 | Berlijn,OS,DE | F3301 |
31 | Oranje Nassau / Pruisen | 21 mei 1821 | Berlijn,OS,DE | F3321 |
32 | Pfalz Neuburg / Radziwill | 10 aug 1688 | Berlijn,OS,DE | F14333 |
33 | Pruisen / Anhalt Dessau | 29 nov 1854 | Berlijn,OS,DE | F12041 |
34 | Pruisen / Anhalt Dessau | 11 mrt 1916 | Berlijn,OS,DE | F13264 |
35 | Pruisen / Bassewitz | 31 jul 1914 | Berlijn,OS,DE | F13263 |
36 | Pruisen / Elssler | 20 apr 1850 | Berlijn,OS,DE | F15076 |
37 | Pruisen / Hessen Homburg | 12 jan 1804 | Berlijn,OS,DE | F12148 |
38 | Pruisen / Mecklenburg Schwerin | 6 jun 1905 | Berlijn,OS,DE | F12660 |
39 | Pruisen / Mecklenburg Strelitz | 24 dec 1793 | Berlijn,OS,DE | F3311 |
40 | Pruisen / Mecklenburg Strelitz | 26 dec 1793 | Berlijn,OS,DE | F12291 |
41 | Pruisen / Oldenburg | 27 feb 1906 | Berlijn,OS,DE | F12740 |
42 | Pruisen / Palts-Birkenfeld | 29 nov 1823 | Berlijn,OS,DE | F13031 |
43 | Pruisen / Saksen Altenburg | 19 apr 1873 | Berlijn,OS,DE | F12743 |
44 | Pruisen / Saksen Weimar Eisenach | 11 jun 1829 | Berlijn,OS,DE | F12140 |
45 | Pruisen / Sleeswijk Holstein | 27 feb 1881 | Berlijn,OS,DE | F12722 |
46 | Pruisen / Sleeswijk Holstein | 24 jun 1889 | Berlijn,OS,DE | F12736 |
47 | Pruisen / Sleeswijk Holstein | 22 okt 1908 | Berlijn,OS,DE | F13262 |
48 | Radziwill Nieswicz / Pruisen | 17 mrt 1796 | Berlijn,OS,DE | F12758 |
49 | Reuss Zu Kostritz / Geuder Rabensteiner | 11 sep 1783 | Berlijn,OS,DE | F13191 |
50 | Ritter / Bach | 30 jun 1849 | Berlijn,OS,DE | F52698 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bulow / Liszt de Flavigny | 20 jul 1870 | Berlijn,OS,DE | F20186 |
2 | Pruisen / Oranje Nassau | 28 mrt 1849 | Berlijn,OS,DE | F3324 |