Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 51.6446722, Longitude (Lengte): 4.6069556Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1808 | I11299 | Fasol | |
| 2 | 15 mei 1678 | I149985 | Fasol | |
| 3 | 23 jun 1658 | I283393 | Fasol | |
| 4 | 25 feb 1793 | I210496 | Fasol | |
| 5 | 3 jun 1691 | I283390 | Fasol | |
| 6 | 14 jun 1722 | I283389 | Fasol | |
| 7 | 25 aug 1760 | I201684 | Fasol |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mei 1879 | I282811 | Fasol | |
| 2 | 6 dec 1877 | I282812 | Fasol | |
| 3 | 2 apr 1905 | I228837 | Fasol | |
| 4 | 16 dec 1726 | I149984 | Fasol | |
| 5 | 4 nov 1944 | I128044 | Fasol | |
| 6 | 3 aug 1922 | I89995 | Fasol | |
| 7 | 18 feb 1599 | I30076 | Fasol | |
| 8 | 4 apr 1811 | I99338 | Fasol | |
| 9 | 2 apr 1923 | I90000 | Fasol | |
| 10 | 27 okt 1293 | I48693 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1584 | I282879 | Fasol | |
| 2 | 15 sep 1545 | I282883 | Fasol | |
| 3 | 20 jun 1699 | I283392 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax / Biert | 21 apr 1804 | F121529 | Fasol |
| 2 | Heuvel / Mulders | 21 mei 1858 | F97099 | Fasol |
| 3 | Houdt / Ducq | 3 feb 1697 | F67895 | Fasol |