Treffers 1 t/m 50 van 181
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Auersperg, Gabriele | 21 feb 1855 | Wenen,,AT | I46071 |
2 | von Bartenstein, Emmanuel Franciscus | 24 dec 1769 | Wenen,,AT | I9399 |
3 | Berchtoldt, Maria Karolina Johanna | 21 mei 1795 | Wenen,,AT | I9409 |
4 | Bijnen, Elisabeth | ca. 1712 | Wenen,,AT | I2944 |
5 | Bijnen, Jacobus | ca. 1710 | Wenen,,AT | I2943 |
6 | Bijnen, Maria | ca. 1715 | Wenen,,AT | I2947 |
7 | Boltzmann, Ludwig Eduard | 20 feb 1844 | Wenen,,AT | I888 |
8 | van Bourbon Parma, Alicia | 30 nov 1917 | Wenen,,AT | I28641 |
9 | van Bourbon Sicilie, Maria Carolina | 26 apr 1822 | Wenen,,AT | I28299 |
10 | de Caretto Di Savona, Maria Henrietta | 20 sep 1671 | Wenen,,AT | I30096 |
11 | Di Montecuccoli, Faustina Ernestina Barbara | 25 mei 1663 | Wenen,,AT | I35945 |
12 | van Dietrichstein, Maria Josepha | 2 nov 1736 | Wenen,,AT | I36842 |
13 | Draskovich, Maria Francisca | 8 mrt 1904 | Wenen,,AT | I33012 |
14 | Elssler, Theresia | 5 apr 1808 | Wenen,,AT | I31035 |
15 | Fasol, Adelheid | 13 dec 1855 | Wenen,,AT | I539 |
16 | Fasol, Anna | 16 dec 1899 | Wenen,,AT | I543 |
17 | Fasol, Anton | 17 aug 1782 | Wenen,,AT | I509 |
18 | Fasol, Carolina Elisabeth | 6 jan 1856 | Wenen,,AT | I530 |
19 | Fasol, Franz Michael | 16 jun 1858 | Wenen,,AT | I541 |
20 | Fasol, Johanna (Hanni) | 1 apr 1817 | Wenen,,AT | I519 |
21 | Fasol, Karl-Heinz | 29 jan 1927 | Wenen,,AT | I562 |
22 | Fasol, Paul | 4 apr 1901 | Wenen,,AT | I544 |
23 | Fasol, Peter | 21 mrt 1807 | Wenen,,AT | I511 |
24 | Fasol, Theodor Michael | 24 sep 1863 | Wenen,,AT | I535 |
25 | de la Fontaine, Johann Eberhard | 17 apr 1896 | Wenen,,AT | I33200 |
26 | van Gaveren Herimez, Francois Rasso | 10 nov 1800 | Wenen,,AT | I44871 |
27 | Gehring, Theresia | 6 okt 1782 | Wenen,,AT | I510 |
28 | van Habsburg, Catharina | 15 sep 1533 | Wenen,,AT | I27971 |
29 | van Habsburg, Eleonore | 2 nov 1534 | Wenen,,AT | I27972 |
30 | van Habsburg, Elisabeth | 9 jun 1526 | Wenen,,AT | I27669 |
31 | van Habsburg, Joseph | 26 jul 1678 | Wenen,,AT | I27014 |
32 | van Habsburg, Karl | 3 jun 1540 | Wenen,,AT | I27705 |
33 | van Habsburg, Karl | 1 okt 1685 | Wenen,,AT | I27025 |
34 | van Habsburg, Leopold | 9 jun 1640 | Wenen,,AT | I27012 |
35 | van Habsburg, Maria Amalia Josefa Anna | 22 okt 1701 | Wenen,,AT | I27029 |
36 | van Habsburg, Maria Anna | 14 sep 1718 | Wenen,,AT | I27827 |
37 | van Habsburg, Maria Antonia Theresia Josefa | 18 jan 1669 | Wenen,,AT | I27819 |
38 | van Habsburg, Maria Josefa | 8 dec 1699 | Wenen,,AT | I26875 |
39 | van Habsburg, Maria Theresia | 13 mei 1717 | Wenen,,AT | I27031 |
40 | van Habsburg, Maximilian | 31 jul 1527 | Wenen,,AT | I27671 |
41 | Habsburg-Lotharingen, Albrecht Friedrich | 3 aug 1817 | Wenen,,AT | I28012 |
42 | Habsburg-Lotharingen, Ernst | 12 dec 1859 | Wenen,,AT | I33219 |
43 | Habsburg-Lotharingen, Ferdinand | 1 jun 1754 | Wenen,,AT | I27047 |
44 | Habsburg-Lotharingen, Ferdinand | 19 apr 1793 | Wenen,,AT | I27897 |
45 | Habsburg-Lotharingen, Ferdinand Karl Ludwig | 27 dec 1868 | Wenen,,AT | I30967 |
46 | Habsburg-Lotharingen, Ferdinand Karl Max | 6 dec 1918 | Wenen,,AT | I33234 |
47 | Habsburg-Lotharingen, Ferdinand Maximiliaan | 6 jul 1832 | Wenen,,AT | I26658 |
48 | Habsburg-Lotharingen, Franz Joseph | 18 aug 1830 | Wenen,,AT | I26740 |
49 | Habsburg-Lotharingen, Franz Karl Joseph | 7 dec 1802 | Wenen,,AT | I27042 |
50 | Habsburg-Lotharingen, Franz Ludwig | 11 mrt 1839 | Wenen,,AT | I30921 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogaerts, Peter Jan | 26 okt 1699 | Wenen,,AT | I54334 |
Treffers 1 t/m 50 van 226
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almasy de Zsadany, Ilona | 22 dec 1966 | Wenen,,AT | I30946 |
2 | van Anhalt Dessau, Wilhelm Waldemar | 8 okt 1864 | Wenen,,AT | I31102 |
3 | van Auersperg, Vincent | 16 feb 1812 | Wenen,,AT | I46079 |
4 | van Beethoven, Ludwig | 26 mrt 1822 | Wenen,,AT | I114851 |
5 | Bijnen, Johan Huijbert | 1734 | Wenen,,AT | I2913 |
6 | Bonaparte, Napoleon | 22 jul 1832 | Wenen,,AT | I30565 |
7 | van Bourbon Orleans, Maria Clementine | 16 feb 1907 | Wenen,,AT | I26843 |
8 | van Bourbon Parma, Maria Isabella | 27 nov 1763 | Wenen,,AT | I27036 |
9 | van Bourbon Parma, Roberto Rainier | 22 nov 1974 | Wenen,,AT | I31611 |
10 | van Bourbon Sicilie, Louise Maria | 19 sep 1802 | Wenen,,AT | I27954 |
11 | van Bourbon Sicilie, Maria Annunciata | 4 mei 1871 | Wenen,,AT | I27046 |
12 | van Bourbon Sicilie, Maria Immaculata | 18 feb 1899 | Wenen,,AT | I28430 |
13 | van Bourbon Sicilie, Maria Theresia | 13 apr 1807 | Wenen,,AT | I27051 |
14 | van Brunswijk Luneburg, Wilhelmina Amalia | 10 apr 1742 | Wenen,,AT | I27015 |
15 | van Brunswijk Wolfenbuttel, Elisabeth Christine | 21 dec 1750 | Wenen,,AT | I27026 |
16 | van Bylandt, Ludwig Joseph Ferdinand | 2 aug 1810 | Wenen,,AT | I44532 |
17 | Capet, Blanca | 19 mrt 1306 | Wenen,,AT | I17070 |
18 | van Colloredo Mansfeld, Wilhelmina | 19 dec 1898 | Wenen,,AT | I46075 |
19 | Cratz von Scharffenstein, Philipp | 6 jul 1635 | Wenen,,AT | I29717 |
20 | Czartoryski, Constantia | 15 feb 1797 | Wenen,,AT | I43301 |
21 | Czartoryski, Isabella Helena Anna | 25 nov 1816 | Wenen,,AT | I46236 |
22 | Czartoryski, Maria Anna | 21 okt 1854 | Wenen,,AT | I33138 |
23 | Di Montecuccoli, Faustina Ernestina Barbara | 6 mei 1701 | Wenen,,AT | I35945 |
24 | van Dietrichstein, Maria Josepha | 21 dec 1799 | Wenen,,AT | I36842 |
25 | van Dietrichstein, Maria Josepha Margaretha | 15 dec 1676 | Wenen,,AT | I35947 |
26 | Fasol, Adelheid | ca. 1940 | Wenen,,AT | I539 |
27 | Fasol, Anna | 2 jan 1920 | Wenen,,AT | I543 |
28 | Fasol, Emilia | 8 okt 1891 | Wenen,,AT | I524 |
29 | Fasol, Franz Anton | 20 mei 1890 | Wenen,,AT | I520 |
30 | Fasol, Franz Michael | Wenen,,AT | I541 | |
31 | Fasol, Johanna (Hanni) | 4 nov 1893 | Wenen,,AT | I519 |
32 | Fasol, Michael | 29 mrt 1865 | Wenen,,AT | I513 |
33 | Fasol, Rudolf | 18 okt 1916 | Wenen,,AT | I533 |
34 | Fasol, Viktor | 5 okt 1878 | Wenen,,AT | I527 |
35 | van Gaveren Herimez, Francois Joseph Rasse Leopold | 7 mrt 1797 | Wenen,,AT | I44867 |
36 | Gehring, Theresia | 17 mei 1857 | Wenen,,AT | I510 |
37 | Göpferd, Juliana | Wenen,,AT | I521 | |
38 | van Grunne Pinchart, Rosalie | 20 apr 1841 | Wenen,,AT | I37133 |
39 | van Gundersdorf, Barbara | 3 okt 1634 | Wenen,,AT | I35949 |
40 | van Habsburg, Eleonore Maria Josefa | 17 dec 1697 | Wenen,,AT | I27776 |
41 | van Habsburg, Ferdinand | 27 jul 1564 | Wenen,,AT | I27658 |
42 | van Habsburg, Ferdinand | 15 feb 1637 | Wenen,,AT | I27709 |
43 | van Habsburg, Ferdinand | 2 apr 1657 | Wenen,,AT | I27763 |
44 | van Habsburg, Joseph | 17 apr 1711 | Wenen,,AT | I27014 |
45 | van Habsburg, Karl | 20 okt 1740 | Wenen,,AT | I27025 |
46 | van Habsburg, Leopold | 5 mei 1705 | Wenen,,AT | I27012 |
47 | van Habsburg, Maria Anna Josefa | 14 apr 1689 | Wenen,,AT | I27778 |
48 | van Habsburg, Maria Antonia Theresia Josefa | 24 dec 1692 | Wenen,,AT | I27819 |
49 | van Habsburg, Maria Theresia | 29 nov 1780 | Wenen,,AT | I27031 |
50 | Habsburg-Lotharingen, Anton Viktor | 2 apr 1835 | Wenen,,AT | I30920 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Borgonha, Eleonore | Wenen,,AT | I27642 | |
2 | Capet, Blanca | Wenen,,AT | I17070 | |
3 | van Habsburg, Frederik V | Wenen,,AT | I8620 | |
4 | van Oostenrijk, Elisabeth | Wenen,,AT | I27698 |
Treffers 1 t/m 50 van 105
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams / Baken | 13 sep 1882 | Wenen,,AT | F29176 |
2 | Adams / Gerwen | 2 mei 1898 | Wenen,,AT | F29179 |
3 | Bourbon Orleans / Habsburg-Lotharingen | 5 nov 1896 | Wenen,,AT | F13583 |
4 | Bourbon Parma / Habsburg-Lotharingen | 25 mei 1903 | Wenen,,AT | F13579 |
5 | Bourbon Sicilie / Bourbon Parma | 16 apr 1936 | Wenen,,AT | F13865 |
6 | Bourbon Sicilie / Habsburg-Lotharingen | 28 jul 1816 | Wenen,,AT | F13510 |
7 | Di Montecuccoli / Dietrichstein | 31 mei 1657 | Wenen,,AT | F17218 |
8 | Dietrichstein / Habsburg | 23 jul 1515 | Wenen,,AT | F15978 |
9 | Esterhazy de Galantha / Liechtenstein | 15 sep 1783 | Wenen,,AT | F16913 |
10 | Furstenberg / Schwarzenberg | 15 feb 1699 | Wenen,,AT | F19944 |
11 | Gaveren Herimez / Egger | 3 aug 1797 | Wenen,,AT | F21175 |
12 | Habsburg / Brunswijk Luneburg | 24 feb 1699 | Wenen,,AT | F13008 |
13 | Habsburg / Spanje | 20 feb 1631 | Wenen,,AT | F13431 |
14 | Habsburg / Spanje | 5 dec 1666 | Wenen,,AT | F13445 |
15 | Habsburg / Wittelsbach | 26 aug 1571 | Wenen,,AT | F13400 |
16 | Habsburg-Lotharingen / Belgie | 10 mei 1881 | Wenen,,AT | F12814 |
17 | Habsburg-Lotharingen / Bourbon Parma | 6 okt 1760 | Wenen,,AT | F13020 |
18 | Habsburg-Lotharingen / Bourbon Sicilie | 19 sep 1790 | Wenen,,AT | F13028 |
19 | Habsburg-Lotharingen / Bourbon Sicilie | 19 sep 1790 | Wenen,,AT | F13539 |
20 | Habsburg-Lotharingen / Habsburg-Lotharingen | 21 feb 1852 | Wenen,,AT | F13564 |
21 | Habsburg-Lotharingen / Habsburg-Lotharingen | 18 apr 1854 | Wenen,,AT | F13576 |
22 | Habsburg-Lotharingen / Liechtenstein | 7 jun 1902 | Wenen,,AT | F15048 |
23 | Habsburg-Lotharingen / Modena Oostenrijk | 6 jan 1808 | Wenen,,AT | F13543 |
24 | Habsburg-Lotharingen / Palts-Birkenfeld | 10 nov 1816 | Wenen,,AT | F13544 |
25 | Habsburg-Lotharingen / Palts-Birkenfeld | 4 nov 1824 | Wenen,,AT | F13023 |
26 | Habsburg-Lotharingen / Sardinie | 27 feb 1831 | Wenen,,AT | F13509 |
27 | Habsburg-Lotharingen / Toscane | 28 feb 1886 | Wenen,,AT | F13581 |
28 | Habsburg-Lotharingen / Wood of Hetton | 25 mei 1936 | Wenen,,AT | F15055 |
29 | Habsburg-Lotharingen / Wurtemberg | 6 jan 1788 | Wenen,,AT | F13002 |
30 | Habsburg-Lotharingen / Zweibrucken Birkenfeld | 24 apr 1854 | Wenen,,AT | F12863 |
31 | Harrach / Dietrichstein | 20 mei 1754 | Wenen,,AT | F17688 |
32 | Harrach / Liechtenstein | 5 feb 1719 | Wenen,,AT | F16901 |
33 | Holstein Sonderburg / Liechtenstein | 6 mrt 1714 | Wenen,,AT | F15195 |
34 | Hugel / Wurtemberg Teck | 24 okt 1863 | Wenen,,AT | F15090 |
35 | Kaunitz / Ostfriesland Rietberg | 6 aug 1699 | Wenen,,AT | F5761 |
36 | Khevenhuller / Di Montecuccoli | ca. 1680 | Wenen,,AT | F17217 |
37 | Khevenhuller / Gundersdorf | 6 mei 1613 | Wenen,,AT | F17219 |
38 | Khevenhuller Aichelberg / Metsch | 22 nov 1728 | Wenen,,AT | F19920 |
39 | Liechtenstein / Dietrichstein | 14 jan 1726 | Wenen,,AT | F16896 |
40 | Liechtenstein / Furstenberg | 12 apr 1792 | Wenen,,AT | F16912 |
41 | Liechtenstein / Habsburg-Lotharingen | 20 apr 1903 | Wenen,,AT | F15058 |
42 | Liechtenstein / Khevenhuller Metsch | 28 sep 1789 | Wenen,,AT | F16915 |
43 | Liechtenstein / Kinsky van Wichnitz | 8 aug 1831 | Wenen,,AT | F17830 |
44 | Liechtenstein / Liechtenstein | 12 dec 1712 | Wenen,,AT | F16887 |
45 | Liechtenstein / Liechtenstein | 19 apr 1718 | Wenen,,AT | F16892 |
46 | Liechtenstein / Liechtenstein | 26 apr 1865 | Wenen,,AT | F17832 |
47 | Liechtenstein / Oettingen Spielberg | 3 aug 1716 | Wenen,,AT | F16898 |
48 | Liechtenstein / Potocki | 3 jun 1841 | Wenen,,AT | F17831 |
49 | Liechtenstein / Thun | 3 feb 1716 | Wenen,,AT | F16897 |
50 | Ligne Arenberg / Ligne Arenberg | 27 mei 1868 | Wenen,,AT | F20423 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larisch von Moennich / Zweibrucken Birkenfeld | 3 dec 1896 | Wenen,,AT | F19592 |