Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 52.2218083, Longitude (Lengte): 4.4823306Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I239733 | Fasol | |
| 2 | 1860 | I230576 | Fasol | |
| 3 | 16 dec 1760 | I215321 | Fasol | |
| 4 | 11 feb 1800 | I200471 | Fasol | |
| 5 | 1684 | I181499 | Fasol | |
| 6 | 1 feb 1806 | I193307 | Fasol | |
| 7 | 24 sep 1838 | I193300 | Fasol | |
| 8 | 1858 | I233546 | Fasol | |
| 9 | 1808 | I233870 | Fasol | |
| 10 | 1843 | I240647 | Fasol | |
| 11 | 23 apr 1779 | I193310 | Fasol | |
| 12 | ca. 1866 | I216689 | Fasol | |
| 13 | ca. 1853 | I216706 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (chr 12Feb1800) | I200471 | Fasol | |
| 2 | 1684 | I181499 | Fasol | |
| 3 | 19 apr 1864 | I216699 | Fasol |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655 | I197767 | Fasol | |
| 2 | 13 nov 1950 | I172393 | Fasol | |
| 3 | 4 aug 1828 | I216431 | Fasol | |
| 4 | 25 apr 1846 | I193310 | Fasol | |
| 5 | 12 sep 1873 | I237883 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongejan / van Santen | 23 aug 1801 | F83826 | Fasol |
| 2 | Schreuder / Bergman | 24 apr 1785 | F92046 | Fasol |
| 3 | Zuiderduin / Horst | 9 mei 1852 | F92083 | Fasol |