Aantekeningen:
(Paushuize)
Treffers 1 t/m 50 van 235
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 okt 1876 | Utrecht,UT,NL | I137195 |
2 | ![]() | 23 feb 1804 | Utrecht,UT,NL | I10289 |
3 | ![]() | 17 apr 1804 | Utrecht,UT,NL | I88463 |
4 | ![]() | 1860 | Utrecht,UT,NL | I155336 |
5 | ![]() | 1783 | Utrecht,UT,NL | I96664 |
6 | ![]() | 23 sep 1835 | Utrecht,UT,NL | I59526 |
7 | ![]() | 4 aug 1855 | Utrecht,UT,NL | I60827 |
8 | ![]() | 1859 | Utrecht,UT,NL | I60832 |
9 | ![]() | 4 mrt 1792 | Utrecht,UT,NL | I34766 |
10 | ![]() | 9 dec 1555 | Utrecht,UT,NL | I8967 |
11 | ![]() | 25 okt 1809 | Utrecht,UT,NL | I158564 |
12 | ![]() | 19 apr 1842 | Utrecht,UT,NL | I8712 |
13 | ![]() | 23 apr 1806 | Utrecht,UT,NL | I10135 |
14 | ![]() | 2 nov 1718 | Utrecht,UT,NL | I47892 |
15 | ![]() | 1 okt 1759 | Utrecht,UT,NL | I130738 |
16 | ![]() | 18 nov 1764 | Utrecht,UT,NL | I130590 |
17 | ![]() | ca. 1094 | Utrecht,UT,NL | I121499 |
18 | ![]() | ca. 1759 | Utrecht,UT,NL | I103571 |
19 | ![]() | 1870 | Utrecht,UT,NL | I135160 |
20 | ![]() | 27 dec 1867 | Utrecht,UT,NL | I119625 |
21 | ![]() | 25 sep 1834 | Utrecht,UT,NL | I119637 |
22 | ![]() | 30 jul 1776 | Utrecht,UT,NL | I44639 |
23 | ![]() | 15 dec 1778 | Utrecht,UT,NL | I44644 |
24 | ![]() | 4 aug 1843 | Utrecht,UT,NL | I64592 |
25 | ![]() | 15 feb 1832 | Utrecht,UT,NL | I10722 |
26 | ![]() | 20 aug 1805 | Utrecht,UT,NL | I10718 |
27 | ![]() | 24 jun 1894 | Utrecht,UT,NL | I137754 |
28 | ![]() | 21 apr 1937 | Utrecht,UT,NL | I160924 |
29 | ![]() | 21 mrt 1876 | Utrecht,UT,NL | I135927 |
30 | ![]() | 8 jun 1842 | Utrecht,UT,NL | I88405 |
31 | ![]() | 20 jul 1897 | Utrecht,UT,NL | I119000 |
32 | ![]() | 9 nov 1899 | Utrecht,UT,NL | I122797 |
33 | ![]() | 24 jan 1910 | Utrecht,UT,NL | I124702 |
34 | ![]() | 19 jan 1910 | Utrecht,UT,NL | I201389 |
35 | ![]() | 1828 | Utrecht,UT,NL | I136533 |
36 | ![]() | 1830 | Utrecht,UT,NL | I136534 |
37 | ![]() | 23 jun 1826 | Utrecht,UT,NL | I136531 |
38 | ![]() | 2 mei 1680 | Utrecht,UT,NL | I11571 |
39 | ![]() | 21 jul 1753 | Utrecht,UT,NL | I11578 |
40 | ![]() | 21 nov 1670 | Utrecht,UT,NL | I107101 |
41 | ![]() | 1830 | Utrecht,UT,NL | I136711 |
42 | ![]() | 1800 | Utrecht,UT,NL | I155305 |
43 | ![]() | 25 jan 1904 | Utrecht,UT,NL | I122947 |
44 | ![]() | 2 apr 1900 | Utrecht,UT,NL | I123028 |
45 | ![]() | 23 dec 1898 | Utrecht,UT,NL | I123035 |
46 | ![]() | 24 jan 1902 | Utrecht,UT,NL | I123156 |
47 | ![]() | 6 okt 1825 | Utrecht,UT,NL | I130535 |
48 | ![]() | 30 apr 1881 | Utrecht,UT,NL | I156261 |
49 | ![]() | 24 mrt 1862 | Utrecht,UT,NL | I10138 |
50 | ![]() | 19 apr 1829 | Utrecht,UT,NL | I10137 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mrt 1804 | Utrecht,UT,NL | I10289 |
2 | ![]() | 22 jan 1747 | Utrecht,UT,NL | I88474 |
3 | ![]() | 12 mei 1777 | Utrecht,UT,NL | I88464 |
4 | ![]() | 25 jan 1741 | Utrecht,UT,NL | I96668 |
5 | ![]() | 15 jan 1731 | Utrecht,UT,NL | I11575 |
6 | ![]() | 22 aug 1789 | Utrecht,UT,NL | I68166 |
7 | ![]() | 29 aug 1682 | Utrecht,UT,NL | I47835 |
8 | ![]() | 25 mei 1728 | Utrecht,UT,NL | I106188 |
9 | ![]() | 4 aug 1756 | Utrecht,UT,NL | I106192 |
10 | ![]() | 27 dec 1684 | Utrecht,UT,NL | I106184 |
11 | ![]() | 24 jul 1661 | Utrecht,UT,NL | I47377 |
12 | ![]() | 2 mrt 1727 | Utrecht,UT,NL | I106189 |
13 | ![]() | 15 jul 1656 | Utrecht,UT,NL | I13706 |
14 | ![]() | 25 dec 1790 | Utrecht,UT,NL | I13725 |
15 | ![]() | 9 mei 1781 | Utrecht,UT,NL | I88465 |
16 | ![]() | 29 nov 1670 | Utrecht,UT,NL | I107101 |
17 | ![]() | 28 sep 1617 | Utrecht,UT,NL | I6827 |
18 | ![]() | 6 okt 1629 | Utrecht,UT,NL | I13701 |
19 | ![]() | 28 jan 1761 | Utrecht,UT,NL | I70758 |
20 | ![]() | 16 mei 1698 | Utrecht,UT,NL | I106185 |
21 | ![]() | 19 jun 1547 | Utrecht,UT,NL | I48109 |
22 | ![]() | 31 aug 1734 | Utrecht,UT,NL | I13717 |
23 | ![]() | 13 jan 1759 | Utrecht,UT,NL | I106193 |
24 | ![]() | 5 sep 1779 | Utrecht,UT,NL | I106196 |
25 | ![]() | 27 dec 1968 | Utrecht,UT,NL | I7446 |
26 | ![]() | 4 mei 1714 | Utrecht,UT,NL | I13713 |
27 | ![]() | 21 okt 1663 | Utrecht,UT,NL | I13705 |
28 | ![]() | 27 jun 1688 | Utrecht,UT,NL | I13709 |
29 | ![]() | 20 mrt 1637 | Utrecht,UT,NL | I13702 |
30 | ![]() | 31 jan 1714 | Utrecht,UT,NL | I11840 |
31 | ![]() | 13 jul 1703 | Utrecht,UT,NL | I47379 |
32 | ![]() | 25 jul 1722 | Utrecht,UT,NL | I10707 |
33 | ![]() | 25 jul 1778 | Utrecht,UT,NL | I10714 |
34 | ![]() | 24 aug 1627 | Utrecht,UT,NL | I10694 |
35 | ![]() | 18 okt 1722 | Utrecht,UT,NL | I9657 |
36 | ![]() | 19 aug 1742 | Utrecht,UT,NL | I60027 |
37 | ![]() | 10 nov 1672 | Utrecht,UT,NL | I8667 |
38 | ![]() | 27 feb 1732 | Utrecht,UT,NL | I109821 |
39 | ![]() | 22 apr 1663 | Utrecht,UT,NL | I10698 |
40 | ![]() | 20 nov 1729 | Utrecht,UT,NL | I47368 |
41 | ![]() | 10 apr 1642 | Utrecht,UT,NL | I36264 |
42 | ![]() | 7 feb 1677 | Utrecht,UT,NL | I36267 |
43 | ![]() | 2 mrt 1768 | Utrecht,UT,NL | I106686 |
44 | ![]() | 24 apr 1785 | Utrecht,UT,NL | I106484 |
45 | ![]() | 23 dec 1804 | Utrecht,UT,NL | I106499 |
46 | ![]() | 16 dec 1778 | Utrecht,UT,NL | I106481 |
47 | ![]() | 20 okt 1776 | Utrecht,UT,NL | I106479 |
48 | ![]() | 15 jun 1806 | Utrecht,UT,NL | I106500 |
49 | ![]() | 27 aug 1780 | Utrecht,UT,NL | I106482 |
50 | ![]() | 10 feb 1790 | Utrecht,UT,NL | I106486 |
Treffers 1 t/m 50 van 306
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1947 | Utrecht,UT,NL | I137195 |
2 | ![]() | 9 apr 1902 | Utrecht,UT,NL | I134270 |
3 | ![]() | 8 jul 1778 | Utrecht,UT,NL | I109836 |
4 | ![]() | 9 okt 1624 | Utrecht,UT,NL | I11768 |
5 | ![]() | 4 dec 1858 | Utrecht,UT,NL | I61231 |
6 | ![]() | 9 aug 1816 | Utrecht,UT,NL | I88464 |
7 | ![]() | 24 feb 1828 | Utrecht,UT,NL | I88474 |
8 | ![]() | 1883 | Utrecht,UT,NL | I155334 |
9 | ![]() | 18 apr 1740 | Utrecht,UT,NL | I45009 |
10 | ![]() | 16 sep 1803 | Utrecht,UT,NL | I45011 |
11 | ![]() | 25 mrt 1628 | Utrecht,UT,NL | I44988 |
12 | ![]() | 6 mrt 1639 | Utrecht,UT,NL | I41228 |
13 | ![]() | 9 jan 1637 | Utrecht,UT,NL | I39825 |
14 | ![]() | 18 okt 1547 | Utrecht,UT,NL | I44289 |
15 | ![]() | 31 dec 1945 | Utrecht,UT,NL | I114473 |
16 | ![]() | 6 mei 1986 | Utrecht,UT,NL | I163616 |
17 | ![]() | 18 mei 1820 | Utrecht,UT,NL | I96668 |
18 | ![]() | 18 dec 1872 | Utrecht,UT,NL | I9983 |
19 | ![]() | 19 apr 1839 | Utrecht,UT,NL | I60836 |
20 | ![]() | 5 nov 1858 | Utrecht,UT,NL | I60833 |
21 | ![]() | 16 mei 1878 | Utrecht,UT,NL | I60829 |
22 | ![]() | 29 jul 1813 | Utrecht,UT,NL | I48137 |
23 | ![]() | 11 feb 1977 | Utrecht,UT,NL | I1164 |
24 | ![]() | 8 aug 1656 | Utrecht,UT,NL | I35699 |
25 | ![]() | 5 aug 1905 | Utrecht,UT,NL | I7285 |
26 | ![]() | 4 nov 1986 | Utrecht,UT,NL | I71750 |
27 | ![]() | 1 sep 1761 | Utrecht,UT,NL | I13081 |
28 | ![]() | 4 mei 1740 | Utrecht,UT,NL | I11581 |
29 | ![]() | 4 jul 1301 | Utrecht,UT,NL | I109250 |
30 | ![]() | 23 mei 1966 | Utrecht,UT,NL | I129099 |
31 | ![]() | 21 nov 1620 | Utrecht,UT,NL | I44061 |
32 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I54570 | |
33 | ![]() | 18 jul 1628 | Utrecht,UT,NL | I11767 |
34 | ![]() | 28 jan 1887 | Utrecht,UT,NL | I10135 |
35 | ![]() | 27 sep 1623 | Utrecht,UT,NL | I103263 |
36 | ![]() | 21 jun 1953 | Utrecht,UT,NL | I11898 |
37 | ![]() | 30 mei 1761 | Utrecht,UT,NL | I130739 |
38 | ![]() | 5 apr 1841 | Utrecht,UT,NL | I10719 |
39 | ![]() | 27 sep 1814 | Utrecht,UT,NL | I44500 |
40 | ![]() | 3 jan 1562 | Utrecht,UT,NL | I13687 |
41 | ![]() | 23 jun 1612 | Utrecht,UT,NL | I201735 |
42 | ![]() | 13 dec 1887 | Utrecht,UT,NL | I44503 |
43 | ![]() | 2 sep 1738 | Utrecht,UT,NL | I106180 |
44 | ![]() | 23 mrt 1806 | Utrecht,UT,NL | I106188 |
45 | ![]() | 11 apr 1755 | Utrecht,UT,NL | I106184 |
46 | ![]() | 10 dec 1787 | Utrecht,UT,NL | I43905 |
47 | ![]() | 13 aug 1847 | Utrecht,UT,NL | I44633 |
48 | ![]() | 1 mrt 1851 | Utrecht,UT,NL | I44636 |
49 | ![]() | 1 mrt 1851 | Utrecht,UT,NL | I44637 |
50 | ![]() | 12 sep 1700 | Utrecht,UT,NL | I47377 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20718 | |
2 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I7831 | |
3 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20674 | |
4 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I20717 | |
5 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I44289 | |
6 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I19167 | |
7 | ![]() | 25 mrt 1795 | Utrecht,UT,NL | I96670 |
8 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I109250 | |
9 | ![]() | 8 nov 1791 | Utrecht,UT,NL | I68166 |
10 | ![]() | 27 jul 1628 | Utrecht,UT,NL | I11767 |
11 | ![]() | 1 sep 1593 | Utrecht,UT,NL | I13689 |
12 | ![]() | 7 aug 1603 | Utrecht,UT,NL | I13693 |
13 | ![]() | 1 jan 1732 | Utrecht,UT,NL | I13706 |
14 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I108902 | |
15 | ![]() | 2 jun 1950 | Utrecht,UT,NL | I122845 |
16 | ![]() | 1 apr 1673 | Utrecht,UT,NL | I13697 |
17 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I11571 | |
18 | ![]() | 27 jun 1805 | Utrecht,UT,NL | I104554 |
19 | ![]() | 29 apr 1718 | Utrecht,UT,NL | I13701 |
20 | ![]() | 6 mrt 1760 | Utrecht,UT,NL | I13710 |
21 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47851 | |
22 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I48109 | |
23 | ![]() | 2 dec 1601 | Utrecht,UT,NL | I102687 |
24 | ![]() | 1 jan 1771 | Utrecht,UT,NL | I106459 |
25 | ![]() | 14 mei 1781 | Utrecht,UT,NL | I13714 |
26 | ![]() | 2 feb 1805 | Utrecht,UT,NL | I13717 |
27 | ![]() | 7 mei 1969 | Utrecht,UT,NL | I118355 |
28 | ![]() | 30 aug 1944 | Utrecht,UT,NL | I117551 |
29 | ![]() | 17 jun 1782 | Utrecht,UT,NL | I13713 |
30 | ![]() | 29 feb 1728 | Utrecht,UT,NL | I13709 |
31 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I99753 | |
32 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47770 | |
33 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I39558 | |
34 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I10690 | |
35 | ![]() | 23 aug 1774 | Utrecht,UT,NL | I9657 |
36 | ![]() | 19 okt 1795 | Utrecht,UT,NL | I96669 |
37 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47608 | |
38 | ![]() | 13 jul 1767 | Utrecht,UT,NL | I106466 |
39 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I47840 | |
40 | ![]() | 27 dec 1605 | Utrecht,UT,NL | I13694 |
41 | ![]() | Utrecht,UT,NL | I44042 | |
42 | ![]() | 6 jun 1580 | Utrecht,UT,NL | I44036 |
Treffers 1 t/m 50 van 105
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ' t Kruijs / Heukels | 9 apr 1960 | Utrecht,UT,NL | F47888 |
2 | 't Hoen / Aarssee | 23 mei 1900 | Utrecht,UT,NL | F64798 |
3 | Angelier / Eger | 1 dec 1799 | Utrecht,UT,NL | F41309 |
4 | Angelier / Mare | 8 aug 1772 | Utrecht,UT,NL | F41314 |
5 | Arkel Heukelom / Ruijsch | 26 nov 1610 | Utrecht,UT,NL | F21233 |
6 | Ballendux / Schoenzetter | 2 apr 1768 | Utrecht,UT,NL | F44835 |
7 | Ballendux / Vermeulen | 30 jun 1819 | Utrecht,UT,NL | F44833 |
8 | Baudet / Baudet | 3 mei 1849 | Utrecht,UT,NL | F28608 |
9 | Bentinck Aller / Pijnssen van der Aa | 22 mei 1649 | Utrecht,UT,NL | F19816 |
10 | Bernssen / Bierens | 26 sep 1832 | Utrecht,UT,NL | F31688 |
11 | Bierens / Trouw | 21 mrt 1789 | Utrecht,UT,NL | F31687 |
12 | Broeckhuijsen / Heeckeren | 23 apr 1799 | Utrecht,UT,NL | F21023 |
13 | Bustin / Ballendux | 15 okt 1856 | Utrecht,UT,NL | F28123 |
14 | Calkoen / Coenen van 's-Gravesloot | 27 sep 1866 | Utrecht,UT,NL | F30019 |
15 | Capellen / Tuyl van Serooskerken | 20 sep 1803 | Utrecht,UT,NL | F22301 |
16 | Capellen / Velde | 18 jun 1769 | Utrecht,UT,NL | F20779 |
17 | Cosijn / Rotte | 2 feb 1859 | Utrecht,UT,NL | F803 |
18 | Daemen / Haeren | 30 apr 1942 | Utrecht,UT,NL | F67670 |
19 | Delbeek / Pronckert | 22 nov 1798 | Utrecht,UT,NL | F4948 |
20 | den Kamp / Reitz | 9 feb 1887 | Utrecht,UT,NL | F63388 |
21 | Deyer / Monde | 6 sep 1790 | Utrecht,UT,NL | F6348 |
22 | Engelbrecht / Schmid | 11 apr 1951 | Utrecht,UT,NL | F5543 |
23 | Godin / Barchman Wuytiers | 30 mei 1751 | Utrecht,UT,NL | F5394 |
24 | Grient / Heyer | 19 okt 1882 | Utrecht,UT,NL | F60608 |
25 | Grindt / Hargen | 12 sep 1796 | Utrecht,UT,NL | F72647 |
26 | Grooters / Koch | 16 sep 1908 | Utrecht,UT,NL | F57765 |
27 | Groters / Doves | 15 okt 1919 | Utrecht,UT,NL | F57667 |
28 | Groters / Ligtenberg | 25 apr 1922 | Utrecht,UT,NL | F57666 |
29 | Hagen / Wouters | 12 mei 1859 | Utrecht,UT,NL | F4656 |
30 | Heurn / Uyttenbogart | 24 apr 1638 | Utrecht,UT,NL | F4065 |
31 | Heurnius / Beyer | 4 mrt 1576 | Utrecht,UT,NL | F4061 |
32 | Heurnius / Hessels | 3 sep 1605 | Utrecht,UT,NL | F4063 |
33 | Hoboken / Geertruijt | 19 okt 1617 | Utrecht,UT,NL | F6336 |
34 | Hohensax / Brederode | 27 sep 1587 | Utrecht,UT,NL | F19169 |
35 | Holleman / Spliet | 18 aug 1920 | Utrecht,UT,NL | F62184 |
36 | Huern / Velsen | 15 jul 1541 | Utrecht,UT,NL | F4059 |
37 | Ittersum / Blokland | 19 mei 1836 | Utrecht,UT,NL | F71589 |
38 | Ittersum / Watteville | 4 aug 1859 | Utrecht,UT,NL | F71601 |
39 | Janssen / Verhallen | 4 feb 1891 | Utrecht,UT,NL | F62303 |
40 | Kalfsbeek / Louwerse | 17 okt 1917 | Utrecht,UT,NL | F6019 |
41 | Kamperdijk / Alvarez | 9 aug 1838 | Utrecht,UT,NL | F28750 |
42 | Kraaijvanger / Lambo | 18 mei 1825 | Utrecht,UT,NL | F59378 |
43 | Kragten / Lemmen | 14 aug 1919 | Utrecht,UT,NL | F62266 |
44 | Laan / Wuyckhuise Nortier | 24 okt 1861 | Utrecht,UT,NL | F4242 |
45 | Lamboo / Tier | 2 feb 1939 | Utrecht,UT,NL | F59417 |
46 | Lamboo / Zaanen | 4 feb 1923 | Utrecht,UT,NL | F59781 |
47 | Lemmen / Kragten | 19 apr 1922 | Utrecht,UT,NL | F62268 |
48 | Lynden / Beaufort | 31 okt 1797 | Utrecht,UT,NL | F22662 |
49 | Lynden / Brugghen | 27 sep 1921 | Utrecht,UT,NL | F45543 |
50 | Maarschalkerweerd / Lambo | 2 mei 1821 | Utrecht,UT,NL | F59376 |