Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 50.8342194, Longitude (Lengte): 5.9823722Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1653 | I206499 | Fasol | |
| 2 | 29 jan 1651 | I206490 | Fasol | |
| 3 | 14 jan 1666 | I241270 | Fasol | |
| 4 | 19 feb 1729 | I288270 | Fasol | |
| 5 | 17 mrt 1762 | I288267 | Fasol |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1964 | I276374 | Fasol | |
| 2 | 7 apr 1952 | I276382 | Fasol | |
| 3 | 6 mrt 1937 | I149453 | Fasol | |
| 4 | 23 apr 1893 | I149458 | Fasol | |
| 5 | 15 apr 1893 | I149459 | Fasol | |
| 6 | 30 jun 1828 | I288267 | Fasol | |
| 7 | 13 aug 1850 | I216980 | Fasol | |
| 8 | 7 sep 1840 | I217100 | Fasol | |
| 9 | 17 aug 1939 | I276375 | Fasol | |
| 10 | 15 jun 1841 | I288268 | Fasol | |
| 11 | 16 jan 1932 | I208042 | Fasol | |
| 12 | 14 mrt 1930 | I146325 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1768 | I288270 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahams / Niëns | 1 jul 1905 | F118455 | Fasol |
| 2 | Abrahams / Scheepers | 2 jun 1932 | F118457 | Fasol |
| 3 | Wagels / Cobbenhagen | 30 jul 1892 | F92343 | Fasol |