Aantekeningen:
(Celestines)
Treffers 1 t/m 50 van 149
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | King of France John I | 15 nov 1316 | Parijs,IF,FR | I82887 |
2 | van Aerssen, Francois | 24 jun 1669 | Parijs,IF,FR | I44441 |
3 | van Baden Baden, Ludwig Wilhelm | 18 apr 1655 | Parijs,IF,FR | I28163 |
4 | de Beauharnais, Eugen Rose | 3 sep 1781 | Parijs,IF,FR | I27058 |
5 | de Beauharnais, Hortense | 10 apr 1783 | Parijs,IF,FR | I28335 |
6 | de Beauharnais, Stefanie Louise | 28 aug 1789 | Parijs,IF,FR | I25390 |
7 | Bernadotte, Oscar | 4 jul 1799 | Parijs,IF,FR | I25084 |
8 | Bezabrazoff, Xenia | 11 jun 1929 | Parijs,IF,FR | I33242 |
9 | Bonaparte, Charles Lucien | 24 mei 1803 | Parijs,IF,FR | I28343 |
10 | Bonaparte, Charlotte | 31 okt 1802 | Parijs,IF,FR | I28344 |
11 | Bonaparte, Christine Charlotte | 19 okt 1798 | Parijs,IF,FR | I30983 |
12 | Bonaparte, Jerome Napoleon | 26 feb 1878 | Parijs,IF,FR | I43253 |
13 | Bonaparte, Lodewijk Napoleon | 18 dec 1804 | Parijs,IF,FR | I28345 |
14 | Bonaparte, Maria Laetitia | 20 dec 1866 | Parijs,IF,FR | I28354 |
15 | Bonaparte, Napoleon | 20 mrt 1811 | Parijs,IF,FR | I30565 |
16 | Bonaparte, Napoleon 3 | 20 apr 1808 | Parijs,IF,FR | I28350 |
17 | Bonaparte, Napoleon Louis | 10 okt 1802 | Parijs,IF,FR | I43252 |
18 | Bonaparte, Napoleon Louis | 16 mrt 1856 | Parijs,IF,FR | I31014 |
19 | Bonaparte, Roland Napoleon | 19 mei 1858 | Parijs,IF,FR | I28348 |
20 | Bonaparte, Victor Napoleon | 18 jul 1862 | Parijs,IF,FR | I26656 |
21 | Bonaparte, Zenaide Laetitia | 8 jul 1801 | Parijs,IF,FR | I28342 |
22 | Bonnet, Helene | 20 jan 1882 | Parijs,IF,FR | I43342 |
23 | van Bourbon, Francois | 5 jan 1616 | Parijs,IF,FR | I30849 |
24 | van Bourbon, Gabrielle Angelique | 21 jan 1603 | Parijs,IF,FR | I30859 |
25 | van Bourbon, Louis Joseph | 1 jul 1654 | Parijs,IF,FR | I30847 |
26 | van Bourbon, Maria | 3 mei 1606 | Parijs,IF,FR | I110038 |
27 | van Bourbon, Philippe | 23 aug 1655 | Parijs,IF,FR | I30848 |
28 | van Bourbon Busset, Georges | 29 jul 1860 | Parijs,IF,FR | I41283 |
29 | van Bourbon Busset, Louis | 7 apr 1826 | Parijs,IF,FR | I43455 |
30 | van Bourbon Busset, Magdalena | 23 mrt 1898 | Parijs,IF,FR | I25055 |
31 | van Bourbon Conde, Anne Genevieve | 27 aug 1619 | Parijs,IF,FR | I42486 |
32 | van Bourbon Conde, Henri Julien | 29 jul 1643 | Parijs,IF,FR | I28381 |
33 | van Bourbon Conde, Louis 2 | 7 sep 1621 | Parijs,IF,FR | I28377 |
34 | van Bourbon Conde, Louis 3 | 11 okt 1668 | Parijs,IF,FR | I28385 |
35 | van Bourbon Conde, Louis Henri Joseph | 13 apr 1756 | Parijs,IF,FR | I28295 |
36 | van Bourbon Conde, Maria Theresia | 1 feb 1666 | Parijs,IF,FR | I28383 |
37 | van Bourbon Conty, Armand | 11 sep 1629 | Parijs,IF,FR | I28379 |
38 | van Bourbon Conty, Francois Louis | 30 apr 1664 | Parijs,IF,FR | I28384 |
39 | van Bourbon Conty, Louis Armand | 10 nov 1695 | Parijs,IF,FR | I28389 |
40 | van Bourbon Conty, Louis Francois | 1 sep 1734 | Parijs,IF,FR | I28394 |
41 | van Bourbon Conty, Louis Francois 1 | 13 aug 1717 | Parijs,IF,FR | I28293 |
42 | van Bourbon Conty, Louise Henriette | 20 jun 1726 | Parijs,IF,FR | I27886 |
43 | van Bourbon Orleans, Antonio | 9 aug 1881 | Parijs,IF,FR | I30890 |
44 | van Bourbon Orleans, Charlotte | 22 okt 1700 | Parijs,IF,FR | I28285 |
45 | van Bourbon Orleans, Elisabeth Margarethe | 26 dec 1646 | Parijs,IF,FR | I30835 |
46 | van Bourbon Orleans, Francisca Isabella | 25 dec 1902 | Parijs,IF,FR | I28322 |
47 | van Bourbon Orleans, Isabelle Francisca | 27 nov 1900 | Parijs,IF,FR | I31838 |
48 | van Bourbon Orleans, Jean Pierre | 4 sep 1874 | Parijs,IF,FR | I28309 |
49 | van Bourbon Orleans, Louise Diane | 28 jun 1716 | Parijs,IF,FR | I28292 |
50 | van Bourbon Orleans, Margaretha Louise | 28 jul 1645 | Parijs,IF,FR | I27812 |
Treffers 1 t/m 50 van 301
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | King of France John I | 20 nov 1316 | Parijs,IF,FR | I82887 |
2 | van Angouleme, Charles | 24 sep 1650 | Parijs,IF,FR | I37573 |
3 | van Anjou Sicilie, Clementia | 12 okt 1328 | Parijs,IF,FR | I18040 |
4 | van Anjou Sicilie, Margaretha | 31 dec 1299 | Parijs,IF,FR | I15067 |
5 | van Aragon Provence, Margaretha | 21 dec 1295 | Parijs,IF,FR | I15023 |
6 | van Armagnac, Bernhard VII | 12 jun 1418 | Parijs,IF,FR | I32712 |
7 | van Armagnac, Jacques | 4 aug 1477 | Parijs,IF,FR | I32748 |
8 | Armand Soyecourt, Louis | 7 sep 1790 | Parijs,IF,FR | I33317 |
9 | van Artois, Blanca | 2 mei 1302 | Parijs,IF,FR | I17809 |
10 | van Artois, Mathilde | 27 okt 1329 | Parijs,IF,FR | I18220 |
11 | Barberini, Thaddeo | 24 nov 1647 | Parijs,IF,FR | I37413 |
12 | de Beauharnais, Alexander Francois Marie | 23 jul 1794 | Parijs,IF,FR | I28336 |
13 | de Beauharnais, Claude | 25 dec 1784 | Parijs,IF,FR | I29022 |
14 | de Beauharnais, Francois | 3 mrt 1846 | Parijs,IF,FR | I31016 |
15 | de Beauharnais, Francois Claude | 10 jan 1819 | Parijs,IF,FR | I29024 |
16 | de Beauharnais, Georg | 3 mei 1912 | Parijs,IF,FR | I27111 |
17 | de Beauharnais, Nicolaas | 6 jan 1891 | Parijs,IF,FR | I31025 |
18 | du Bec Crespin, Marie Elisabeth | 27 mrt 1743 | Parijs,IF,FR | I36978 |
19 | Belasyse, Elisabeth | 24 mrt 1819 | Parijs,IF,FR | I38852 |
20 | ben Nathan, Yehuda Azriel | vóór 1140 | Parijs,IF,FR | I113384 |
21 | van Berenbroeck, Christophe | 19 okt 1831 | Parijs,IF,FR | I1979 |
22 | van Berenbroeck, Dr.med. Arnold Bartholomeus | 29 apr 1824 | Parijs,IF,FR | I1973 |
23 | van Berg ' s Heerenberg, Eleonora Catharina Febronia | 24 jul 1657 | Parijs,IF,FR | I30461 |
24 | de Bethune, Marguerite | 21 okt 1660 | Parijs,IF,FR | I36991 |
25 | van Blois Champagne, Adelheid (Alice) | 4 jun 1206 | Parijs,IF,FR | I50899 |
26 | Bonaparte, Bathilde | 9 jun 1861 | Parijs,IF,FR | I30995 |
27 | Bonaparte, Charles Lucien | 29 jul 1857 | Parijs,IF,FR | I28343 |
28 | Bonaparte, Eugenie Laetitia | 1 jan 1949 | Parijs,IF,FR | I30987 |
29 | Bonaparte, Jerome | 24 jun 1860 | Parijs,IF,FR | I27007 |
30 | Bonaparte, Johanna | 23 jul 1910 | Parijs,IF,FR | I31000 |
31 | Bonaparte, Mathilde Laetitia | 2 jan 1904 | Parijs,IF,FR | I31012 |
32 | Bonaparte, Roland Napoleon | 14 apr 1924 | Parijs,IF,FR | I28348 |
33 | de Borgonha, Antonius I | 26 aug 1595 | Parijs,IF,FR | I8580 |
34 | de Borgonha, Christofor | 3 jun 1638 | Parijs,IF,FR | I41360 |
35 | van Borssele van der Hooghe, Carolina Petronella | 5 aug 1813 | Parijs,IF,FR | I44501 |
36 | van Bourbon, Catharine Henriette | 20 jun 1663 | Parijs,IF,FR | I30851 |
37 | van Bourbon, Cesar | 22 okt 1665 | Parijs,IF,FR | I27858 |
38 | van Bourbon, Charles Ferdinand | 14 feb 1820 | Parijs,IF,FR | I27914 |
39 | van Bourbon, Charlotte Marie Augustine | 13 jul 1886 | Parijs,IF,FR | I30873 |
40 | van Bourbon, Francisca Maria | 1 feb 1749 | Parijs,IF,FR | I27879 |
41 | van Bourbon, Johanna | 6 feb 1378 | Parijs,IF,FR | I51184 |
42 | van Bourbon, Louise Francisca | 16 jun 1743 | Parijs,IF,FR | I28386 |
43 | van Bourbon, Maria | 3 jun 1692 | Parijs,IF,FR | I110038 |
44 | van Bourbon, Maria Anna | 3 mei 1739 | Parijs,IF,FR | I30838 |
45 | van Bourbon, Philippe | 24 jan 1727 | Parijs,IF,FR | I30848 |
46 | van Bourbon Busset, Magdalena | 1 sep 1984 | Parijs,IF,FR | I25055 |
47 | van Bourbon Conde, Anne Genevieve | 15 apr 1679 | Parijs,IF,FR | I42486 |
48 | van Bourbon Conde, Anne Louise Benedicte | 23 jan 1753 | Parijs,IF,FR | I30841 |
49 | van Bourbon Conde, Henri 2 | 25 dec 1646 | Parijs,IF,FR | I28375 |
50 | van Bourbon Conde, Henri Julien | 1 apr 1709 | Parijs,IF,FR | I28381 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anjou Sicilie, Clementia | Parijs,IF,FR | I18040 | |
2 | van Anjou Sicilie, Margaretha | Parijs,IF,FR | I15067 | |
3 | van Artois, Margaretha | Parijs,IF,FR | I17103 | |
4 | van Blois, Johanna I | Parijs,IF,FR | I15064 | |
5 | van Bourbon, Lodewijk | Parijs,IF,FR | I17374 | |
6 | van Bourgondie, Margarethe | Parijs,IF,FR | I30489 | |
7 | van Bretagne, Blanca | Parijs,IF,FR | I17813 | |
8 | Capet, Robert | Parijs,IF,FR | I17092 | |
9 | de la Cerda, Maria | Parijs,IF,FR | I17846 | |
10 | van Chatillon, Mathilde | Parijs,IF,FR | I17104 | |
11 | van Courtenay, Catharina | Parijs,IF,FR | I15066 | |
12 | van Evreux, Karel | Parijs,IF,FR | I18908 | |
13 | van Evreux Navarre, Peter | Parijs,IF,FR | I41269 | |
14 | van Frankrijk, Karel | Parijs,IF,FR | I30468 | |
15 | van Ivrea Chalon, Johanna | Parijs,IF,FR | I51182 | |
16 | van Kleef, Maria | Parijs,IF,FR | I30469 | |
17 | van Lotharingen, Louise | Parijs,IF,FR | I27727 | |
18 | huis Merovingen, Clovis I | Parijs,IF,FR | I3298 | |
19 | van Orléans (Capet), Karel | Parijs,IF,FR | I109559 | |
20 | van Savoye, Adelheid (Alix) | Parijs,IF,FR | I14864 | |
21 | van Valois, Isabella | 1624 | Parijs,IF,FR | I30466 |
22 | van Valois, Johanna | Parijs,IF,FR | I8142 | |
23 | van Valois, Karel | Parijs,IF,FR | I15065 | |
24 | van Valois, Lodewijk | Parijs,IF,FR | I30470 | |
25 | van Valois, Maria | Parijs,IF,FR | I21305 | |
26 | van Valois Alencon, Catharina | Parijs,IF,FR | I41270 | |
27 | Visconti, Valentine | Parijs,IF,FR | I30471 |
Treffers 1 t/m 50 van 92
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerssen / Puy | 1 jun 1664 | Parijs,IF,FR | F20998 |
2 | Anjou Sicilie / Frankrijk | 1 mei 1324 | Parijs,IF,FR | F8583 |
3 | Artois / Berry | 27 jan 1392 | Parijs,IF,FR | F24387 |
4 | Baden Baden / Savoye Carignan | 15 mrt 1653 | Parijs,IF,FR | F13649 |
5 | Baden Durlach / Beauharnais | 8 apr 1806 | Parijs,IF,FR | F12179 |
6 | Beauharnais / Mouchard de la Garde | 12 mrt 1753 | Parijs,IF,FR | F14075 |
7 | Blois Chatillon / Bretagne | 4 jun 1337 | Parijs,IF,FR | F24538 |
8 | Bonaparte / Beauharnais | 3 jan 1802 | Parijs,IF,FR | F13732 |
9 | Bonaparte / Blanc | 6 nov 1880 | Parijs,IF,FR | F13740 |
10 | Bonaparte / Blechamps | 25 mei 1803 | Parijs,IF,FR | F13731 |
11 | Bonaparte / Montijo Guzman | 29 jan 1853 | Parijs,IF,FR | F13741 |
12 | Bonaparte / Tascher de la Pagerie | 8 mrt 1796 | Parijs,IF,FR | F13734 |
13 | Bonaparte / Württemberg | 22 aug 1807 | Parijs,IF,FR | F13004 |
14 | Borghese / Rochefoucauld | 11 apr 1809 | Parijs,IF,FR | F19072 |
15 | Bourbon / Berry | 22 jun 1400 | Parijs,IF,FR | F24386 |
16 | Bourbon / Bourbon Sicilie | 17 jun 1816 | Parijs,IF,FR | F13515 |
17 | Bourbon / Mancini | 4 feb 1651 | Parijs,IF,FR | F15019 |
18 | Bourbon / Nouailles | 22 feb 1723 | Parijs,IF,FR | F13707 |
19 | Bourbon / Seguier | 29 okt 1668 | Parijs,IF,FR | F21847 |
20 | Bourbon Busset / Bermondet | 15 jan 1672 | Parijs,IF,FR | F20577 |
21 | Bourbon Busset / Colonne de Courtebonne | 12 sep 1822 | Parijs,IF,FR | F20581 |
22 | Bourbon Busset / Gouffier de Thois | 15 feb 1720 | Parijs,IF,FR | F20578 |
23 | Bourbon Busset / Kerret de Quillien | 30 jun 1888 | Parijs,IF,FR | F19664 |
24 | Bourbon Busset / Lordat | 8 okt 1796 | Parijs,IF,FR | F20580 |
25 | Bourbon Busset / Mailly Nesle | 29 mei 1855 | Parijs,IF,FR | F20582 |
26 | Bourbon Conde / Maille | 11 feb 1641 | Parijs,IF,FR | F13755 |
27 | Bourbon Conde / Pfalz Simmern | 11 dec 1663 | Parijs,IF,FR | F13757 |
28 | Bourbon Conty / Martinozzi | 22 feb 1654 | Parijs,IF,FR | F13756 |
29 | Bourbon Parma / Thurn Und Taxis | 29 apr 1931 | Parijs,IF,FR | F15297 |
30 | Bourbon Sicilie / Czartoryski | 25 aug 1927 | Parijs,IF,FR | F20498 |
31 | Bourbon Vendome / Frankrijk | 18 aug 1572 | Parijs,IF,FR | F13397 |
32 | Bourbon Vendome / Montafie | 27 dec 1601 | Parijs,IF,FR | F14900 |
33 | Bourbon Vendome / Montmorency de Bouteville | 7 okt 1694 | Parijs,IF,FR | F19692 |
34 | Bourgondie / Valois | ca. 1409 | Parijs,IF,FR | F14815 |
35 | Brandon / Engeland | 3 mrt 1515 | Parijs,IF,FR | F37263 |
36 | Bretagne / Valois | 19 sep 1396 | Parijs,IF,FR | F14814 |
37 | Capet / Anjou Sicilie | 19 aug 1315 | Parijs,IF,FR | F8577 |
38 | Capet / Blois | 16 aug 1284 | Parijs,IF,FR | F3847 |
39 | Capet / Luxemburg | 24 aug 1322 | Parijs,IF,FR | F9378 |
40 | Capet / Savoye | 1 mei 1115 | Parijs,IF,FR | F3620 |
41 | Croy Solre / Harcourt | 18 feb 1741 | Parijs,IF,FR | F20438 |
42 | Croy Solre / Rochechouart | 10 jan 1789 | Parijs,IF,FR | F20440 |
43 | Croy Solre / Salm Neufville | 27 okt 1764 | Parijs,IF,FR | F20439 |
44 | d' Agoult / Flavigny | 16 mei 1827 | Parijs,IF,FR | F20184 |
45 | d' Oultremont / Noot | 24 aug 1814 | Parijs,IF,FR | F20486 |
46 | Dupin de Francueil / Borde | 5 jun 1804 | Parijs,IF,FR | F16010 |
47 | Egmond / Cosnac | 25 mrt 1697 | Parijs,IF,FR | F17001 |
48 | Engeland en Schotland / Stolberg Gedern | 17 apr 1772 | Parijs,IF,FR | F13240 |
49 | Favier du Parc / Falck | 25 mrt 1848 | Parijs,IF,FR | F708 |
50 | Foix Grailly / Evreux Navarre | 4 aug 1349 | Parijs,IF,FR | F24535 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonaparte / Tascher de la Pagerie | 10 jan 1810 | Parijs,IF,FR | F13734 |
2 | d' Agoult / Flavigny | 19 aug 1835 | Parijs,IF,FR | F20184 |