Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 45.5688583, Longitude (Lengte): -84.8784389Treffers 1 t/m 37 van 37
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1897 | I189301 | Fasol |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966 | I197216 | Fasol | |
| 2 | aug 1901 | I197208 | Fasol | |
| 3 | 15 jan 1920 | I197220 | Fasol | |
| 4 | 18 mrt 1962 | I197209 | Fasol | |
| 5 | 1969 | I197207 | Fasol | |
| 6 | mrt 1908 | I181636 | Fasol | |
| 7 | 1939 | I197191 | Fasol | |
| 8 | I168383 | Fasol | ||
| 9 | dec 1958 | I194650 | Fasol | |
| 10 | ca. 1933 | I153693 | Fasol | |
| 11 | 1883 | I187420 | Fasol | |
| 12 | 30 sep 1938 | I187361 | Fasol | |
| 13 | 1966 | I197193 | Fasol | |
| 14 | mrt 1885 | I181635 | Fasol | |
| 15 | 1916 | I187419 | Fasol | |
| 16 | jul 1965 | I195276 | Fasol | |
| 17 | 1 feb 1950 | I187360 | Fasol | |
| 18 | 5 aug 1958 | I180659 | Fasol | |
| 19 | 1927 | I186629 | Fasol | |
| 20 | 1914 | I186678 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I124178 | Fasol | ||
| 2 | I124181 | Fasol | ||
| 3 | I124195 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson / Dieterman | 15 okt 1926 | F82460 | Fasol |
| 2 | Langstraat / | 1967 | F83913 | Fasol |
| 3 | Meyer / Kuipers | 24 mrt 1921 | F85085 | Fasol |