Aantekeningen:
(abdijkerk van St. Salvator)
Treffers 1 t/m 50 van 162
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1543 | Antwerpen,AN,BE | I44421 |
2 | ![]() | 1520 | Antwerpen,AN,BE | I5707 |
3 | ![]() | 30 jul 1906 | Antwerpen,AN,BE | I204045 |
4 | ![]() | 30 jan 1908 | Antwerpen,AN,BE | I204044 |
5 | ![]() | 12 jul 1913 | Antwerpen,AN,BE | I204046 |
6 | ![]() | 24 jun 1929 | Antwerpen,AN,BE | I204047 |
7 | ![]() | 5 jan 1712 | Antwerpen,AN,BE | I114847 |
8 | ![]() | 15 feb 1684 | Antwerpen,AN,BE | I114845 |
9 | ![]() | 8 jun 1886 | Antwerpen,AN,BE | I150278 |
10 | ![]() | ca. 1855 | Antwerpen,AN,BE | I206908 |
11 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I1970 | |
12 | ![]() | 1740 | Antwerpen,AN,BE | I1971 |
13 | ![]() | 1748 | Antwerpen,AN,BE | I1972 |
14 | ![]() | 1785 | Antwerpen,AN,BE | I1999 |
15 | ![]() | 1778 | Antwerpen,AN,BE | I1997 |
16 | ![]() | ca. 1320 | Antwerpen,AN,BE | I65645 |
17 | ![]() | 27 sep 1795 | Antwerpen,AN,BE | I43222 |
18 | ![]() | 24 sep 1907 | Antwerpen,AN,BE | I203858 |
19 | ![]() | 29 okt 1904 | Antwerpen,AN,BE | I53287 |
20 | ![]() | 28 jan 1905 | Antwerpen,AN,BE | I53288 |
21 | ![]() | 16 okt 1902 | Antwerpen,AN,BE | I53286 |
22 | ![]() | 29 sep 1869 | Antwerpen,AN,BE | I135135 |
23 | ![]() | 1617 | Antwerpen,AN,BE | I115200 |
24 | ![]() | 13 sep 1601 | Antwerpen,AN,BE | I115194 |
25 | ![]() | 7 okt 1895 | Antwerpen,AN,BE | I153844 |
26 | ![]() | 14 jan 1755 | Antwerpen,AN,BE | I135229 |
27 | ![]() | 14 nov 1549 | Antwerpen,AN,BE | I200788 |
28 | ![]() | 19 okt 1561 | Antwerpen,AN,BE | I106658 |
29 | ![]() | ca. 1913 | Antwerpen,AN,BE | I144311 |
30 | ![]() | 21 jul 1787 | Antwerpen,AN,BE | I43219 |
31 | ![]() | 29 dec 1798 | Antwerpen,AN,BE | I43220 |
32 | ![]() | 3 aug 1854 | Antwerpen,AN,BE | I216844 |
33 | ![]() | 3 jul 1877 | Antwerpen,AN,BE | I203126 |
34 | ![]() | 16 sep 1878 | Antwerpen,AN,BE | I203124 |
35 | ![]() | 1745 | Antwerpen,AN,BE | I135886 |
36 | ![]() | ca. 1424 | Antwerpen,AN,BE | I191865 |
37 | ![]() | 1220 | Antwerpen,AN,BE | I13172 |
38 | ![]() | ca. 1462 | Antwerpen,AN,BE | I46870 |
39 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I67064 | |
40 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I202518 | |
41 | ![]() | 4 feb 1800 | Antwerpen,AN,BE | I74358 |
42 | ![]() | 3 mrt 1808 | Antwerpen,AN,BE | I74360 |
43 | ![]() | 20 aug 1809 | Antwerpen,AN,BE | I74361 |
44 | ![]() | 25 sep 1804 | Antwerpen,AN,BE | I74359 |
45 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I136702 | |
46 | ![]() | ca. 1582 | Antwerpen,AN,BE | I5756 |
47 | ![]() | 26 mei 1887 | Antwerpen,AN,BE | I91533 |
48 | ![]() | ca. 1470 | Antwerpen,AN,BE | I192339 |
49 | ![]() | ca. 1505 | Antwerpen,AN,BE | I192340 |
50 | ![]() | ca. 1466 | Antwerpen,AN,BE | I192338 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 okt 1568 | Antwerpen,AN,BE | I60957 |
2 | ![]() | 10 dec 1569 | Antwerpen,AN,BE | I60974 |
3 | ![]() | 15 jul 1682 | Antwerpen,AN,BE | I10637 |
4 | ![]() | 27 jan 1656 | Antwerpen,AN,BE | I10634 |
5 | ![]() | 23 mei 1751 | Antwerpen,AN,BE | I1973 |
6 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I1998 | |
7 | ![]() | 11 apr 1632 | Antwerpen,AN,BE | I67044 |
8 | ![]() | 18 dec 1636 | Antwerpen,AN,BE | I67062 |
9 | ![]() | 3 dec 1702 | Antwerpen,AN,BE | I67097 |
10 | ![]() | 21 mei 1625 | Antwerpen,AN,BE | I67058 |
11 | ![]() | 15 aug 1630 | Antwerpen,AN,BE | I67060 |
12 | ![]() | 20 jul 1634 | Antwerpen,AN,BE | I67061 |
13 | ![]() | 30 jun 1628 | Antwerpen,AN,BE | I67054 |
14 | ![]() | 6 sep 1629 | Antwerpen,AN,BE | I67059 |
15 | ![]() | 3 jan 1621 | Antwerpen,AN,BE | I67056 |
16 | ![]() | 24 jun 1624 | Antwerpen,AN,BE | I67053 |
17 | ![]() | 11 apr 1632 | Antwerpen,AN,BE | I67052 |
18 | ![]() | 9 mei 1622 | Antwerpen,AN,BE | I67057 |
19 | ![]() | 19 jan 1641 | Antwerpen,AN,BE | I67063 |
20 | ![]() | 17 nov 1615 | Antwerpen,AN,BE | I10629 |
21 | ![]() | 12 mei 1591 | Antwerpen,AN,BE | I10625 |
22 | ![]() | 2 sep 1596 | Antwerpen,AN,BE | I93098 |
23 | ![]() | feb 1588 | Antwerpen,AN,BE | I93115 |
24 | ![]() | 14 jun 1675 | Antwerpen,AN,BE | I111431 |
25 | ![]() | 28 nov 1631 | Antwerpen,AN,BE | I115204 |
26 | ![]() | 4 okt 1620 | Antwerpen,AN,BE | I115197 |
27 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I135886 | |
28 | ![]() | 7 jan 1599 | Antwerpen,AN,BE | I93103 |
29 | ![]() | 19 mrt 1749 | Antwerpen,AN,BE | I111422 |
30 | ![]() | 22 jan 1772 | Antwerpen,AN,BE | I74357 |
31 | ![]() | 12 mei 1591 | Antwerpen,AN,BE | I10626 |
32 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I136702 | |
33 | ![]() | 12 aug 1607 | Antwerpen,AN,BE | I10630 |
34 | ![]() | 20 apr 1657 | Antwerpen,AN,BE | I10633 |
35 | ![]() | 2 feb 1595 | Antwerpen,AN,BE | I93102 |
36 | ![]() | 18 feb 1588 | Antwerpen,AN,BE | I93097 |
37 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I139610 | |
38 | ![]() | 1556 | Antwerpen,AN,BE | I3782 |
39 | ![]() | dec 1752 | Antwerpen,AN,BE | I111421 |
40 | ![]() | 12 mrt 1676 | Antwerpen,AN,BE | I111430 |
41 | ![]() | 1565 | Antwerpen,AN,BE | I93085 |
42 | ![]() | 3 nov 1561 | Antwerpen,AN,BE | I5733 |
43 | ![]() | 3 nov 1561 | Antwerpen,AN,BE | I5769 |
44 | ![]() | 1564 | Antwerpen,AN,BE | I5770 |
45 | ![]() | 23 nov 1550 | Antwerpen,AN,BE | I3783 |
46 | ![]() | 1565 | Antwerpen,AN,BE | I5771 |
47 | ![]() | 1560 | Antwerpen,AN,BE | I5725 |
48 | ![]() | 14 dec 1792 | Antwerpen,AN,BE | I1933 |
49 | ![]() | 15 dec 1610 | Antwerpen,AN,BE | I115198 |
50 | ![]() | 10 jul 1638 | Antwerpen,AN,BE | I115212 |
Treffers 1 t/m 50 van 132
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec 1913 | Antwerpen,AN,BE | I204046 |
2 | ![]() | 24 jul 1929 | Antwerpen,AN,BE | I204047 |
3 | ![]() | 28 jan 1964 | Antwerpen,AN,BE | I154960 |
4 | ![]() | 8 nov 1708 | Antwerpen,AN,BE | I103736 |
5 | ![]() | 27 mrt 1710 | Antwerpen,AN,BE | I114843 |
6 | ![]() | 21 feb 1807 | Antwerpen,AN,BE | I1999 |
7 | ![]() | 15 jul 1847 | Antwerpen,AN,BE | I69517 |
8 | ![]() | ca. 1641 | Antwerpen,AN,BE | I67051 |
9 | ![]() | 4 sep 1862 | Antwerpen,AN,BE | I43222 |
10 | ![]() | 30 jul 1803 | Antwerpen,AN,BE | I56113 |
11 | ![]() | 29 dec 1570 | Antwerpen,AN,BE | I54594 |
12 | ![]() | 2 mei 1884 | Antwerpen,AN,BE | I91525 |
13 | ![]() | 8 mrt 1887 | Antwerpen,AN,BE | I143709 |
14 | ![]() | 25 sep 1465 | Antwerpen,AN,BE | I30229 |
15 | ![]() | 5 mei 1582 | Antwerpen,AN,BE | I7560 |
16 | ![]() | 6 mei 1572 | Antwerpen,AN,BE | I40248 |
17 | ![]() | 9 jan 1760 | Antwerpen,AN,BE | I111431 |
18 | ![]() | 1 sep 1678 | Antwerpen,AN,BE | I115194 |
19 | ![]() | 1638 | Antwerpen,AN,BE | I115181 |
20 | ![]() | 13 jan 1625 | Antwerpen,AN,BE | I115183 |
21 | ![]() | 6 sep 1783 | Antwerpen,AN,BE | I44349 |
22 | ![]() | 25 jul 1580 | Antwerpen,AN,BE | I200782 |
23 | ![]() | 1 jul 1886 | Antwerpen,AN,BE | I203987 |
24 | ![]() | 25 mrt 1803 | Antwerpen,AN,BE | I43213 |
25 | ![]() | 3 apr 1782 | Antwerpen,AN,BE | I37751 |
26 | ![]() | 11 aug 1886 | Antwerpen,AN,BE | I61556 |
27 | ![]() | 29 apr 1811 | Antwerpen,AN,BE | I49954 |
28 | ![]() | 18 mrt 1925 | Antwerpen,AN,BE | I203079 |
29 | ![]() | 11 nov 1998 | Antwerpen,AN,BE | I107082 |
30 | ![]() | 1988 | Antwerpen,AN,BE | I91535 |
31 | ![]() | 1657 | Antwerpen,AN,BE | I99573 |
32 | ![]() | 1646 | Antwerpen,AN,BE | I99575 |
33 | ![]() | vóór 1496 | Antwerpen,AN,BE | I191865 |
34 | ![]() | ca. 1528 | Antwerpen,AN,BE | I46858 |
35 | ![]() | 16 mei 1853 | Antwerpen,AN,BE | I34 |
36 | ![]() | 9 nov 1863 | Antwerpen,AN,BE | I49821 |
37 | ![]() | 9 dec 1780 | Antwerpen,AN,BE | I111427 |
38 | ![]() | 20 jul 1807 | Antwerpen,AN,BE | I74373 |
39 | ![]() | 8 apr 1831 | Antwerpen,AN,BE | I74357 |
40 | ![]() | 31 okt 1809 | Antwerpen,AN,BE | I74361 |
41 | ![]() | 21 dec 1578 | Antwerpen,AN,BE | I41024 |
42 | ![]() | vóór 1494 | Antwerpen,AN,BE | I191864 |
43 | ![]() | 26 jul 1876 | Antwerpen,AN,BE | I146516 |
44 | ![]() | 26 mrt 1258 | Antwerpen,AN,BE | I18112 |
45 | ![]() | 1 apr 1971 | Antwerpen,AN,BE | I154962 |
46 | ![]() | 16 jul 1937 | Antwerpen,AN,BE | I154979 |
47 | ![]() | 1591 | Antwerpen,AN,BE | I115193 |
48 | ![]() | vóór 1495 | Antwerpen,AN,BE | I191862 |
49 | ![]() | 21 feb 1948 | Antwerpen,AN,BE | I115718 |
50 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I100689 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 aug 1777 | Antwerpen,AN,BE | I1971 |
2 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I1950 | |
3 | ![]() | 25 nov 1688 | Antwerpen,AN,BE | I67057 |
4 | ![]() | 21 jul 1667 | Antwerpen,AN,BE | I10629 |
5 | ![]() | 5 apr 1647 | Antwerpen,AN,BE | I10625 |
6 | ![]() | 29 okt 1598 | Antwerpen,AN,BE | I65580 |
7 | ![]() | 14 dec 1653 | Antwerpen,AN,BE | I93098 |
8 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I111431 | |
9 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I17296 | |
10 | ![]() | 25 jan 1606 | Antwerpen,AN,BE | I10622 |
11 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I46802 | |
12 | ![]() | 24 okt 1726 | Antwerpen,AN,BE | I88478 |
13 | ![]() | 14 nov 1650 | Antwerpen,AN,BE | I10626 |
14 | ![]() | 25 jun 1678 | Antwerpen,AN,BE | I10630 |
15 | ![]() | 13 jul 1618 | Antwerpen,AN,BE | I10621 |
16 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I5735 | |
17 | ![]() | 7 mei 1655 | Antwerpen,AN,BE | I93097 |
18 | ![]() | Antwerpen,AN,BE | I111430 | |
19 | ![]() | 8 mei 1765 | Antwerpen,AN,BE | I1967 |
Treffers 1 t/m 50 van 66
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkel Heukelom / Nobelaer | 5 jun 1631 | Antwerpen,AN,BE | F21235 |
2 | Assendelft / Nassau | 2 dec 1527 | Antwerpen,AN,BE | F17118 |
3 | Baelen / Deblier | 25 nov 1905 | Antwerpen,AN,BE | F87041 |
4 | Basseliers / Haghens | 21 sep 1681 | Antwerpen,AN,BE | F4909 |
5 | Beijers / Latinne | 14 apr 1885 | Antwerpen,AN,BE | F68079 |
6 | Berenbroeck / Sledde | Antwerpen,AN,BE | F698 | |
7 | Bierens (Bierinx) / Son | 23 sep 1812 | Antwerpen,AN,BE | F32360 |
8 | Blois / Ginderdeuren | 6 nov 1611 | Antwerpen,AN,BE | F4905 |
9 | Bois de Nevele / d' Oultremont | 16 jun 1818 | Antwerpen,AN,BE | F20487 |
10 | Bormans / Piggen | 24 jun 1552 | Antwerpen,AN,BE | F25935 |
11 | Bruegel de Oude / Coecke van Aelst | 1563 | Antwerpen,AN,BE | F54334 |
12 | Brueghel de Oude / Jode | 23 jan 1599 | Antwerpen,AN,BE | F54337 |
13 | Cap / Loos | 4 jun 1878 | Antwerpen,AN,BE | F42511 |
14 | Cuypers / Vandevin | 26 nov 1850 | Antwerpen,AN,BE | F33899 |
15 | Deblier / Flipkens | 21 apr 1906 | Antwerpen,AN,BE | F86882 |
16 | Deblir / Borgh | 1935 | Antwerpen,AN,BE | F87160 |
17 | Erkel / Loos | 3 feb 1853 | Antwerpen,AN,BE | F42534 |
18 | Gend / Loos | 18 okt 1796 | Antwerpen,AN,BE | F33764 |
19 | Haghens / Blois | 16 nov 1639 | Antwerpen,AN,BE | F4906 |
20 | Hendrickx / Loos | 16 aug 1873 | Antwerpen,AN,BE | F42179 |
21 | Herwiejer / Dorene | ca. 1465 | Antwerpen,AN,BE | F83327 |
22 | Herwiejer / Karrenbroek | 1494 | Antwerpen,AN,BE | F83325 |
23 | Holland / Brabant | vóór 6 dec 1224 | Antwerpen,AN,BE | F3442 |
24 | Jacobs / Meer | 25 apr 1810 | Antwerpen,AN,BE | F4130 |
25 | Karrenbroek / Smoeijen | ca. 1471 | Antwerpen,AN,BE | F83326 |
26 | Kolen / Loos | 7 feb 1878 | Antwerpen,AN,BE | F42138 |
27 | Koyen / Loos | 15 nov 1884 | Antwerpen,AN,BE | F42180 |
28 | Lalaing / Ligne Arenberg | 4 nov 1637 | Antwerpen,AN,BE | F14606 |
29 | Lambregts Alias Blois / Doncker | 1 mei 1575 | Antwerpen,AN,BE | F4903 |
30 | Leefdael / Aerschot-Schoonhoven | 1564 | Antwerpen,AN,BE | F47489 |
31 | Leefdael / Raenst | 5 mrt 1484 | Antwerpen,AN,BE | F17100 |
32 | Loos / Beerende | 31 mei 1848 | Antwerpen,AN,BE | F42846 |
33 | Loos / Bosch | 25 mei 1882 | Antwerpen,AN,BE | F42567 |
34 | Loos / Jacobs | 16 jun 1865 | Antwerpen,AN,BE | F42644 |
35 | Loos / Joosen | 14 sep 1878 | Antwerpen,AN,BE | F42426 |
36 | Loos / Meyer | 19 sep 1872 | Antwerpen,AN,BE | F42428 |
37 | Loos / Nory | 20 sep 1838 | Antwerpen,AN,BE | F42127 |
38 | Loos / Pieck | 23 jun 1492 | Antwerpen,AN,BE | F24991 |
39 | Loos / Rompaey | 10 apr 1869 | Antwerpen,AN,BE | F42156 |
40 | Looymans / Basseliers | 19 mrt 1708 | Antwerpen,AN,BE | F4912 |
41 | Lunden / Bosschaert | 7 aug 1616 | Antwerpen,AN,BE | F43173 |
42 | Lunden / Fourment | 8 mrt 1622 | Antwerpen,AN,BE | F43175 |
43 | Lunden / Solt | 11 sep 1580 | Antwerpen,AN,BE | F43167 |
44 | Maes / Verhoeven | ca. 1624 | Antwerpen,AN,BE | F84745 |
45 | Maes / VRIESE | 1658 | Antwerpen,AN,BE | F84744 |
46 | Nederhoven / Winderbeeck | 10 mei 1564 | Antwerpen,AN,BE | F4035 |
47 | Oostvogels / Loos | 15 jul 1886 | Antwerpen,AN,BE | F42904 |
48 | Oranje Nassau / Coligny | 24 apr 1583 | Antwerpen,AN,BE | F25032 |
49 | Perrenot de Granvelle / Brederode | 13 sep 1549 | Antwerpen,AN,BE | F19167 |
50 | Piscaer / Vos | 13 okt 1872 | Antwerpen,AN,BE | F63240 |