Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol, Anna | 16 jun 1852 | Óbuda,,HON | I49663 |
2 | Fasol, Catharina | 10 nov 1842 | Óbuda,,HON | I14492 |
3 | Fasol, Elisabetha | 5 nov 1839 | Óbuda,,HON | I49643 |
4 | Fasol, Ferdinandus | 28 mei 1855 | Óbuda,,HON | I49667 |
5 | Fasol, Franciscus | 2 feb 1823 | Óbuda,,HON | I49639 |
6 | Fasol, Franciscus | 20 mei 1859 | Óbuda,,HON | I14486 |
7 | Fasol, Janos | 20 dec 1849 | Óbuda,,HON | I14495 |
8 | Fasol, Josephus | 11 feb 1781 | Óbuda,,HON | I14469 |
9 | Fasol, Josephus | 13 mei 1814 | Óbuda,,HON | I49634 |
10 | Fasol, Josephus | 20 okt 1831 | Óbuda,,HON | I14487 |
11 | Fasol, Julianna | 16 jan 1849 | Óbuda,,HON | I49652 |
12 | Fasol, Maria | 10 sep 1854 | Óbuda,,HON | I14496 |
13 | Fasol, Michael | 26 sep 1817 | Óbuda,,HON | I49636 |
14 | Fasol, Rosalia | 3 aug 1818 | Óbuda,,HON | I14468 |
15 | Fasol, Rosina | feb 1859 | Óbuda,,HON | I49665 |
16 | Fasol, Stephanus | 20 dec 1856 | Óbuda,,HON | I49664 |
17 | Fasol, Theresia | 28 sep 1826 | Óbuda,,HON | I49640 |
18 | Fasol (Faszol), István | 22 jan 1894 | Óbuda,,HON | I14608 |
19 | Fasoll, Theresia | 15 sep 1844 | Óbuda,,HON | I14599 |
20 | Faszol, Anna | 9 feb 1851 | Óbuda,,HON | I14616 |
21 | Faszol, Jozsef | 28 okt 1846 | Óbuda,,HON | I14609 |
22 | Faszol, Maria | 10 feb 1887 | Óbuda,,HON | I49657 |
23 | Faszol, Martin | 17 jun 1809 | Óbuda,,HON | I14611 |
24 | Faszol, Rosina | 25 mrt 1888 | Óbuda,,HON | I49658 |
25 | Gittinger, Anna | 24 jan 1855 | Óbuda,,HON | I14610 |
26 | Jagoschitz, Anna | 18 jul 1786 | Óbuda,,HON | I14470 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackermann, Erzsebet | 16 nov 1873 | Óbuda,,HON | I14549 |
2 | Ackermann, Istvan | 17 aug 1879 | Óbuda,,HON | I14630 |
3 | Ecker, Fulopp | 26 mei 1875 | Óbuda,,HON | I14555 |
4 | Ecker, Janos | 6 mei 1876 | Óbuda,,HON | I14553 |
5 | Fasol, Catharina | 10 nov 1842 | Óbuda,,HON | I14492 |
6 | Fasol, Elisabetha | 5 nov 1839 | Óbuda,,HON | I49643 |
7 | Fasol, Janos | 29 dec 1849 | Óbuda,,HON | I14495 |
8 | Fasol, Laurentius | 27 jun 1860 | Óbuda,,HON | I14483 |
9 | Fasol, Maria | 10 sep 1854 | Óbuda,,HON | I14496 |
10 | Fasol, Paulus Michael | 12 sep 1842 | Óbuda,,HON | I14493 |
11 | Fasol, Rosalia | 3 aug 1818 | Óbuda,,HON | I14468 |
12 | Fasol (Faszol), István | 28 jan 1894 | Óbuda,,HON | I14608 |
13 | Fasoll, Jacobus | 10 jul 1864 | Óbuda,,HON | I49630 |
14 | Faszol, Anna | 9 feb 1851 | Óbuda,,HON | I14616 |
15 | Faszol, Joannes | 7 jun 1821 | Óbuda,,HON | I14614 |
16 | Faszol, Jozsef | 28 okt 1846 | Óbuda,,HON | I14609 |
17 | Faszol, Jozsef | 15 apr 1883 | Óbuda,,HON | I14615 |
18 | Faszol, Maria | 10 feb 1887 | Óbuda,,HON | I14604 |
19 | Faszol, Martin | 17 jun 1809 | Óbuda,,HON | I14611 |
20 | Faszol, Rozina | 25 mrt 1888 | Óbuda,,HON | I14607 |
21 | Helper, Antonius | 26 okt 1833 | Óbuda,,HON | I14567 |
22 | Helper, Etelka Katalin | 5 okt 1884 | Óbuda,,HON | I14603 |
23 | Helper, Karoly | 5 mei 1847 | Óbuda,,HON | I14563 |
24 | Hepper, Antal | 6 jun 1886 | Óbuda,,HON | I14631 |
25 | Kissitz, Borbalya | 29 okt 1846 | Óbuda,,HON | I14564 |
26 | Kissitz, Georgius | 22 jan 1852 | Óbuda,,HON | I14566 |
27 | Kissitz, Pal | 24 apr 1845 | Óbuda,,HON | I14560 |
28 | Kissitz, Pal | 29 apr 1849 | Óbuda,,HON | I14565 |
29 | Obermayer, Jacobus | 4 mrt 1865 | Óbuda,,HON | I14546 |
30 | Obermayer, Karoly | 27 nov 1877 | Óbuda,,HON | I14550 |
31 | Obermayer, Maria | 3 sep 1868 | Óbuda,,HON | I14627 |
32 | Obermayer, Rosa | 26 jul 1871 | Óbuda,,HON | I14554 |
33 | Obermeir, Mathaus | 25 okt 1866 | Óbuda,,HON | I14626 |
34 | Plastner, Georgius | 24 jan 1864 | Óbuda,,HON | I14542 |
35 | Plastner, Martinus | 27 okt 1861 | Óbuda,,HON | I14541 |
36 | Plastner, Terez | 28 mei 1872 | Óbuda,,HON | I14543 |
37 | Plattner, Anna | 26 mei 1870 | Óbuda,,HON | I14629 |
38 | Plattner, Rosina | 25 feb 1866 | Óbuda,,HON | I14625 |
39 | Ritter, Ferencz | 3 nov 1869 | Óbuda,,HON | I14628 |
40 | Ritter, Istvan | 15 nov 1871 | Óbuda,,HON | I14601 |
41 | Ritter, Maria | 3 jan 1866 | Óbuda,,HON | I14624 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol, Maria | 14 okt 1919 | Óbuda,,HON | I14544 |
2 | Fasol, Rosina | 1 feb 1925 | Óbuda,,HON | I49665 |
3 | Faszol, Anna | 21 nov 1923 | Óbuda,,HON | I14616 |
4 | Gittinger, Anna | 5 jul 1927 | Óbuda,,HON | I14610 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackermann / Fasol | 8 nov 1870 | Óbuda,,HON | F23526 |
2 | Fasol / Jagoschitz | 16 nov 1803 | Óbuda,,HON | F23519 |
3 | Fasol / Scheer | 20 okt 1850 | Óbuda,,HON | F23530 |
4 | Faszol / Gittinger | 28 jan 1893 | Óbuda,,HON | F23525 |
5 | Faszol / Paisch | 26 jun 1881 | Óbuda,,HON | F23524 |
6 | Faszol / Plenk | 24 nov 1846 | Óbuda,,HON | F6677 |
7 | Faszol / Streck | 28 okt 1830 | Óbuda,,HON | F23518 |
8 | Plattner / Fasol | 31 jan 1861 | Óbuda,,HON | F23521 |
9 | Rauch / Fasol | 7 feb 1882 | Óbuda,,HON | F23527 |
10 | Ritter / Faszol | 8 jan 1874 | Óbuda,,HON | F23528 |
11 | Spitzer / Gittinger | 19 jan 1875 | Óbuda,,HON | F28785 |