Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1302 | I1767 | Van Benthuysen | |
| 2 | ca. 1277 | I1769 | Van Benthuysen | |
| 3 | ca. 1227 | I1773 | Van Benthuysen | |
| 4 | ca. 1327 | I1765 | Van Benthuysen | |
| 5 | ca. 1202 | I1775 | Van Benthuysen | |
| 6 | ca. 1225 | I1772 | Van Benthuysen | |
| 7 | ca. 1250 | I1770 | Van Benthuysen | |
| 8 | ca. 1275 | I1768 | Van Benthuysen | |
| 9 | ca. 1300 | I1766 | Van Benthuysen | |
| 10 | ca. 1325 | I1764 | Van Benthuysen | |
| 11 | ca. 1252 | I1771 | Van Benthuysen |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Dead) | I1763 | Van Benthuysen | |
| 2 | (Dead) | I1767 | Van Benthuysen | |
| 3 | I1743 | Van Benthuysen | ||
| 4 | (Dead) | I1769 | Van Benthuysen | |
| 5 | (Dead) | I1773 | Van Benthuysen | |
| 6 | I1765 | Van Benthuysen | ||
| 7 | 5 aug 1498 | I1756 | Van Benthuysen | |
| 8 | (Dead) | I1752 | Van Benthuysen | |
| 9 | (Dead) | I1772 | Van Benthuysen | |
| 10 | (Dead) | I1770 | Van Benthuysen | |
| 11 | (Dead) | I1768 | Van Benthuysen | |
| 12 | 6 okt 1345 | I1766 | Van Benthuysen | |
| 13 | (Dead) | I1764 | Van Benthuysen | |
| 14 | (Dead) | I1771 | Van Benthuysen | |
| 15 | jun 1608 | I814 | Van Benthuysen |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oem / BAUGH | ca. 1373 | F661 | Van Benthuysen |
| 2 | Oem / BITTERSWYCK | ca. 1423 | F659 | Van Benthuysen |
| 3 | Oem / BOKHOVEN | ca. 1323 | F663 | Van Benthuysen |
| 4 | Oem / DORF | ca. 1298 | F664 | Van Benthuysen |
| 5 | Oem / DUYCK | ca. 1248 | F666 | Van Benthuysen |
| 6 | Oem / HARDINVFELD | ca. 1348 | F662 | Van Benthuysen |
| 7 | Oem / RATINGEN | ca. 1273 | F665 | Van Benthuysen |
| 8 | Schepmoes / | ca. 1600 | F319 | Van Benthuysen |
| 9 | Schepmoes / Schepmoes | ca. 1573 | F320 | Van Benthuysen |