Aantekeningen:
(St. Jan)
Treffers 1 t/m 50 van 407
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126017 | |
2 | ![]() | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65600 |
3 | ![]() | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125975 |
4 | ![]() | ca. 1305 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65594 |
5 | ![]() | ca. 1220 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I121658 |
6 | ![]() | 24 mrt 1770 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8989 |
7 | ![]() | 1260 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125856 |
8 | ![]() | ca. 1405 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201599 |
9 | ![]() | ca. 1370 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201600 |
10 | ![]() | na 27 mei 1232 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I89624 |
11 | ![]() | ca. 1350 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I90123 |
12 | ![]() | 1360 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65630 |
13 | ![]() | 14 sep 1839 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I217926 |
14 | ![]() | 18 nov 1835 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I217927 |
15 | ![]() | 26 dec 1802 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I217930 |
16 | ![]() | 1748 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I134523 |
17 | ![]() | 1290 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126425 |
18 | ![]() | 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126430 |
19 | ![]() | feb 1320 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126423 |
20 | ![]() | ca. 1490 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65585 |
21 | ![]() | 1290 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125882 |
22 | ![]() | 1580 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65533 |
23 | ![]() | ca. 1550 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65534 |
24 | ![]() | ca. 1190 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55049 |
25 | ![]() | ca. 1220 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55047 |
26 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I114882 | |
27 | ![]() | 6 nov 1854 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I70089 |
28 | ![]() | 9 okt 1904 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I215463 |
29 | ![]() | ca. 1530 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65580 |
30 | ![]() | 1420 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65653 |
31 | ![]() | ca. 1495 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65582 |
32 | ![]() | ca. 1335 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201601 |
33 | ![]() | 8 mrt 1829 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119597 |
34 | ![]() | 1450 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74589 |
35 | ![]() | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125942 |
36 | ![]() | 1330 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125941 |
37 | ![]() | ca. 1267 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126009 |
38 | ![]() | jun 1239 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126010 |
39 | ![]() | ca. 1420 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201584 |
40 | ![]() | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125840 |
41 | ![]() | ca. 1465 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201583 |
42 | ![]() | ca. 1170 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125772 |
43 | ![]() | 9 nov 1889 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I100060 |
44 | ![]() | ca. 1190 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125771 |
45 | ![]() | 3 okt 1807 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I155866 |
46 | ![]() | ca. 1320 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125823 |
47 | ![]() | ca. 1250 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I89703 |
48 | ![]() | 1650 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126313 |
49 | ![]() | 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126012 |
50 | ![]() | ca. 1150 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126014 |
Treffers 1 t/m 50 van 99
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 okt 1800 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69425 |
2 | ![]() | 10 jul 1764 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69411 |
3 | ![]() | 16 jan 1762 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69410 |
4 | ![]() | 24 jan 1791 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69418 |
5 | ![]() | 31 aug 1765 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69412 |
6 | ![]() | 4 apr 1767 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69413 |
7 | ![]() | 18 feb 1789 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69417 |
8 | ![]() | 12 jul 1796 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69424 |
9 | ![]() | 18 sep 1720 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67106 |
10 | ![]() | 26 jun 1793 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69420 |
11 | ![]() | 13 apr 1792 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69419 |
12 | ![]() | 1 dec 1633 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I191501 |
13 | ![]() | 4 jun 1631 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I191500 |
14 | ![]() | 16 jul 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I190862 |
15 | ![]() | 8 apr 1805 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119610 |
16 | ![]() | 7 okt 1601 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104886 |
17 | ![]() | 13 nov 1714 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104449 |
18 | ![]() | 13 nov 1714 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104531 |
19 | ![]() | 22 jul 1707 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104447 |
20 | ![]() | 22 jul 1707 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104529 |
21 | ![]() | 18 mrt 1711 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104448 |
22 | ![]() | 18 mrt 1711 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104530 |
23 | ![]() | 23 okt 1701 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104444 |
24 | ![]() | 22 nov 1709 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104446 |
25 | ![]() | 22 nov 1709 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104528 |
26 | ![]() | 16 sep 1705 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104445 |
27 | ![]() | 16 sep 1705 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104527 |
28 | ![]() | 21 aug 1644 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166094 |
29 | ![]() | 26 dec 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166091 |
30 | ![]() | 15 nov 1638 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166092 |
31 | ![]() | 20 okt 1591 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166086 |
32 | ![]() | 23 jun 1568 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166083 |
33 | ![]() | 13 okt 1642 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166093 |
34 | ![]() | 15 jan 1600 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166112 |
35 | ![]() | 28 okt 1597 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166111 |
36 | ![]() | 21 apr 1571 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57406 |
37 | ![]() | 14 mrt 1613 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57404 |
38 | ![]() | 23 okt 1800 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I64304 |
39 | ![]() | 2 sep 1797 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119608 |
40 | ![]() | 1 dec 1789 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205969 |
41 | ![]() | 23 jul 1802 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205976 |
42 | ![]() | 2 apr 1805 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205977 |
43 | ![]() | 30 aug 1799 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205978 |
44 | ![]() | 17 jun 1797 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205970 |
45 | ![]() | 23 okt 1794 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205972 |
46 | ![]() | 10 mei 1792 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I205974 |
47 | ![]() | 8 feb 1772 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I70298 |
48 | ![]() | 13 jan 1624 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104888 |
49 | ![]() | 13 mrt 1622 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126163 |
50 | ![]() | 14 feb 1726 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I11574 |
Treffers 1 t/m 50 van 310
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1360 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125975 |
2 | ![]() | 1494 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65654 |
3 | ![]() | 8 feb 1748 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8979 |
4 | ![]() | 1478 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74620 |
5 | ![]() | 21 jan 1889 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I61280 |
6 | ![]() | 1472 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74605 |
7 | ![]() | 16 apr 1470 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74606 |
8 | ![]() | 1436 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57974 |
9 | ![]() | 24 jul 1458 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I95049 |
10 | ![]() | vóór 1487 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65628 |
11 | ![]() | 6 mrt 1838 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I217925 |
12 | ![]() | 2 mei 1845 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I217931 |
13 | ![]() | 20 jul 1348 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126425 |
14 | ![]() | 25 dec 1892 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I147016 |
15 | ![]() | na 1367 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126423 |
16 | ![]() | 1350 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125882 |
17 | ![]() | 1380 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125881 |
18 | ![]() | 1623 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65534 |
19 | ![]() | 25 mei 1609 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I30427 |
20 | ![]() | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55047 |
21 | ![]() | 2 mei 1808 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I9854 |
22 | ![]() | 16 jun 1852 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I1994 |
23 | ![]() | ca. 1927 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67997 |
24 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67154 | |
25 | ![]() | 28 nov 1772 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I9852 |
26 | ![]() | 8 aug 2013 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201491 |
27 | ![]() | 30 mrt 1826 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I144193 |
28 | ![]() | 5 jan 1983 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I223915 |
29 | ![]() | 17 apr 1965 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I114571 |
30 | ![]() | okt 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I190866 |
31 | ![]() | 1484 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65653 |
32 | ![]() | 1570 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65582 |
33 | ![]() | 1520 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65625 |
34 | ![]() | 24 feb 2005 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I75722 |
35 | ![]() | 7 mei 1874 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119610 |
36 | ![]() | 6 okt 1906 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119597 |
37 | ![]() | na 1400 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125941 |
38 | ![]() | 21 apr 2001 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I2032 |
39 | ![]() | 1310 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126010 |
40 | ![]() | na 1487 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201584 |
41 | ![]() | 25 nov 1558 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8747 |
42 | ![]() | ca. 1508 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I40311 |
43 | ![]() | 1848 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I230794 |
44 | ![]() | 1280 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125771 |
45 | ![]() | jun 1422 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125823 |
46 | ![]() | 28 nov 1948 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I162401 |
47 | ![]() | (WFT ges. 1899-1962) | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I162419 |
48 | ![]() | 27 feb 1965 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I158876 |
49 | ![]() | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126012 |
50 | ![]() | ca. 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126014 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I40311 | |
2 | ![]() | 15 feb 1728 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104441 |
3 | ![]() | 24 jul 1572 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57411 |
4 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I45038 | |
5 | ![]() | 1607 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57408 |
6 | ![]() | 27 okt 1600 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57409 |
7 | ![]() | 23 dec 1797 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57397 |
8 | ![]() | 1 mei 1742 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I49939 |
9 | ![]() | 30 dec 1679 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125699 |
10 | ![]() | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I102930 | |
11 | ![]() | 8 apr 1732 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104538 |
12 | ![]() | 18 mrt 1803 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I63802 |
13 | ![]() | 7 mei 1743 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104437 |
14 | ![]() | 24 dec 1795 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201647 |
15 | ![]() | 11 feb 1560 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201633 |
16 | ![]() | 22 aug 1792 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I3593 |
17 | ![]() | 28 aug 1783 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I3589 |
Treffers 1 t/m 50 van 103
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balsem / Krol | 3 nov 1831 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F94103 |
2 | Beel / Meulen | 21 sep 1926 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F377 |
3 | Bekkers / Kock | 30 mrt 1944 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F328 |
4 | Bierens / Vereijck | 18 jun 1757 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32263 |
5 | Bierens / Woutvrugt | 5 apr 1788 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32264 |
6 | Booij / Cruif | 9 jul 1661 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F83077 |
7 | Bosch / Boxtel | 11 feb 1828 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F56154 |
8 | Boshart / Danckaerts | 27 apr 1781 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29495 |
9 | Bots / Dijk | 6 jul 1804 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32812 |
10 | Collot D'escury / Sweerts de Landas | 23 okt 1715 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F22594 |
11 | Daamen / Bruggen | 15 apr 1837 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F73053 |
12 | Dachverlies / Meer | 5 jul 1596 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F74623 |
13 | Darkennis / Emmerick | 26 apr 1671 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F27174 |
14 | Dijk / Goor | 22 apr 1819 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F56153 |
15 | Dohna Schlobitten / Brederode | ca. 1644 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F19174 |
16 | Domee / Hanswijk | 24 okt 1863 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F99496 |
17 | Duijsent / Jonkers | 29 mrt 1829 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88100 |
18 | Duijsent / Lutters | 29 sep 1849 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88098 |
19 | Ebben / Smits | 7 aug 1924 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F5030 |
20 | Geldrop / Bierens | 31 mei 1687 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29322 |
21 | Geutjes / Crom | 24 okt 1925 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F28328 |
22 | Gils / Kuijpers | 15 jun 1853 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F86155 |
23 | Govers / Duijsent | 19 aug 1826 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88102 |
24 | Govers / Martens | 27 sep 1856 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88108 |
25 | Griendt / Bok | 7 mei 1873 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72158 |
26 | Griendt / Dungen | 7 aug 1912 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71885 |
27 | Griendt / Hagelaers | 25 mei 1882 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71893 |
28 | Griendt / Kessel | 5 dec 1873 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71687 |
29 | Griendt / Leeuwarden | 7 mei 1919 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72470 |
30 | Griendt / Meeuwen | 30 mei 1883 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71680 |
31 | Griendt / Wolffs | 28 jan 1854 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71707 |
32 | Grindt / Panis | 29 aug 1844 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72271 |
33 | Grinsven / Nouwen | 31 jul 1916 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F58328 |
34 | Grint / Bokhoven | 15 mei 1862 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72811 |
35 | Grint / Eyck | 15 mei 1862 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72812 |
36 | Grovendonck / Griendt | 10 sep 1867 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71704 |
37 | Haas / Govers | 30 mei 1857 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88107 |
38 | Ham / Janssen | 24 apr 1802 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F49048 |
39 | Hanswijk / Swaalf | 10 feb 1866 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F99488 |
40 | Hanswijk / Vervoordeldonk | 9 jul 1853 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F99500 |
41 | Happel / Leemput | 25 apr 1921 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F91511 |
42 | Heeren / Bruyn | 13 feb 1678 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F58774 |
43 | Hemelbach / Duijsend | 9 feb 1822 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F88093 |
44 | Heurn / Ackersdijck | 24 aug 1795 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4073 |
45 | Heurn / Roomer-Keukenschrijver | 17 jul 1844 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4075 |
46 | Hoenselaers / Coppens | 9 jul 1845 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F87390 |
47 | Hoes / Hurkens | 18 sep 1917 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29888 |
48 | Hohmann / Dijk | 22 okt 1821 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29877 |
49 | Hoynck van Papendrecht / Bruggen | 15 okt 1917 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F46426 |
50 | Hurkens / Hanen | 24 mei 1893 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29891 |