Naam | Margaret Francis | |
Geboorte | tussen 1330 en 1353 | Foremark, Derbyshire, England |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I87289 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2024 |
Vader | Henry Francis, geb. 1322 | |
Gezins-ID | F40627 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Richard Hoorde, geb. tussen 1330 en 1350, Walford, Baschurch, Shropshire, England ovl. 1381 (Leeftijd ~ 51 jaar) [1] | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F40628 | Gezinsblad | Familiekaart |