Naam | Theodorus Joannes Fleuren (Florissen) [1] | |
Geboorte | ca. 1590 | Straelen,NW,DE |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I8656 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2024 |
Vader | Joannes (Jan) Fleuren (Floeren, Fleurkens), geb. ca. 1570 ovl. vóór 1634 (Leeftijd ~ 63 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | vóór 31 dec 1675 | |
Gezins-ID | F6973 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonia, geb. 1594 [1] | |||||||||||||||
Huwelijk | ca. 1620 | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2024 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F6921 | Gezinsblad | Familiekaart |