Naam | Maria Anna Emmen | |
Doop | 25 mrt 1724 | Oisterwijk,NB,NL |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Begraven | 22 jan 1783 | Oisterwijk,NB,NL |
Persoon-ID | I67961 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2023 |
Vader | Antonius Walterus Emmen | |
Moeder | Petronella van Heck | |
Gezins-ID | F31605 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Cornelis Broicken | |
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2023 | |
Gezins-ID | F31606 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Daniel Reijnerus Bierens, ged. 22 dec 1723, Duizel,NB,NL begr. 12 jan 1776, Oisterwijk,NB,NL (Leeftijd ~ 52 jaar) | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2023 | |||||||||||
Gezins-ID | F31604 | Gezinsblad | Familiekaart |