
| Naam | Jan Snoek | |
| Geboorte | 16 okt 1824 | Polsbroek-Zuid [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I557643 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Cornelis Snoek ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Selia Kloot ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F540694 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aagje Hogendoorn, geb. 1 apr 1829, Vlist ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 16 feb 1854 | Benschop [2] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F527392 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |