
| Naam | Johannes van Kooten | |
| Geboorte | 6 feb 1821 | Utrecht [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 jun 1893 | Utrecht [2] |
|
||
| Persoon-ID | I541418 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Gerrit van Kooten, geb. 18 jun 1787, Zuilen ovl. 9 okt 1841, Breukelen St. Pieters (Leeftijd 54 jaar) | |
| Moeder | Francina van Elk, geb. 8 dec 1793, Utrecht ovl. 17 mrt 1886, Utrecht (Leeftijd 92 jaar) | |
| Huwelijk | 4 nov 1812 | Utrecht [3] |
|
||
| Gezins-ID | F519371 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Francina de Jager, geb. 15 nov 1818, Breukelen-St. Pieters ovl. 23 jul 1881, Utrecht (Leeftijd 62 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 27 mrt 1847 | Breukelen-St. Pieters [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F519517 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||||||||
Stamboom |