
| Naam | Catharina van den Bulk | |
| Geboorte | 13 mei 1844 | Berkel en Rodenrijs [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 dec 1926 | Berkel en Rodenrijs [2] |
|
||
| Persoon-ID | I529667 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Joes (Johannes) van den Bulk, geb. 31 mei 1809, Berkel en Rodenrijs ovl. 23 jan 1893, Bergschenhoek (Leeftijd 83 jaar) | |
| Moeder | Adriana Hulst, geb. 29 apr 1813, Berkel en Rodenrijs ovl. 13 feb 1892, Berkel en Rodenrijs (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 2 feb 1838 | Berkel en Rodenrijs [3] |
|
||
| Gezins-ID | F502000 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacobus Johannes Greeve, geb. 20 feb 1838, Monster ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 14 mei 1869 | Berkel en Rodenrijs [4] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F513807 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |