
| Naam | Hendrina Derksen | |
| Geboorte | 18 jan 1829 | Nijmegen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 jan 1918 | Elst [2] |
|
||
| Persoon-ID | I524139 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Joannes (Jan) /Derrijx Derkse(n), geb. 5 mei 1794, Nijmegen ovl. 28 nov 1872, Nijmegen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Catharina Igenbleek, geb. 18 mrt 1791, Hatert ovl. 21 apr 1875, Nijmegen (Leeftijd 84 jaar) | |
| Huwelijk | 29 apr 1818 | Nijmegen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F511268 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Stuart, geb. 9 dec 1826, Beek ovl. 19 mrt 1914, Nijmegen (Leeftijd 87 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 apr 1852 | Nijmegen [4] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F511260 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |