
| Naam | Petrus Hendricus Blom | |
| Geboorte | 23 okt 1909 | Sassenheim [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 okt 1990 | Warmond |
| Persoon-ID | I521827 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Johannes Hendricus Blom, geb. 2 apr 1875, Warmond ovl. 3 feb 1967 (Leeftijd 91 jaar) | |
| Moeder | Anna Cornelia Huijg, geb. 14 jan 1880, Sassenheim ovl. 27 okt 1926, Sassenheim (Leeftijd 46 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mei 1905 | Sassenheim [2] |
|
||
| Gezins-ID | F510133 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Josephina Satter, geb. Boskoop ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 6 sep 1937 | Leiden [3] |
|
||
| Gezins-ID | F510321 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
Stamboom |