
| Naam | Johannes Joseph Greeve | |
| Geboorte | 13 dec 1905 | Berkel en Rodenrijs [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I508196 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Machiel Greeve, geb. 4 nov 1873, Berkel en Rodenrijs ovl. 30 nov 1942, Berkel en Rodenrijs (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Anna Boonenburg, geb. 15 dec 1877, Stompwijk ovl. 20 feb 1953, Berkel en Rodenrijs (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 17 mei 1901 | Berkel en Rodenrijs [2] |
|
||
| Gezins-ID | F503715 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Apolonia Adriana Hulst, geb. 30 nov 1904, Berkel en Rodenrijs ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 11 jan 1929 | Berkel en Rodenrijs [3] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F503714 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |