
| Naam | Jannetje Ekker | |
| Geboorte | 14 jun 1825 | Vollenhove [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 sep 1870 | Vollenhove [2] |
|
||
| Persoon-ID | I503484 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Hendrik Jan Ekker, geb. 12 sep 1795, Vollenhove ovl. 30 aug 1829, Vollenhove (Leeftijd 33 jaar) | |
| Moeder | Geertjen van der Linde, geb. 1803, Vollenhove ovl. 28 aug 1882, Vollenhove (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 26 nov 1824 | Vollenhove [3] |
|
||
| Gezins-ID | F502682 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Peter IJspeert, geb. 3 dec 1819, Vollenhove ovl. 5 feb 1901, Vollenhove (Leeftijd 81 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 dec 1844 | Vollenhove, Stad [4] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F501546 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |