Naam | Anna Clementsson Hogenskild | |
Geboorte | ca. 1510 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 1591 | |
Persoon-ID | I40543 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Gezin | Nils Petersson Bjelke, geb. ca. 1510 ovl. 20 mei 1560, Braviken (Leeftijd ~ 50 jaar) | |||||||
Huwelijk | ca. 1537 | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||||||
Gezins-ID | F19302 | Gezinsblad | Familiekaart |