Naam | Joannes Baptist (Jan Baptiste) Houben [1, 2, 3] | |
Geboorte | Grijzegrubben,LI,NL [2, 4] | |
Doop | 24 jun 1778 | Nuth,LI,NL [5, 6, 7, 8, 9, 10] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 2 mei 1866 | Bree,LI,BE [1, 2, 3, 4] |
Persoon-ID | I404 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 28 nov 2024 |
Vader | Joannes Petrus Houben, geb. 1739, Hoensbroek,LI,NL ovl. 1 jan 1817, Nuth,LI,NL (Leeftijd 78 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Joanna Maria Bemelmans, geb. 1749, Hellebroek,LI,NL ovl. 10 apr 1824, Nuth,LI,NL (Leeftijd 75 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | tussen 1 jan 1767 en 10 apr 1824 | |
Gezins-ID | F2692 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria Catharina Cretskens, ged. 6 mrt 1770, Bree,LI,BE ovl. vóór 1818 (Leeftijd ~ 47 jaar) [3] | |||||||||||||||
Huwelijk | 21 dec 1800 [3] | |||||||||||||||
Type: RELI | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F2702 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Elisabeth Fasol, ged. 5 dec 1775, Bree,LI,BE ovl. 1 aug 1846, Bree,LI,BE (Leeftijd ~ 70 jaar) [1, 2, 3] | |
Huwelijk | 23 jan 1818 | Bree,LI,BE [1, 2, 3] |
Laatst gewijzigd op | 27 aug 2022 | |
Gezins-ID | F112 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Joanna Hamers, geb. 24 apr 1800, Stokkem,LI,BE ovl. 3 jun 1873, Bree,LI,BE (Leeftijd 73 jaar) [3, 11] | |
Huwelijk | 24 apr 1847 | Bree,LI,BE [3] |
Laatst gewijzigd op | 27 aug 2022 | |
Gezins-ID | F23428 | Gezinsblad | Familiekaart |