Naam | Douglas Howard | |
Geboorte | ca. 1545 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 11 dec 1608 | |
Persoon-ID | I38181 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Baron Howard of Effingham William Howard, geb. ca. 1510 ovl. 21 jan 1572 (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
Moeder | Margaret Gammage, geb. ca. 1510 | |
Huwelijk | ca. 1536 | |
Gezins-ID | F18273 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | John Sheffield, geb. ca. 1538 ovl. 10 dec 1568 (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1562 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2025 | |||
Gezins-ID | F18311 | Gezinsblad | Familiekaart |