Naam | Charles Howard | |
Geboorte | ca. 1536 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 14 dec 1624 | |
Persoon-ID | I38090 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Baron Howard of Effingham William Howard, geb. ca. 1510 ovl. 21 jan 1572 (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
Moeder | Margaret Gammage, geb. ca. 1510 | |
Huwelijk | ca. 1536 | |
Gezins-ID | F18273 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Catherine Cary, geb. ca. 1540 ovl. ca. 1600 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |||
Huwelijk | 1 jul 1563 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2025 | |||
Gezins-ID | F18274 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Margaret Stewart of Moray, geb. ca. 1580 ovl. 4 jun 1639 (Leeftijd ~ 59 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1603 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2025 | |||
Gezins-ID | F18275 | Gezinsblad | Familiekaart |