Naam | Francis Scott | |
Geboorte | 11 jan 1694 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 22 apr 1751 | |
Persoon-ID | I37931 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2024 |
Vader | James Scott, geb. 23 mei 1674 ovl. 14 mrt 1704 (Leeftijd 29 jaar) | |
Moeder | Anne Hyde of Rochester, geb. ca. 1670 ovl. 30 mei 1730 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
Huwelijk | 2 jan 1693 | |
Gezins-ID | F18202 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jane Douglas, geb. ca. 1700 ovl. 31 aug 1729 (Leeftijd ~ 29 jaar) | |||
Huwelijk | 5 apr 1720 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F18203 | Gezinsblad | Familiekaart |