Naam | Francisco de Borgia | |
Geboorte | ca. 1510 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | ca. 1572 | |
Persoon-ID | I37587 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Juan de Borgia, geb. ca. 1495 ovl. ca. 1543 (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
Moeder | Juana van Aragon, geb. ca. 1490 ovl. ca. 1519 (Leeftijd ~ 29 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1510 | |
Gezins-ID | F18042 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Eleonore de Castro, geb. ca. 1515 ovl. ca. 1547 (Leeftijd ~ 32 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1529 | |||
Aantekeningen |
|
|||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2025 | |||
Gezins-ID | F18058 | Gezinsblad | Familiekaart |