
| Naam | Ferdinand Maria van Wittelsbach | |
| Geboorte | 5 aug 1699 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 dec 1738 | |
| Persoon-ID | I32004 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2023 | |
| Vader | Maximilian Emanuel van Wittelsbach, geb. 11 jul 1662, München,BA,DE ovl. 26 feb 1726, München,BA,DE (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Therese Kunegonda van Polen Sobieski, geb. 4 mrt 1676 ovl. 10 mrt 1730 (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 2 jan 1695 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F13462 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Anna Karoline van Pfalz Neuburg, geb. 30 jan 1693 ovl. 12 sep 1751 (Leeftijd 58 jaar) | |||
| Huwelijk | 5 feb 1719 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F15449 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |||
Stamboom |