
| Naam | Karel Emanuel 3 van Sardinie | |
| Geboorte | 27 apr 1701 | Turijn,,ITA |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 feb 1773 | Turijn,,ITA |
| Persoon-ID | I27851 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2023 | |
| Vader | Victor Amadeus van Sardinie, geb. 14 mei 1666, Turijn,,ITA ovl. 31 okt 1732, Moncalieri,I (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria van Bourbon Orleans, geb. 27 aug 1669, Saint-Cloud,IF,FR ovl. 26 aug 1728, Turijn,,ITA (Leeftijd 58 jaar) | |
| Huwelijk | 10 apr 1684 | Chambéry, Savoie, France |
| Gezins-ID | F13473 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Christine Louise van Pfalz Sulzbach, geb. 5 feb 1704 ovl. 12 mrt 1723 (Leeftijd 19 jaar) | |
| Huwelijk | 15 mrt 1722 | |
| Gezins-ID | F15474 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |
| Gezin 2 | Polyxena van Hessen Rheinfels, geb. 21 sep 1706 ovl. 13 jan 1735, Turijn,,ITA (Leeftijd 28 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 aug 1724 | Thonon |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F13481 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |||
| Gezin 3 | Elisabeth Theresia van Lotharingen, geb. 15 okt 1711, Lunéville,GE,FR ovl. 3 jul 1741, Turijn,,ITA (Leeftijd 29 jaar) | |||
| Huwelijk | 1 apr 1737 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F13547 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |||
Stamboom |