
| Naam | Elisabeth Catharina van Mecklenburg Schwerin | |
| Roepnaam | Anna Leopoldovna | |
| Geboorte | 18 dec 1718 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 mrt 1746 | Archangel |
| Persoon-ID | I25603 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 15 mei 2025 | |
| Vader | Karl Leopold van Mecklenburg Schwerin, geb. 26 nov 1678, Grabow,OS,DE ovl. 28 nov 1747, Domitz (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Katharina Iwanova van Rusland, geb. 25 jul 1692, Moskou,,RUS ovl. 25 jun 1733, Sint-Petersburg,,RUS (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 19 apr 1716 | Dantzig (Gdansk),,POL |
| Gezins-ID | F12284 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anton Ulrich van Brunswijk Wolfenbuttel, geb. 28 aug 1714, Wolfenbüttel,NI,DE ovl. 4 mei 1774, Wolfenbüttel,NI,DE (Leeftijd 59 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 14 jul 1739 | Sint-Petersburg,,RUS |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F12285 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2023 | |||||||||||
Stamboom |