
| Naam | Catharina Hulst | |
| Roepnaam | Agetha | |
| Geboorte | 29 nov 1881 | Berkel en Rodenrijs [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I20787 | Hulst |
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2020 | |
| Vader | Arie Hulst, geb. 30 mrt 1848, Berkel en Rodenrijs ovl. 15 apr 1932, Berkel en Rodenrijs (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Stigt, geb. 19 aug 1845, Berkel en Rodenrijs ovl. 08 feb 1919, Berkel en Rodenrijs (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 14 nov 1874 | Berkel en Rodenrijs [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F9298 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Leonardus Johannes van Ooijen, geb. 17 jan 1883, Stompwijk ovl. 21 feb 1929, Stompwijk (Leeftijd 46 jaar) | |
| Huwelijk | 21 nov 1913 | Berkel en Rodenrijs [1] |
| Type: Civil | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F10389 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2020 | |
Stamboom |