Naam | Margaretha Plantagenet | |
Geboorte | ca. 1320 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 24 mrt 1400 | |
Persoon-ID | I17906 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 |
Vader | Thomas Plantagenet, geb. 1 jun 1300, Brotherton,Yorkshire,England ovl. 1 aug 1338 (Leeftijd 38 jaar) | |
Moeder | Alice van Hales, geb. ca. 1300 ovl. 8 mei 1326 (Leeftijd ~ 26 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1316 | |
Gezins-ID | F8501 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | John Segrave, geb. ca. 1320 ovl. 1 apr 1353 (Leeftijd ~ 33 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1337 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2024 | |||
Gezins-ID | F10107 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Walter Mauny, geb. ca. 1320 ovl. 25 jan 1372 (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Huwelijk | 30 mei 1354 | |
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2024 | |
Gezins-ID | F10362 | Gezinsblad | Familiekaart |