
| Naam | Phenenna Maria Leisdonk | |
| Geboorte | Neu Versen,NI,DE [2] |
|
| Doop (CHR) | 29 jan 1778 | Meppen,NI,DE [3] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I169559 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Simon Leisdonk, geb. nov 1746, Hulst,ZE,NL ovl. 12 sep 1810, Neu Versen,NI,DE (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Maria Gesina Sielker, geb. 1750, Klein Fullen,NI,DE ovl. 30 aug 1810, Neu Versen,NI,DE (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 10 feb 1771 | Geldrop,NB,NL [4] |
| Gezins-ID | F76088 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johann Hermannus Büter, geb. Laerte, Germany [1] | |||||||
| Huwelijk | 18 nov 1800 | Wesuwe,NI,DE [5] |
||||||
| Type: Civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F77484 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Gerardus Albertus Borgmann, geb. Wieresch, Germany [1] | |||||
| Huwelijk | 2 jun 1807 | Wesuwe,NI,DE [5] |
||||
| Type: Civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F77483 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2025 | |||||
Stamboom |