Naam | Judith Sophie van Frankenland | |
Geboorte | ca. 1047 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 1096 | |
Persoon-ID | I15613 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 20 jan 2024 |
Vader | Hendrik III van Zwaben, geb. 28 okt 1017, Oosterbeek,GE,NL ovl. 5 okt 1056, Bodfeld Harz (Leeftijd 38 jaar) | |
Moeder | Agnes van Poitou-Aquitanie, geb. ca. 1025 ovl. 14 dec 1077, Rome,,ITA (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Huwelijk | 21 nov 1043 | Ingelheim am Rhein,RP,DE |
Gezins-ID | F3668 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Salomon van Hongarije, geb. ca. 1051 ovl. ca. 1087 (Leeftijd ~ 36 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1063 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F7411 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Wladislaus I Herman van Polen, geb. 1043 ovl. 4 jun 1102, Plock,,POL (Leeftijd 59 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1088 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F7241 | Gezinsblad | Familiekaart |