
| Naam | Johannes Scholman | |
| Geboorte | 25 sep 1812 | Jutphaas [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 06 apr 1883 | Jutphaas [1] |
| Persoon-ID | I12204 | Hulst |
| Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2017 | |
| Vader | Gerardus Scholman, ged. 19 feb 1785, Jutphaas ovl. 29 nov 1849, Jutphaas (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Moeder | Gijsje van der Maat, geb. 09 feb 1782, Achthoven, Montfoort ovl. 28 sep 1830, Jutphaas (Leeftijd 48 jaar) | |
| Huwelijk | 12 apr 1806 | Juthpaas [2] |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F4542 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Pauw, geb. 10 apr 1810, Jutphaas ovl. 16 aug 1849, Juthpaas (Leeftijd 39 jaar) | |||
| Huwelijk | 29 okt 1834 | Jutphaas [3] |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4538 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 22 okt 2014 | |||
| Gezin 2 | Alida van den Ham, geb. 09 okt 1819, Jutphaas ovl. 22 aug 1853, Jutphaas (Leeftijd 33 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 mei 1851 | Jutphaas [3] |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4541 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2006 | |||
Stamboom |