MannelijkLambertus Martinus Hulst |
| Geboorte | 08 mei 1828 | Den Haag |
| Overlijden | 01 nov 1915 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 02 aug 1854 [1] | 's-Gravenhage [1] |
| Type | Civil | |
| Vader | Rutgerus Hulst | F7952 Gezinsblad | |
| Moeder | Wilhelmina Susanna Bisseling | F7952 Gezinsblad | |
VrouwelijkPieternella Hendrika Krohof |
| Geboorte | 03 mrt 1831 | Den Haag |
| Overlijden | 15 jan 1921 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWilhelmina Susanna Hulst |
| Geboorte | 29 sep 1855 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 05 apr 1923 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Antonie Guillaume Joseph Delavallé | F11204 (Civil) | |
| Huwelijk | 08 mrt 1882 | 's-Gravenhage |
VrouwelijkElisabeth Catharina Hulst |
| Geboorte | 07 apr 1859 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 13 mei 1951 | Heerlen |
| Begraven | 16 mei 1951 | Heerlen |
| Partner | Willem Bol | F11219 (Civil) | |
| Huwelijk | 23 aug 1882 | 's-Gravenhage |
| Partner | Adrianus Theodorus Petrus Roelofs | F9212 (Civil) | |
| Huwelijk | 28 jul 1897 | 's-Gravenhage |
VrouwelijkCornelia Hendrika Hulst |
| Geboorte | (ca 1861) | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 28 dec 1864 | 's-Gravenhage |
| Begraven |
MannelijkLambertus Rutgerus Johannes Hulst |
| Geboorte | (ca 1865) | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 18 jan 1871 | 's-Gravenhage |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Hendrika Hulst |
| Geboorte | (ca 1866) | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 08 mrt 1868 | 's-Gravenhage |
| Begraven |
VrouwelijkJohanna Catharina Hulst |
| Geboorte | (ca 1869) | Den Haag |
| Overlijden | 03 feb 1958 | Apeldoorn |
| Begraven | ||
| Partner | Dirk Jobse | F10344 (Civil) | |
| Huwelijk | 05 aug 1891 | 's-Gravenhage |
MannelijkLambertus Martinus Hulst |
| Geboorte | 07 jan 1872 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 01 jan 1970 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria Dil | F11213 (Civil) | |
| Huwelijk | 14 feb 1906 | 's-Gravenhage |