MannelijkWilhelmus Arnoldus Benedictus Janssen |
| Geboorte | 1854 | Aalten,GE,NL |
| Overlijden | 28 jun 1929 | Arnhem,GE,NL |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 mei 1892 | Harmelen,UT,NL |
| Type | civil | |
| Vader | Antonius Bernardus Rudolphus Janssen | F62202 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Catharina Hendrica Hafkemeijer | F62202 Gezinsblad | |
VrouwelijkGeertruda Aletta Verweij |
| Geboorte | 6 nov 1860 | Harmelen,UT,NL |
| Overlijden | 10 mrt 1933 | Arnhem,GE,NL |
| Begraven | ||
| Vader | Cornelis Verweij | F62199 Gezinsblad | |
| Moeder | Aletta Galesloot | F62199 Gezinsblad | |
VrouwelijkCatharina Maria Bernadetta Janssen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Christianus Rottinghuis | F62203 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkAntonius Rudolfus Benedictus Janssen |
| Geboorte | 1893 | Groningen,GR,NL |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Augusta Anna Angela Grol | F62205 (civil) | |
| Huwelijk | ||