Mannelijk James Buchanan |
Geboorte | ca. 1761 | |
Overlijden | 1821 | |
Begraven | Lemasters, Franklin, Pennsylvania, USA | |
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | Kenneth Buchanan | F33377 Gezinsblad | |
Moeder | Maxine Catherine Neppl | F33377 Gezinsblad |
Vrouwelijk Elizabeth Speer |
Geboorte | 1767 | |
Overlijden | 1833 | |
Begraven | Lemasters, Franklin, Pennsylvania, USA | |
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk James Buchanan |
Geboorte | 23 apr 1791 | Stony Batter,Nr Mercersburg,Pennsylvania |
Overlijden | 1 jun 1868 | Wheatland, Lancaster, Pennsylvania |
Begraven | Lancaster,PA,USA |
Vrouwelijk Jane Buchanan |
Geboorte | 1793 | |
Overlijden | 1839 | |
Begraven | Lemasters, Franklin, Pennsylvania, USA | |
Partner | Elliott Tod Lane | F36905 (civil) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Maria Buchanan |
Geboorte | 1795 | |
Overlijden | 1849 | |
Begraven | ||
Partner | Jesse Magaw | F36906 (civil) | |
Huwelijk | ||
Partner | Thomas Samuel Johnson | F36907 (civil) | |
Huwelijk | ||
Partner | Charles M. Yates | F36908 (civil) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Sarah Buchanan |
Geboorte | 1798 | |
Overlijden | 1825 | |
Begraven | ||
Partner | James J. Huston | F36909 (civil) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Harriet Buchanan |
Geboorte | 1802 | |
Overlijden | 1840 | |
Begraven | ||
Partner | Robert Henry | F36910 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Edward Young Buchanan |
Geboorte | 1811 | |
Overlijden | 1895 | |
Begraven | ||
Partner | Ann Eliza Foster | F36911 (civil) | |
Huwelijk |